Doações de campanha
O que pessoas físicas doaram às campanhas de quem hoje é deputado ou senador, segundo a prestação de contas entregue ao TSE. O CPF do doador aparece mascarado, como a própria Receita o publica.
Não entra aqui o dinheiro que os candidatos puseram do próprio bolso (R$ 17,7 mi em 2026): não é doação de outra pessoa. Esse valor aparece no perfil de cada político, na seção da campanha.
- R$ 87 mi
- doado
- 7.794
- doações
- 7.546
- doadores
Quem mais doou
Eleição de 2026- Rubens Ometto***.321.788-** · doou a 12 políticosR$ 1.700.000
- Nelson Ramon***.158.528-** · doou a 1 políticoR$ 1.000.000
- Maria Silvia Fonseca Ribeiro Carvalho De Moraes***.667.888-** · doou a 1 políticoR$ 900.000
- Pedro Grendene Bartelle***.647.840-** · doou a 4 políticosR$ 730.000
- Aparicio Carvalho De Moraes***.216.597-** · doou a 1 políticoR$ 700.000
- Lael Vieira Varella***.037.206-** · doou a 1 políticoR$ 700.000
- Fabricio Maggi Schmidt***.442.279-** · doou a 2 políticosR$ 600.000
- Inacio De Barros Melo Neto***.835.364-** · doou a 3 políticosR$ 600.000
- Sergio Gama Da Silva***.149.665-** · doou a 1 políticoR$ 550.000
- Maria Consuelo Saraiva Leao Dias Branco***.898.853-** · doou a 1 políticoR$ 500.000
- Alexandre Grendene Bartelle***.675.970-** · doou a 1 políticoR$ 500.000
- Richard Ionesc***.423.998-** · doou a 1 políticoR$ 500.000
Quem mais recebeu
Eleição de 2026
Tabata AmaralPSB-SP · 260 doadoresR$ 2.641.457
Cid GomesPSB-CE · 10 doadoresR$ 2.473.000
Nikolas FerreiraPL-MG · 45 doadoresR$ 2.020.810
Maurício CarvalhoUNIÃO-RO · 2 doadoresR$ 1.600.000
Antonio Carlos RodriguesPODE-SP · 11 doadoresR$ 1.440.700
João Carlos BacelarPL-BA · 7 doadoresR$ 1.350.000
Renan FerreirinhaPSD-RJ · 55 doadoresR$ 1.345.000
Pedro LupionREPUBLICANOS-PR · 14 doadoresR$ 1.320.000
Paulo TeixeiraPT-SP · 125 doadoresR$ 1.313.790
Carlos ZarattiniPT-SP · 15 doadoresR$ 1.181.564
Lindbergh FariasPT-RJ · 43 doadoresR$ 1.172.190
Cacá LeãoPP-BA · 13 doadoresR$ 1.012.731
Todas as doações
Do maior para o menor| Doador | Para | Valor |
|---|---|---|
| Cosme Augusto Pereira Lopes***.166.674-** | Carlos Veras (PT-PE) | R$ 50 |
| Tiago Viana Bastos***.742.914-** | Carlos Veras (PT-PE) | R$ 50 |
| Ivan Jose Da Costa Ferreira***.071.448-** | Kim Kataguiri (MISSÃO-SP) | R$ 50 |
| Marcos Antonio Marques***.408.477-** | Marcos do Val (AVANTE-ES) | R$ 50 |
| Feliciano F.***.124.158-** | Marcos do Val (AVANTE-ES) | R$ 50 |
| Ulysses Vieira***.422.227-** | Marcos do Val (AVANTE-ES) | R$ 50 |
| Joao Batista***.106.727-** | Marcos do Val (AVANTE-ES) | R$ 50 |
| Mateus Alves F. Benevides***.619.457-** | Marcos do Val (AVANTE-ES) | R$ 50 |
| Andre Fernandes Gomes De Souza***.685.327-** | Jandira Feghali (PCdoB-RJ) | R$ 50 |
| Luiz Edmundo Vargas De Aguiar***.113.007-** | Jandira Feghali (PCdoB-RJ) | R$ 50 |
| Altair Correia Alves Patriota***.177.214-** | Carlos Veras (PT-PE) | R$ 50 |
| Joana Darc Gomes Da Silva Ferreira***.195.214-** | Carlos Veras (PT-PE) | R$ 50 |
| Barbara Karyne Almeida Alves***.059.194-** | Carlos Veras (PT-PE) | R$ 50 |
| George Washington Jaime De Freitas***.201.344-** | Carlos Veras (PT-PE) | R$ 50 |
| Natalia Tinoco De Albuquerque Bastos***.952.794-** | Carlos Veras (PT-PE) | R$ 50 |
| Flavia Alves Torres***.076.444-** | Carlos Veras (PT-PE) | R$ 50 |
| Flavia Santos De Lima***.190.604-** | Carlos Veras (PT-PE) | R$ 50 |
| Joelson Dionisio Gomes***.475.284-** | Carlos Veras (PT-PE) | R$ 50 |
| Lidiane Maria Do Nascimento***.215.954-** | Carlos Veras (PT-PE) | R$ 50 |
| Rafaella Damasceno Dias Pereira***.030.504-** | Carlos Veras (PT-PE) | R$ 50 |
| Edimilson Jose Do Nascimento***.850.604-** | Carlos Veras (PT-PE) | R$ 50 |
| Mariana Amorim Gomes Galindo***.826.794-** | Carlos Veras (PT-PE) | R$ 50 |
| Bruno Jose Marques De Barros***.056.784-** | Carlos Veras (PT-PE) | R$ 50 |
| Jaime Aureo Ramos***.357.001-** | Carlos Veras (PT-PE) | R$ 50 |
| Barbara Rebeca Santos Monteiro***.150.644-** | Carlos Veras (PT-PE) | R$ 50 |
| Jessika Mayara Ferreira Da Rocha***.172.274-** | Carlos Veras (PT-PE) | R$ 50 |
| Andre Henrique Soares***.677.084-** | Ricardo Teobaldo (PODE-PE) | R$ 50 |
| Marta Castorina Silva***.398.577-** | Jandira Feghali (PCdoB-RJ) | R$ 50 |
| Rosemary Ferna***.490.397-** | Reimont (PT-RJ) | R$ 50 |
| Dilohara Binda***.467.347-** | Marcos do Val (AVANTE-ES) | R$ 50 |
| José Maria Furtado***.129.957-** | Marcos do Val (AVANTE-ES) | R$ 50 |
| Moema Libera Viezzer***.544.707-** | Sâmia Bomfim (PSOL-SP) | R$ 50 |
| Carlos Alberto Lisboa Amaral***.348.368-** | Tabata Amaral (PSB-SP) | R$ 50 |
| Alexis Galias De Souza Vargas***.947.908-** | Tabata Amaral (PSB-SP) | R$ 50 |
| Filipe Fortes De Miranda Sa***.275.547-** | Kim Kataguiri (MISSÃO-SP) | R$ 50 |
| Marco Antonio Manfredini***.488.728-** | Paulo Teixeira (PT-SP) | R$ 50 |
| Cledenir Vergara Mendonça***.902.330-** | Alexandre Lindenmeyer (PT-RS) | R$ 50 |
| Nilton Deivid Barros Luz***.184.283-** | Soldado Noelio (UNIÃO-CE) | R$ 50 |
| Jonathan Mateus Da Silva***.127.155-** | Soldado Noelio (UNIÃO-CE) | R$ 50 |
| Vitoria Maffini Anastasio***.431.261-** | Tabata Amaral (PSB-SP) | R$ 50 |
| Nicole Lopes Tavares Pedrosa***.214.114-** | Tabata Amaral (PSB-SP) | R$ 50 |
| Paulo Renato Nunes Cunha***.378.470-** | Denise Pessôa (PT-RS) | R$ 50 |
| Juliano Roso***.256.930-** | Orlando Silva (PCdoB-SP) | R$ 50 |
| Ricardo Azeved Gualberto***.170.917-** | Reimont (PT-RJ) | R$ 50 |
| Adriana Fer***.596.717-** | Reimont (PT-RJ) | R$ 50 |
| Fernanda Rangel De Oliveira***.505.577-** | Jandira Feghali (PCdoB-RJ) | R$ 50 |
| Silvana Maria De Morais Lucci***.067.803-** | Jandira Feghali (PCdoB-RJ) | R$ 50 |
| Regina Vitoria Quelha De Sa***.333.847-** | Jandira Feghali (PCdoB-RJ) | R$ 50 |
| Jorge Luiz Pereira Barreto***.566.217-** | Alice Portugal (PCdoB-BA) | R$ 50 |
| Cinthia Brillante Cardinot***.478.577-** | Alice Portugal (PCdoB-BA) | R$ 50 |
Mesmo sobrenome entre doador e político não quer dizer parentesco: o TSE não informa a relação entre eles.