Doações de campanha
O que pessoas físicas doaram às campanhas de quem hoje é deputado ou senador, segundo a prestação de contas entregue ao TSE. O CPF do doador aparece mascarado, como a própria Receita o publica.
Não entra aqui o dinheiro que os candidatos puseram do próprio bolso (R$ 17,7 mi em 2026): não é doação de outra pessoa. Esse valor aparece no perfil de cada político, na seção da campanha.
- R$ 87 mi
- doado
- 7.794
- doações
- 7.546
- doadores
Quem mais doou
Eleição de 2026- Rubens Ometto***.321.788-** · doou a 12 políticosR$ 1.700.000
- Nelson Ramon***.158.528-** · doou a 1 políticoR$ 1.000.000
- Maria Silvia Fonseca Ribeiro Carvalho De Moraes***.667.888-** · doou a 1 políticoR$ 900.000
- Pedro Grendene Bartelle***.647.840-** · doou a 4 políticosR$ 730.000
- Aparicio Carvalho De Moraes***.216.597-** · doou a 1 políticoR$ 700.000
- Lael Vieira Varella***.037.206-** · doou a 1 políticoR$ 700.000
- Fabricio Maggi Schmidt***.442.279-** · doou a 2 políticosR$ 600.000
- Inacio De Barros Melo Neto***.835.364-** · doou a 3 políticosR$ 600.000
- Sergio Gama Da Silva***.149.665-** · doou a 1 políticoR$ 550.000
- Maria Consuelo Saraiva Leao Dias Branco***.898.853-** · doou a 1 políticoR$ 500.000
- Alexandre Grendene Bartelle***.675.970-** · doou a 1 políticoR$ 500.000
- Richard Ionesc***.423.998-** · doou a 1 políticoR$ 500.000
Quem mais recebeu
Eleição de 2026
Tabata AmaralPSB-SP · 260 doadoresR$ 2.641.457
Cid GomesPSB-CE · 10 doadoresR$ 2.473.000
Nikolas FerreiraPL-MG · 45 doadoresR$ 2.020.810
Maurício CarvalhoUNIÃO-RO · 2 doadoresR$ 1.600.000
Antonio Carlos RodriguesPODE-SP · 11 doadoresR$ 1.440.700
João Carlos BacelarPL-BA · 7 doadoresR$ 1.350.000
Renan FerreirinhaPSD-RJ · 55 doadoresR$ 1.345.000
Pedro LupionREPUBLICANOS-PR · 14 doadoresR$ 1.320.000
Paulo TeixeiraPT-SP · 125 doadoresR$ 1.313.790
Carlos ZarattiniPT-SP · 15 doadoresR$ 1.181.564
Lindbergh FariasPT-RJ · 43 doadoresR$ 1.172.190
Cacá LeãoPP-BA · 13 doadoresR$ 1.012.731
Todas as doações
Do maior para o menor| Doador | Para | Valor |
|---|---|---|
| Carla Da Silva Almeida***.649.497-** | Jandira Feghali (PCdoB-RJ) | R$ 40 |
| Gabriela De Mattos Gonçalves***.648.857-** | Jandira Feghali (PCdoB-RJ) | R$ 40 |
| Ana Cristina Fernandes***.937.707-** | Jandira Feghali (PCdoB-RJ) | R$ 40 |
| Patricia Mendonca Tebet***.056.347-** | Jandira Feghali (PCdoB-RJ) | R$ 40 |
| Marcus Vinícius Domingues Gomes***.590.467-** | Jandira Feghali (PCdoB-RJ) | R$ 40 |
| Ana Beatriz Loivos Porto***.287.107-** | Jandira Feghali (PCdoB-RJ) | R$ 40 |
| Regina Mettrau Caire***.255.197-** | Jandira Feghali (PCdoB-RJ) | R$ 40 |
| Murilo Baptista Tartaglia***.586.298-** | Jandira Feghali (PCdoB-RJ) | R$ 40 |
| Bianca Maria Da Silva Pereira***.883.767-** | Jandira Feghali (PCdoB-RJ) | R$ 40 |
| Aline Paes Leme Ferreira***.358.068-** | Jandira Feghali (PCdoB-RJ) | R$ 40 |
| Merilyn Maria Scorzato Bernstor***.367.649-** | Jandira Feghali (PCdoB-RJ) | R$ 40 |
| Ziadir Francisco Coutinho***.495.999-** | Jandira Feghali (PCdoB-RJ) | R$ 40 |
| Luciene Carla Jannuzzi Braga***.893.367-** | Jandira Feghali (PCdoB-RJ) | R$ 40 |
| Jorge Ricardo Lima Da Silveira***.992.075-** | Jandira Feghali (PCdoB-RJ) | R$ 40 |
| Geraldo Luiz Dos Reis Nunes***.931.047-** | Jandira Feghali (PCdoB-RJ) | R$ 40 |
| Edson Luis Araujo***.818.837-** | Jandira Feghali (PCdoB-RJ) | R$ 40 |
| Rodrigo Nogueira Reis***.007.067-** | Jandira Feghali (PCdoB-RJ) | R$ 40 |
| Denise Montez***.013.157-** | Jandira Feghali (PCdoB-RJ) | R$ 40 |
| Marcia De Cacia Cosendey Ferreira***.395.597-** | Jandira Feghali (PCdoB-RJ) | R$ 40 |
| Marilda Rocha Sampaio Araujo***.909.657-** | Jandira Feghali (PCdoB-RJ) | R$ 40 |
| Marcia Ribeiro Ramos***.154.367-** | Jandira Feghali (PCdoB-RJ) | R$ 40 |
| Ana Paula Aleixo***.900.576-** | Jandira Feghali (PCdoB-RJ) | R$ 40 |
| Denise Do Egito Santos***.369.337-** | Jandira Feghali (PCdoB-RJ) | R$ 40 |
| Celia Regina Da Silva Dias***.233.267-** | Jandira Feghali (PCdoB-RJ) | R$ 40 |
| Monica Conceicao Moraes***.924.407-** | Jandira Feghali (PCdoB-RJ) | R$ 40 |
| Lucia Maria Ozorio Barroso***.653.627-** | Jandira Feghali (PCdoB-RJ) | R$ 40 |
| Dayse Mary Cervai Goudard***.108.377-** | Jandira Feghali (PCdoB-RJ) | R$ 40 |
| Vanessa Rodrigues De Lima***.349.477-** | Jandira Feghali (PCdoB-RJ) | R$ 40 |
| Lucia Helena Da Costa Franco***.941.787-** | Jandira Feghali (PCdoB-RJ) | R$ 40 |
| Alex Augusto Branco Wanderley***.071.757-** | Jandira Feghali (PCdoB-RJ) | R$ 40 |
| Alana Samara Cavalcanti Da Nobrega***.159.352-** | Jandira Feghali (PCdoB-RJ) | R$ 40 |
| Antonio Cesar De Brito Ferreira***.349.502-** | Jandira Feghali (PCdoB-RJ) | R$ 40 |
| Nelson Ricardo Da Costa E Silva***.687.127-** | Jandira Feghali (PCdoB-RJ) | R$ 40 |
| Jonhson Braz Da Silva***.443.584-** | Jandira Feghali (PCdoB-RJ) | R$ 40 |
| Cristiane Guimaraes De Araujo***.465.357-** | Jandira Feghali (PCdoB-RJ) | R$ 40 |
| Edmilson Alcantara De Barros E***.869.554-** | Jandira Feghali (PCdoB-RJ) | R$ 40 |
| Odilon Jose Freitas Dos Santos***.447.217-** | Jandira Feghali (PCdoB-RJ) | R$ 40 |
| Andreia Cristina Rodrigues De B***.359.687-** | Jandira Feghali (PCdoB-RJ) | R$ 40 |
| Jaime Martinez Rodriguez***.021.417-** | Jandira Feghali (PCdoB-RJ) | R$ 40 |
| Priscila Dos Santos Pinheiro***.823.397-** | Jandira Feghali (PCdoB-RJ) | R$ 40 |
| Maria Rosa Balman Da Silva Sorrenti***.239.897-** | Jandira Feghali (PCdoB-RJ) | R$ 40 |
| Guilherme Freitas Gomes***.659.697-** | Jandira Feghali (PCdoB-RJ) | R$ 40 |
| Ivone Chagas Belem Donato***.086.620-** | Jandira Feghali (PCdoB-RJ) | R$ 40 |
| Rita Capell Chaves***.914.997-** | Jandira Feghali (PCdoB-RJ) | R$ 40 |
| Alexsandro Reis Franquini Cardoso***.843.037-** | Jandira Feghali (PCdoB-RJ) | R$ 40 |
| Maria Luiza Nascimento Araujo***.528.907-** | Jandira Feghali (PCdoB-RJ) | R$ 40 |
| Maria Teixeira De Souza***.449.527-** | Jandira Feghali (PCdoB-RJ) | R$ 40 |
| Chesira Rodrigues Alves Correa***.578.747-** | Jandira Feghali (PCdoB-RJ) | R$ 40 |
| Maria Cavalcante Marinho***.422.267-** | Jandira Feghali (PCdoB-RJ) | R$ 40 |
| Jose Jorge Campello Rodrigues Pontes***.755.907-** | Jandira Feghali (PCdoB-RJ) | R$ 40 |
Mesmo sobrenome entre doador e político não quer dizer parentesco: o TSE não informa a relação entre eles.