Doações de campanha
O que pessoas físicas doaram às campanhas de quem hoje é deputado ou senador, segundo a prestação de contas entregue ao TSE. O CPF do doador aparece mascarado, como a própria Receita o publica.
Não entra aqui o dinheiro que os candidatos puseram do próprio bolso (R$ 17,7 mi em 2026): não é doação de outra pessoa. Esse valor aparece no perfil de cada político, na seção da campanha.
- R$ 87 mi
- doado
- 7.794
- doações
- 7.546
- doadores
Quem mais doou
Eleição de 2026- Rubens Ometto***.321.788-** · doou a 12 políticosR$ 1.700.000
- Nelson Ramon***.158.528-** · doou a 1 políticoR$ 1.000.000
- Maria Silvia Fonseca Ribeiro Carvalho De Moraes***.667.888-** · doou a 1 políticoR$ 900.000
- Pedro Grendene Bartelle***.647.840-** · doou a 4 políticosR$ 730.000
- Aparicio Carvalho De Moraes***.216.597-** · doou a 1 políticoR$ 700.000
- Lael Vieira Varella***.037.206-** · doou a 1 políticoR$ 700.000
- Fabricio Maggi Schmidt***.442.279-** · doou a 2 políticosR$ 600.000
- Inacio De Barros Melo Neto***.835.364-** · doou a 3 políticosR$ 600.000
- Sergio Gama Da Silva***.149.665-** · doou a 1 políticoR$ 550.000
- Maria Consuelo Saraiva Leao Dias Branco***.898.853-** · doou a 1 políticoR$ 500.000
- Alexandre Grendene Bartelle***.675.970-** · doou a 1 políticoR$ 500.000
- Richard Ionesc***.423.998-** · doou a 1 políticoR$ 500.000
Quem mais recebeu
Eleição de 2026
Tabata AmaralPSB-SP · 260 doadoresR$ 2.641.457
Cid GomesPSB-CE · 10 doadoresR$ 2.473.000
Nikolas FerreiraPL-MG · 45 doadoresR$ 2.020.810
Maurício CarvalhoUNIÃO-RO · 2 doadoresR$ 1.600.000
Antonio Carlos RodriguesPODE-SP · 11 doadoresR$ 1.440.700
João Carlos BacelarPL-BA · 7 doadoresR$ 1.350.000
Renan FerreirinhaPSD-RJ · 55 doadoresR$ 1.345.000
Pedro LupionREPUBLICANOS-PR · 14 doadoresR$ 1.320.000
Paulo TeixeiraPT-SP · 125 doadoresR$ 1.313.790
Carlos ZarattiniPT-SP · 15 doadoresR$ 1.181.564
Lindbergh FariasPT-RJ · 43 doadoresR$ 1.172.190
Cacá LeãoPP-BA · 13 doadoresR$ 1.012.731
Todas as doações
Do maior para o menor| Doador | Para | Valor |
|---|---|---|
| Sandra Moreira Cunha***.243.617-** | Jandira Feghali (PCdoB-RJ) | R$ 40 |
| Sergio Artur Bonelli Caldieri***.615.557-** | Jandira Feghali (PCdoB-RJ) | R$ 40 |
| Sergio Gramático Junior***.065.207-** | Jandira Feghali (PCdoB-RJ) | R$ 40 |
| Vania Da Rocha***.374.379-** | Jandira Feghali (PCdoB-RJ) | R$ 40 |
| Itamara Jessica De Oliveira***.929.007-** | Jandira Feghali (PCdoB-RJ) | R$ 40 |
| Caterine Araujo Vilardo***.320.677-** | Jandira Feghali (PCdoB-RJ) | R$ 40 |
| Raissa Nascimento Da Silva***.668.084-** | Jandira Feghali (PCdoB-RJ) | R$ 40 |
| Maria Do Rosário De Assumpção B***.183.497-** | Jandira Feghali (PCdoB-RJ) | R$ 40 |
| Silverio Rocha Pontes***.650.507-** | Jandira Feghali (PCdoB-RJ) | R$ 40 |
| Maria Ines Sampaio Newlands Fonseca***.854.347-** | Jandira Feghali (PCdoB-RJ) | R$ 40 |
| Luiz Antônio Contarini***.260.847-** | Jandira Feghali (PCdoB-RJ) | R$ 40 |
| Damiana Reis***.875.017-** | Jandira Feghali (PCdoB-RJ) | R$ 40 |
| Joao Ruda Gurgel Pires De Carva***.419.407-** | Jandira Feghali (PCdoB-RJ) | R$ 40 |
| Vinicio Paulino Carvalho De Morais***.415.347-** | Jandira Feghali (PCdoB-RJ) | R$ 40 |
| Islania Queiroz De Lima***.683.092-** | Tabata Amaral (PSB-SP) | R$ 40 |
| Gabriella V***.868.774-** | Reimont (PT-RJ) | R$ 40 |
| Andreia Dutra Fraguas***.981.517-** | Jandira Feghali (PCdoB-RJ) | R$ 40 |
| Isabellaseixas Martins***.791.577-** | Jandira Feghali (PCdoB-RJ) | R$ 40 |
| Diocelio Souza De Oliveira***.494.127-** | Jandira Feghali (PCdoB-RJ) | R$ 40 |
| Claudia Maria De Jesus***.837.707-** | Jandira Feghali (PCdoB-RJ) | R$ 40 |
| Glaucio Henrique Evangelista De***.036.177-** | Jandira Feghali (PCdoB-RJ) | R$ 40 |
| Francisco Nelson Castro Neves***.262.975-** | Jandira Feghali (PCdoB-RJ) | R$ 40 |
| Joao Pedro Lopes Tavares***.389.967-** | Jandira Feghali (PCdoB-RJ) | R$ 40 |
| Andre De Souza Lemos***.603.948-** | Jandira Feghali (PCdoB-RJ) | R$ 40 |
| Malvina Leitão Fischpan***.736.337-** | Jandira Feghali (PCdoB-RJ) | R$ 40 |
| Lia Soares Palka***.802.097-** | Jandira Feghali (PCdoB-RJ) | R$ 40 |
| Carlos Henrique Matias Da Costa***.811.617-** | Jandira Feghali (PCdoB-RJ) | R$ 40 |
| Lucia De Fatima Salgado Gomes***.737.817-** | Jandira Feghali (PCdoB-RJ) | R$ 40 |
| Diogo Cairo Mendes***.429.617-** | Jandira Feghali (PCdoB-RJ) | R$ 40 |
| Clara Weiler***.689.997-** | Jandira Feghali (PCdoB-RJ) | R$ 40 |
| Pedro De Jesus Silva***.984.927-** | Jandira Feghali (PCdoB-RJ) | R$ 40 |
| Joao Batista Da Rocha Lemos***.611.618-** | Jandira Feghali (PCdoB-RJ) | R$ 40 |
| Eliamne Andrade De Souza***.964.007-** | Jandira Feghali (PCdoB-RJ) | R$ 40 |
| Daniel Mazza Ramos***.023.657-** | Jandira Feghali (PCdoB-RJ) | R$ 40 |
| Luciano Silva De Medeiros***.277.481-** | Jandira Feghali (PCdoB-RJ) | R$ 40 |
| Maria Elizabeth Bernardes Da Silva***.232.107-** | Jandira Feghali (PCdoB-RJ) | R$ 40 |
| Lerrania De Oliveira Lima***.934.887-** | Jandira Feghali (PCdoB-RJ) | R$ 40 |
| Natanael Firmino Dos Santos***.227.647-** | Jandira Feghali (PCdoB-RJ) | R$ 40 |
| Carlos Alberto Torres Tourinho***.033.317-** | Jandira Feghali (PCdoB-RJ) | R$ 40 |
| Roberto Martins***.769.377-** | Jandira Feghali (PCdoB-RJ) | R$ 40 |
| Mauro Luis Rosa Correa***.080.477-** | Jandira Feghali (PCdoB-RJ) | R$ 40 |
| Luiz Roberto De Miranda Rodrigues***.483.567-** | Jandira Feghali (PCdoB-RJ) | R$ 40 |
| Geiza Natividade Brito***.573.042-** | Jandira Feghali (PCdoB-RJ) | R$ 40 |
| Kledja Maria Marabuco De Sousa***.724.433-** | Jandira Feghali (PCdoB-RJ) | R$ 40 |
| Paula Silva Pimenta***.447.006-** | Jandira Feghali (PCdoB-RJ) | R$ 40 |
| Francisco Nijayr Da Silva Bezerra***.022.243-** | Tabata Amaral (PSB-SP) | R$ 40 |
| Julia Maria Assumpção***.875.477-** | Jandira Feghali (PCdoB-RJ) | R$ 40 |
| Isabele Araujo Amaro***.069.671-** | Jandira Feghali (PCdoB-RJ) | R$ 40 |
| Jose R Hale***.516.727-** | Reimont (PT-RJ) | R$ 40 |
| Natália Silva Trindade***.126.017-** | Jandira Feghali (PCdoB-RJ) | R$ 40 |
Mesmo sobrenome entre doador e político não quer dizer parentesco: o TSE não informa a relação entre eles.