Doações de campanha
O que pessoas físicas doaram às campanhas de quem hoje é deputado ou senador, segundo a prestação de contas entregue ao TSE. O CPF do doador aparece mascarado, como a própria Receita o publica.
Não entra aqui o dinheiro que os candidatos puseram do próprio bolso (R$ 17,7 mi em 2026): não é doação de outra pessoa. Esse valor aparece no perfil de cada político, na seção da campanha.
- R$ 87 mi
- doado
- 7.794
- doações
- 7.546
- doadores
Quem mais doou
Eleição de 2026- Rubens Ometto***.321.788-** · doou a 12 políticosR$ 1.700.000
- Nelson Ramon***.158.528-** · doou a 1 políticoR$ 1.000.000
- Maria Silvia Fonseca Ribeiro Carvalho De Moraes***.667.888-** · doou a 1 políticoR$ 900.000
- Pedro Grendene Bartelle***.647.840-** · doou a 4 políticosR$ 730.000
- Aparicio Carvalho De Moraes***.216.597-** · doou a 1 políticoR$ 700.000
- Lael Vieira Varella***.037.206-** · doou a 1 políticoR$ 700.000
- Fabricio Maggi Schmidt***.442.279-** · doou a 2 políticosR$ 600.000
- Inacio De Barros Melo Neto***.835.364-** · doou a 3 políticosR$ 600.000
- Sergio Gama Da Silva***.149.665-** · doou a 1 políticoR$ 550.000
- Maria Consuelo Saraiva Leao Dias Branco***.898.853-** · doou a 1 políticoR$ 500.000
- Alexandre Grendene Bartelle***.675.970-** · doou a 1 políticoR$ 500.000
- Richard Ionesc***.423.998-** · doou a 1 políticoR$ 500.000
Quem mais recebeu
Eleição de 2026
Tabata AmaralPSB-SP · 260 doadoresR$ 2.641.457
Cid GomesPSB-CE · 10 doadoresR$ 2.473.000
Nikolas FerreiraPL-MG · 45 doadoresR$ 2.020.810
Maurício CarvalhoUNIÃO-RO · 2 doadoresR$ 1.600.000
Antonio Carlos RodriguesPODE-SP · 11 doadoresR$ 1.440.700
João Carlos BacelarPL-BA · 7 doadoresR$ 1.350.000
Renan FerreirinhaPSD-RJ · 55 doadoresR$ 1.345.000
Pedro LupionREPUBLICANOS-PR · 14 doadoresR$ 1.320.000
Paulo TeixeiraPT-SP · 125 doadoresR$ 1.313.790
Carlos ZarattiniPT-SP · 15 doadoresR$ 1.181.564
Lindbergh FariasPT-RJ · 43 doadoresR$ 1.172.190
Cacá LeãoPP-BA · 13 doadoresR$ 1.012.731
Todas as doações
Do maior para o menor| Doador | Para | Valor |
|---|---|---|
| Jose Onilson L. Ferreira***.211.036-** | Marcos do Val (AVANTE-ES) | R$ 20 |
| Mara Rosangela Kleinubing Dos Santos***.642.900-** | Sâmia Bomfim (PSOL-SP) | R$ 20 |
| Bruno Garcia Barbosa***.159.616-** | Duda Salabert (PSOL-MG) | R$ 20 |
| Lucia Regina Passos Gonzaga***.123.416-** | Duda Salabert (PSOL-MG) | R$ 20 |
| Atos Cavalcante Moreira***.727.463-** | Soldado Noelio (UNIÃO-CE) | R$ 20 |
| Luis Flavio Do Nascimento***.833.036-** | Duda Salabert (PSOL-MG) | R$ 18 |
| Antonio Carlos***.868.817-** | Reimont (PT-RJ) | R$ 17 |
| Luiz Fernando***.592.448-** | Marangoni (PODE-SP) | R$ 17 |
| Mirella Carlet Z. Modesto***.117.877-** | Marcos do Val (AVANTE-ES) | R$ 15 |
| Carlos Augusto Da Silva Souza***.120.739-** | Zeca Dirceu (PT-PR) | R$ 15 |
| Marcelo Andre De Souza Gaede***.778.616-** | Duda Salabert (PSOL-MG) | R$ 15 |
| Glauciely T.***.421.187-** | Marcos do Val (AVANTE-ES) | R$ 15 |
| Gabriele Iole De Abreu Alves***.736.866-** | Duda Salabert (PSOL-MG) | R$ 15 |
| Joab Dias Malta***.028.845-** | Marcos do Val (AVANTE-ES) | R$ 15 |
| Edson Mauricio Alvarenga***.830.637-** | Marcos do Val (AVANTE-ES) | R$ 15 |
| Andre Rodrigo Nobrega De Carvalho***.223.626-** | Duda Salabert (PSOL-MG) | R$ 15 |
| Janaina De Oliveira Souza***.950.266-** | Duda Salabert (PSOL-MG) | R$ 14 |
| Gabriela Pimentel***.005.954-** | Rafael Brito (MDB-AL) | R$ 14 |
| Marcio Jung***.411.637-** | Reimont (PT-RJ) | R$ 13 |
| Janete Brito Macedo***.296.261-** | Milton Coelho (PSB-PE) | R$ 13 |
| Ana Lucia Teix***.013.017-** | Reimont (PT-RJ) | R$ 13 |
| Stelly Laura De Souza Andrade***.421.656-** | Duda Salabert (PSOL-MG) | R$ 12 |
| Diogo Teixeira Soares***.098.172-** | Duda Salabert (PSOL-MG) | R$ 12 |
| Santhiago Dionizio Pinto***.965.841-** | Eduardo Gomes (PL-TO) | R$ 11 |
| Silvana Khoury Bernardes De Oliveira***.764.906-** | Duda Salabert (PSOL-MG) | R$ 10 |
| Isadora Witczak Nakai***.655.201-** | Duda Salabert (PSOL-MG) | R$ 10 |
| Celio Marcio Sousa Ruas***.476.706-** | Duda Salabert (PSOL-MG) | R$ 10 |
| Maria Corona Gatt***.761.887-** | Marcos do Val (AVANTE-ES) | R$ 10 |
| Henrique Vilela Vaz Castilho***.986.486-** | Duda Salabert (PSOL-MG) | R$ 10 |
| Fernando Coghi Busian***.483.238-** | Duda Salabert (PSOL-MG) | R$ 10 |
| Ricardo Rodrigues Balbio De Lima***.313.986-** | Duda Salabert (PSOL-MG) | R$ 10 |
| Clarissa Vaz De Mello Alvarenga***.007.076-** | Duda Salabert (PSOL-MG) | R$ 10 |
| Felipe Dalcantara E Almeida***.303.666-** | Duda Salabert (PSOL-MG) | R$ 10 |
| Geudson Janderson Dos Santos***.344.303-** | Duda Salabert (PSOL-MG) | R$ 10 |
| Débora M. P. C. Faria***.106.896-** | Marcos do Val (AVANTE-ES) | R$ 10 |
| George Charles Botelho***.288.324-** | Kim Kataguiri (MISSÃO-SP) | R$ 10 |
| Raquel G. Santos Castro***.090.908-** | Marcos do Val (AVANTE-ES) | R$ 10 |
| Marta Ernesta Da Silva***.240.849-** | Marcos do Val (AVANTE-ES) | R$ 10 |
| Timoteo Bortol. Souza***.275.757-** | Marcos do Val (AVANTE-ES) | R$ 10 |
| Abel Da Silva Lima***.807.944-** | Marcos do Val (AVANTE-ES) | R$ 10 |
| Jose Roberto Almeida***.576.257-** | Marcos do Val (AVANTE-ES) | R$ 10 |
| Flavio Mell***.264.067-** | Marcos do Val (AVANTE-ES) | R$ 10 |
| Adelaide Moura***.407.758-** | Marcos do Val (AVANTE-ES) | R$ 10 |
| Francivaldo***.085.522-** | Marcos do Val (AVANTE-ES) | R$ 10 |
| Miriam Oliveira Da Silva***.482.988-** | Marcos do Val (AVANTE-ES) | R$ 10 |
| Jeromar Kerr***.331.839-** | Marcos do Val (AVANTE-ES) | R$ 10 |
| Bento Poeta Mira Santos***.045.686-** | Duda Salabert (PSOL-MG) | R$ 10 |
| Gearles Morais***.241.257-** | Marcos do Val (AVANTE-ES) | R$ 10 |
| Alexandra Cardoso Gonçalves***.528.267-** | Dr. Daniel Soranz (PSD-RJ) | R$ 10 |
| Maristela S Pereira***.540.876-** | Marcos do Val (AVANTE-ES) | R$ 10 |
Mesmo sobrenome entre doador e político não quer dizer parentesco: o TSE não informa a relação entre eles.