Doações de campanha
O que pessoas físicas doaram às campanhas de quem hoje é deputado ou senador, segundo a prestação de contas entregue ao TSE. O CPF do doador aparece mascarado, como a própria Receita o publica.
Não entra aqui o dinheiro que os candidatos puseram do próprio bolso (R$ 17,7 mi em 2026): não é doação de outra pessoa. Esse valor aparece no perfil de cada político, na seção da campanha.
- R$ 87 mi
- doado
- 7.794
- doações
- 7.546
- doadores
Quem mais doou
Eleição de 2026- Rubens Ometto***.321.788-** · doou a 12 políticosR$ 1.700.000
- Nelson Ramon***.158.528-** · doou a 1 políticoR$ 1.000.000
- Maria Silvia Fonseca Ribeiro Carvalho De Moraes***.667.888-** · doou a 1 políticoR$ 900.000
- Pedro Grendene Bartelle***.647.840-** · doou a 4 políticosR$ 730.000
- Aparicio Carvalho De Moraes***.216.597-** · doou a 1 políticoR$ 700.000
- Lael Vieira Varella***.037.206-** · doou a 1 políticoR$ 700.000
- Fabricio Maggi Schmidt***.442.279-** · doou a 2 políticosR$ 600.000
- Inacio De Barros Melo Neto***.835.364-** · doou a 3 políticosR$ 600.000
- Sergio Gama Da Silva***.149.665-** · doou a 1 políticoR$ 550.000
- Maria Consuelo Saraiva Leao Dias Branco***.898.853-** · doou a 1 políticoR$ 500.000
- Alexandre Grendene Bartelle***.675.970-** · doou a 1 políticoR$ 500.000
- Richard Ionesc***.423.998-** · doou a 1 políticoR$ 500.000
Quem mais recebeu
Eleição de 2026
Tabata AmaralPSB-SP · 260 doadoresR$ 2.641.457
Cid GomesPSB-CE · 10 doadoresR$ 2.473.000
Nikolas FerreiraPL-MG · 45 doadoresR$ 2.020.810
Maurício CarvalhoUNIÃO-RO · 2 doadoresR$ 1.600.000
Antonio Carlos RodriguesPODE-SP · 11 doadoresR$ 1.440.700
João Carlos BacelarPL-BA · 7 doadoresR$ 1.350.000
Renan FerreirinhaPSD-RJ · 55 doadoresR$ 1.345.000
Pedro LupionREPUBLICANOS-PR · 14 doadoresR$ 1.320.000
Paulo TeixeiraPT-SP · 125 doadoresR$ 1.313.790
Carlos ZarattiniPT-SP · 15 doadoresR$ 1.181.564
Lindbergh FariasPT-RJ · 43 doadoresR$ 1.172.190
Cacá LeãoPP-BA · 13 doadoresR$ 1.012.731
Todas as doações
Do maior para o menor| Doador | Para | Valor |
|---|---|---|
| Ana Livia Rodrigues Pinto***.590.496-** | Duda Salabert (PSOL-MG) | R$ 10 |
| Eriko Ramon Santos Coelho Lima***.943.594-** | Kim Kataguiri (MISSÃO-SP) | R$ 10 |
| Eliene Romao Sidrim Souza***.186.214-** | Sâmia Bomfim (PSOL-SP) | R$ 10 |
| Carlos Carneiro Neto***.764.907-** | Wladimir Garotinho (PSD-RJ) | R$ 10 |
| Lourisval Nunes Oliveira***.031.034-** | Marcos do Val (AVANTE-ES) | R$ 10 |
| Ademilson M. Siqueira***.347.378-** | Marcos do Val (AVANTE-ES) | R$ 10 |
| Cristiano Corr***.372.257-** | Marcos do Val (AVANTE-ES) | R$ 10 |
| Erivelton Pereira***.318.216-** | Marcos do Val (AVANTE-ES) | R$ 10 |
| Danilo Torres De Sa Resende***.942.134-** | Duda Salabert (PSOL-MG) | R$ 10 |
| Mauro Sergio V***.476.603-** | Marcos do Val (AVANTE-ES) | R$ 10 |
| Francisco Viana Da Silva***.368.138-** | Duda Salabert (PSOL-MG) | R$ 10 |
| Jardel Sander Da Silva***.497.490-** | Duda Salabert (PSOL-MG) | R$ 9 |
| Anyelle Christine De Almeida Furtado***.055.936-** | Duda Salabert (PSOL-MG) | R$ 8 |
| Douglas De Oliveira Magalhaes***.612.706-** | Duda Salabert (PSOL-MG) | R$ 8 |
| Robson Da Silva Morais***.242.420-** | Marcos do Val (AVANTE-ES) | R$ 8 |
| Aline Bernardes De Oliveira***.659.106-** | Duda Salabert (PSOL-MG) | R$ 7 |
| Julia Gama De Oliveira***.912.348-** | Duda Salabert (PSOL-MG) | R$ 7 |
| Lucas Faria Abreu***.103.713-** | Marcos do Val (AVANTE-ES) | R$ 6 |
| Gabriel Rodrigues Alves Braga***.774.497-** | Kim Kataguiri (MISSÃO-SP) | R$ 6 |
| Patricia Coacci Rangel Pereira***.342.266-** | Duda Salabert (PSOL-MG) | R$ 6 |
| Joubert Soares Fuscaldi Marques***.118.766-** | Duda Salabert (PSOL-MG) | R$ 5 |
| Roberta Valentim De Assuncao***.173.846-** | Duda Salabert (PSOL-MG) | R$ 5 |
| Luis Gonzaga Martins Mota De Oliveira***.841.486-** | Duda Salabert (PSOL-MG) | R$ 5 |
| Luiz Alexandre Larcher Dos Santos***.222.596-** | Duda Salabert (PSOL-MG) | R$ 5 |
| Bruno Eduardo***.312.261-** | Rodrigo Rollemberg (PSB-DF) | R$ 5 |
| Leandro Arb D Abreu Novaes***.431.106-** | Duda Salabert (PSOL-MG) | R$ 5 |
| Alessandra Alves De Souza***.849.766-** | Duda Salabert (PSOL-MG) | R$ 5 |
| Leonidas Ferraz Alves Dos Santos***.557.756-** | Duda Salabert (PSOL-MG) | R$ 5 |
| Lucia Helena Do Nascimento Moreira***.216.596-** | Duda Salabert (PSOL-MG) | R$ 5 |
| Bruno Goncalves Da Fonseca***.185.046-** | Duda Salabert (PSOL-MG) | R$ 5 |
| Lorena Dos Santos Mendes***.852.216-** | Duda Salabert (PSOL-MG) | R$ 5 |
| Rebeca Ribeiro De Queiroz E Almeida***.444.136-** | Duda Salabert (PSOL-MG) | R$ 5 |
| Reinaldo Monteiro De Alvarenga***.514.806-** | Duda Salabert (PSOL-MG) | R$ 5 |
| Tiago Bim Garcia De Souza***.508.331-** | Orlando Silva (PCdoB-SP) | R$ 5 |
| Sthefani Marcal Rodrigues***.894.156-** | Duda Salabert (PSOL-MG) | R$ 5 |
| Marcos Vinicius Fileto***.943.276-** | Duda Salabert (PSOL-MG) | R$ 5 |
| Guilherme Assis Oliveira***.181.386-** | Duda Salabert (PSOL-MG) | R$ 5 |
| Lorrayne Carolina Da Silva***.044.046-** | Duda Salabert (PSOL-MG) | R$ 5 |
| Sara Soares De Barcelos***.677.156-** | Duda Salabert (PSOL-MG) | R$ 5 |
| Dayvison Luiz Q. Affonso***.177.987-** | Reimont (PT-RJ) | R$ 5 |
| Ana Paula Da Silva***.220.446-** | Duda Salabert (PSOL-MG) | R$ 5 |
| Julia Eduarda Costa Silva***.087.956-** | Duda Salabert (PSOL-MG) | R$ 5 |
| José De Castro Souza Neto Júnior***.047.374-** | Alice Portugal (PCdoB-BA) | R$ 5 |
| Taiara Ana***.446.919-** | Nikolas Ferreira (PL-MG) | R$ 5 |
| Sidney Belem Mota***.568.406-** | Nikolas Ferreira (PL-MG) | R$ 5 |
| Kerolin Alves Da Silva***.939.268-** | Duda Salabert (PSOL-MG) | R$ 5 |
| Alice Costa Chelotti***.452.736-** | Duda Salabert (PSOL-MG) | R$ 5 |
| Ana Carolina Rezende Oliveira***.214.456-** | Duda Salabert (PSOL-MG) | R$ 5 |
| Paulo Henrique Souza Costa***.492.466-** | Duda Salabert (PSOL-MG) | R$ 5 |
| Érick Silva Carlos***.748.708-** | Marcos do Val (AVANTE-ES) | R$ 5 |
Mesmo sobrenome entre doador e político não quer dizer parentesco: o TSE não informa a relação entre eles.