Doações de campanha
O que pessoas físicas doaram às campanhas de quem hoje é deputado ou senador, segundo a prestação de contas entregue ao TSE. O CPF do doador aparece mascarado, como a própria Receita o publica.
Não entra aqui o dinheiro que os candidatos puseram do próprio bolso (R$ 17,7 mi em 2026): não é doação de outra pessoa. Esse valor aparece no perfil de cada político, na seção da campanha.
- R$ 87 mi
- doado
- 7.794
- doações
- 7.546
- doadores
Quem mais doou
Eleição de 2026- Rubens Ometto***.321.788-** · doou a 12 políticosR$ 1.700.000
- Nelson Ramon***.158.528-** · doou a 1 políticoR$ 1.000.000
- Maria Silvia Fonseca Ribeiro Carvalho De Moraes***.667.888-** · doou a 1 políticoR$ 900.000
- Pedro Grendene Bartelle***.647.840-** · doou a 4 políticosR$ 730.000
- Aparicio Carvalho De Moraes***.216.597-** · doou a 1 políticoR$ 700.000
- Lael Vieira Varella***.037.206-** · doou a 1 políticoR$ 700.000
- Fabricio Maggi Schmidt***.442.279-** · doou a 2 políticosR$ 600.000
- Inacio De Barros Melo Neto***.835.364-** · doou a 3 políticosR$ 600.000
- Sergio Gama Da Silva***.149.665-** · doou a 1 políticoR$ 550.000
- Maria Consuelo Saraiva Leao Dias Branco***.898.853-** · doou a 1 políticoR$ 500.000
- Alexandre Grendene Bartelle***.675.970-** · doou a 1 políticoR$ 500.000
- Richard Ionesc***.423.998-** · doou a 1 políticoR$ 500.000
Quem mais recebeu
Eleição de 2026
Tabata AmaralPSB-SP · 260 doadoresR$ 2.641.457
Cid GomesPSB-CE · 10 doadoresR$ 2.473.000
Nikolas FerreiraPL-MG · 45 doadoresR$ 2.020.810
Maurício CarvalhoUNIÃO-RO · 2 doadoresR$ 1.600.000
Antonio Carlos RodriguesPODE-SP · 11 doadoresR$ 1.440.700
João Carlos BacelarPL-BA · 7 doadoresR$ 1.350.000
Renan FerreirinhaPSD-RJ · 55 doadoresR$ 1.345.000
Pedro LupionREPUBLICANOS-PR · 14 doadoresR$ 1.320.000
Paulo TeixeiraPT-SP · 125 doadoresR$ 1.313.790
Carlos ZarattiniPT-SP · 15 doadoresR$ 1.181.564
Lindbergh FariasPT-RJ · 43 doadoresR$ 1.172.190
Cacá LeãoPP-BA · 13 doadoresR$ 1.012.731
Todas as doações
Do maior para o menor| Doador | Para | Valor |
|---|---|---|
| Marco Antonio Messere Goncalves***.646.117-** | Lucas Vergilio (SOLIDARIEDADE-GO) | R$ 15.000 |
| Anderson Fernandes Vieira***.608.297-** | Luciano Vieira (PSDB-RJ) | R$ 15.000 |
| Raquel Paese***.802.530-** | Fernanda Melchionna (PSOL-RS) | R$ 15.000 |
| Carolina Baracat Mokarzel De Lu***.859.648-** | João Cury (MDB-SP) | R$ 15.000 |
| Disraelli Alves***.538.461-** | Rodrigo Rollemberg (PSB-DF) | R$ 15.000 |
| Decio S Amaral***.286.298-** | Renata Abreu (PODE-SP) | R$ 15.000 |
| Carlos Alexandre Domingos Da Silva***.672.798-** | Rodrigo Gambale (PODE-SP) | R$ 15.000 |
| Gabriel Brasil Geraldo***.245.462-** | Amom Mandel (REPUBLICANOS-AM) | R$ 15.000 |
| Jonathan Simplício Bernardo***.303.978-** | Alencar Santana (PT-SP) | R$ 15.000 |
| Alexandre Teixeira Jubert***.450.084-** | Lindbergh Farias (PT-RJ) | R$ 15.000 |
| Eduardo Abrahão Da Silva***.253.492-** | Renilce Nicodemos (MDB-PA) | R$ 15.000 |
| Juliana Tamara Camara Santos Zanunciele***.021.131-** | Rosângela Reis (PL-MG) | R$ 15.000 |
| Alexis Elias Filho***.693.729-** | Daniel Freitas (PL-SC) | R$ 15.000 |
| Cristiana Almeida Pipponzi***.220.788-** | Tabata Amaral (PSB-SP) | R$ 15.000 |
| Antonio Santos Filgueiras***.076.705-** | Gabriel Nunes (PSD-BA) | R$ 15.000 |
| Wilson Honorato Aragao***.409.864-** | Luiz Couto (PT-PB) | R$ 15.000 |
| Glauber Lemos Vieira***.703.300-** | Luciano Azevedo (PSD-RS) | R$ 15.000 |
| Rui Nogueira Paes Caminha Barbosa***.255.738-** | Tabata Amaral (PSB-SP) | R$ 15.000 |
| Marcelo Pinto Duarte Barbara***.236.707-** | Tabata Amaral (PSB-SP) | R$ 15.000 |
| Decio De Sampaio Amaral***.286.298-** | Joaquim Passarinho (PL-PA) | R$ 15.000 |
| Sthefany Syandra Cimino***.140.711-** | Leonardo Picciani (MDB-RJ) | R$ 15.000 |
| Joao Paulo Moreira Serson***.617.119-** | Tabata Amaral (PSB-SP) | R$ 15.000 |
| Vinicius De Araujo Porto***.397.271-** | Lucas Vergilio (SOLIDARIEDADE-GO) | R$ 15.000 |
| Daniel Geraldes Uzuelli***.605.998-** | Adriana Ventura (NOVO-SP) | R$ 15.000 |
| Antonio Ferreira Felix Jr***.213.202-** | Joaquim Passarinho (PL-PA) | R$ 15.000 |
| Julio Cesar De Oliveira Vellozo***.248.868-** | Orlando Silva (PCdoB-SP) | R$ 15.000 |
| Paulo Antônio Pusch Bertolini***.158.159-** | Pedro Lupion (REPUBLICANOS-PR) | R$ 15.000 |
| Felipe Villela Dias***.680.308-** | Kim Kataguiri (MISSÃO-SP) | R$ 15.000 |
| Joamilton Ornelas Fontes Pereira***.367.027-** | Aureo Ribeiro (SOLIDARIEDADE-RJ) | R$ 15.000 |
| Leandro Pereira De Souza***.552.237-** | Felício Laterça (PP-RJ) | R$ 15.000 |
| Celso Castelo Branco Garcia***.177.212-** | Plínio Valério (PSDB-AM) | R$ 15.000 |
| Altino Voltolini***.406.839-** | Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB) | R$ 15.000 |
| Antonio Claudio Mota De Aguiar***.886.821-** | Denis Bezerra (PSB-CE) | R$ 15.000 |
| Raimundo Lucas De Brito Filho***.333.813-** | Cleber Verde (MDB-MA) | R$ 15.000 |
| João Franco Da Silveira Bueno***.735.658-** | Joaquim Passarinho (PL-PA) | R$ 15.000 |
| Rodrigo Muniz De Brito Galindo***.574.174-** | Humberto Costa (PT-PE) | R$ 15.000 |
| Alberto Lucio Pereira De Santana***.404.485-** | Alice Portugal (PCdoB-BA) | R$ 15.000 |
| Marcelo Costa E Castro***.820.913-** | Castro Neto (MDB-PI) | R$ 15.000 |
| Jose Antonio Dos Santos***.519.798-** | Miguel Lombardi (PL-SP) | R$ 15.000 |
| Kadmo Martins***.044.131-** | Rodrigo da Zaeli (PL-MT) | R$ 15.000 |
| Maria L. S. Coutinho***.947.628-** | Renata Abreu (PODE-SP) | R$ 15.000 |
| Victor Paulo De Oliveira***.784.926-** | Katia Dias (REPUBLICANOS-MG) | R$ 15.000 |
| Dilson De Moura Peixoto Filho***.301.914-** | Humberto Costa (PT-PE) | R$ 15.000 |
| Emerson Santana Bento***.035.199-** | PROFESSOR LUIZÃO GOULART (SOLIDARIEDADE-PR) | R$ 15.000 |
| Andre Wilson De Quiroz Campos***.096.094-** | Humberto Costa (PT-PE) | R$ 15.000 |
| Joao Rubens Dos Santos Junior***.178.575-** | Márcio Macêdo (PT-SE) | R$ 15.000 |
| Guilherme M O Melo***.095.655-** | Renata Abreu (PODE-SP) | R$ 15.000 |
| Raimundo Lucas De Brito Filho***.333.813-** | Pedro Lucas Fernandes (UNIÃO-MA) | R$ 15.000 |
| Joaquim Lopes De Melo Filho***.351.603-** | Marcelo Castro (MDB-PI) | R$ 15.000 |
| Tais Viga De Albuquerque Oliva Souza***.026.122-** | Delegado Pablo (UNIÃO-AM) | R$ 15.000 |
Mesmo sobrenome entre doador e político não quer dizer parentesco: o TSE não informa a relação entre eles.