Doações de campanha
O que pessoas físicas doaram às campanhas de quem hoje é deputado ou senador, segundo a prestação de contas entregue ao TSE. O CPF do doador aparece mascarado, como a própria Receita o publica.
Não entra aqui o dinheiro que os candidatos puseram do próprio bolso (R$ 17,7 mi em 2026): não é doação de outra pessoa. Esse valor aparece no perfil de cada político, na seção da campanha.
- R$ 87 mi
- doado
- 7.794
- doações
- 7.546
- doadores
Quem mais doou
Eleição de 2026- Rubens Ometto***.321.788-** · doou a 12 políticosR$ 1.700.000
- Nelson Ramon***.158.528-** · doou a 1 políticoR$ 1.000.000
- Maria Silvia Fonseca Ribeiro Carvalho De Moraes***.667.888-** · doou a 1 políticoR$ 900.000
- Pedro Grendene Bartelle***.647.840-** · doou a 4 políticosR$ 730.000
- Aparicio Carvalho De Moraes***.216.597-** · doou a 1 políticoR$ 700.000
- Lael Vieira Varella***.037.206-** · doou a 1 políticoR$ 700.000
- Fabricio Maggi Schmidt***.442.279-** · doou a 2 políticosR$ 600.000
- Inacio De Barros Melo Neto***.835.364-** · doou a 3 políticosR$ 600.000
- Sergio Gama Da Silva***.149.665-** · doou a 1 políticoR$ 550.000
- Maria Consuelo Saraiva Leao Dias Branco***.898.853-** · doou a 1 políticoR$ 500.000
- Alexandre Grendene Bartelle***.675.970-** · doou a 1 políticoR$ 500.000
- Richard Ionesc***.423.998-** · doou a 1 políticoR$ 500.000
Quem mais recebeu
Eleição de 2026
Tabata AmaralPSB-SP · 260 doadoresR$ 2.641.457
Cid GomesPSB-CE · 10 doadoresR$ 2.473.000
Nikolas FerreiraPL-MG · 45 doadoresR$ 2.020.810
Maurício CarvalhoUNIÃO-RO · 2 doadoresR$ 1.600.000
Antonio Carlos RodriguesPODE-SP · 11 doadoresR$ 1.440.700
João Carlos BacelarPL-BA · 7 doadoresR$ 1.350.000
Renan FerreirinhaPSD-RJ · 55 doadoresR$ 1.345.000
Pedro LupionREPUBLICANOS-PR · 14 doadoresR$ 1.320.000
Paulo TeixeiraPT-SP · 125 doadoresR$ 1.313.790
Carlos ZarattiniPT-SP · 15 doadoresR$ 1.181.564
Lindbergh FariasPT-RJ · 43 doadoresR$ 1.172.190
Cacá LeãoPP-BA · 13 doadoresR$ 1.012.731
Todas as doações
Do maior para o menor| Doador | Para | Valor |
|---|---|---|
| Henrique Dos Santos Magalhães***.046.492-** | Fausto Santos Jr. (UNIÃO-AM) | R$ 1.702 |
| Kayê Luan Pereira Brasil***.390.552-** | Fausto Santos Jr. (UNIÃO-AM) | R$ 1.702 |
| Marcos Antônio Silva De Santana***.917.292-** | Fausto Santos Jr. (UNIÃO-AM) | R$ 1.702 |
| Thaís Barros França***.614.372-** | Fausto Santos Jr. (UNIÃO-AM) | R$ 1.702 |
| André Luiz De Souza Alves***.650.132-** | Fausto Santos Jr. (UNIÃO-AM) | R$ 1.702 |
| Maria Karolyne Souza Dias***.650.552-** | Fausto Santos Jr. (UNIÃO-AM) | R$ 1.702 |
| Leonardo Feitosa Ribeiro***.477.012-** | Fausto Santos Jr. (UNIÃO-AM) | R$ 1.702 |
| Silvio Zurra Coelho***.606.392-** | Fausto Santos Jr. (UNIÃO-AM) | R$ 1.702 |
| Luciana Pereira Pantoja***.912.902-** | Fausto Santos Jr. (UNIÃO-AM) | R$ 1.702 |
| Williames Souza Soares***.015.362-** | Fausto Santos Jr. (UNIÃO-AM) | R$ 1.702 |
| Willian João Dias Maciel***.109.279-** | Sargento Fahur (PL-PR) | R$ 1.700 |
| Therezinha Dina Azevedo Luquez De Quadro***.208.109-** | Leandre (PSD-PR) | R$ 1.700 |
| Adriano Azevedo Leite***.903.109-** | Sargento Fahur (PL-PR) | R$ 1.700 |
| Amanda Pessoa Dias***.740.698-** | Delegado Palumbo (PODE-SP) | R$ 1.700 |
| Carlos Eduardo Stevanato***.178.339-** | Sargento Fahur (PL-PR) | R$ 1.700 |
| Elton Jhony Silva De Carvalho***.624.272-** | Joenia Wapichana (REDE-RR) | R$ 1.699 |
| Marines Bassanese Malmegrim***.616.158-** | Joenia Wapichana (REDE-RR) | R$ 1.699 |
| Marizete De Souza***.126.852-** | Joenia Wapichana (REDE-RR) | R$ 1.699 |
| Sofia Garcia Ambrósio***.717.252-** | Joenia Wapichana (REDE-RR) | R$ 1.699 |
| Bruna Maria Da Silva Pereira Dos Santos***.493.448-** | Dr. Francisco (PT-PI) | R$ 1.696 |
| Wesley Renan Teixeira Cruz***.748.863-** | Átila Lira (PP-PI) | R$ 1.690 |
| Antoninho Moreira***.043.929-** | Ana Paula Lima (PT-SC) | R$ 1.680 |
| Katia Caliari De Souza***.941.207-** | Da Vitoria (PP-ES) | R$ 1.680 |
| Marco Aurelio Campos***.385.920-** | Ana Paula Lima (PT-SC) | R$ 1.680 |
| Jose Carlos Vieira***.627.710-** | Luiz Carlos Busato (UNIÃO-RS) | R$ 1.650 |
| Olivia Floriano Da Costa Nogueira***.757.643-** | Flávio Nogueira (PT-PI) | R$ 1.650 |
| Alzira Araujo De Brito***.392.532-** | Lucio Mosquini (PL-RO) | R$ 1.621 |
| Atila Romano Araujo Benjamin***.223.992-** | Amom Mandel (REPUBLICANOS-AM) | R$ 1.621 |
| Nelson Bruno Santana Pinheiro***.496.512-** | Cássio Andrade (PSB-PA) | R$ 1.621 |
| Wilton Simao Melo Everton***.881.053-** | Pedro Lucas Fernandes (UNIÃO-MA) | R$ 1.621 |
| Jose Adriano Albano Nascimento Da Silva***.283.053-** | Pedro Lucas Fernandes (UNIÃO-MA) | R$ 1.621 |
| Joelma Da Silva Negidio***.825.102-** | Cássio Andrade (PSB-PA) | R$ 1.621 |
| Maria Eduarda Da Silva De Sousa***.693.443-** | Pedro Lucas Fernandes (UNIÃO-MA) | R$ 1.621 |
| Marcos Antonio Lima Everton***.902.513-** | Pedro Lucas Fernandes (UNIÃO-MA) | R$ 1.621 |
| Silvio Roberto Bernardin***.358.638-** | Jonas Donizette (PSB-SP) | R$ 1.621 |
| Daniel Oscar Pereira Soares***.006.192-** | Amom Mandel (REPUBLICANOS-AM) | R$ 1.621 |
| Yasmin Rafaela Da Luz Lima***.789.032-** | Randolfe Rodrigues (PT-AP) | R$ 1.621 |
| Washington Cabral Ribeiro Filho***.930.916-** | Amaro Neto (PP-ES) | R$ 1.621 |
| Josephe Rafael Reis Soares***.940.773-** | Pedro Lucas Fernandes (UNIÃO-MA) | R$ 1.621 |
| Danilo Christian Pastor Ferreira***.591.093-** | Pedro Lucas Fernandes (UNIÃO-MA) | R$ 1.621 |
| Alyson De Lima Rodrigues***.107.682-** | Amom Mandel (REPUBLICANOS-AM) | R$ 1.621 |
| Tatiane Mikaellen Batista Da Silva***.426.782-** | Átila Lins (PSD-AM) | R$ 1.621 |
| Andre Ramiro De Oliveira***.397.322-** | Átila Lins (PSD-AM) | R$ 1.621 |
| Rodrigo Lopes Dos Reis***.648.976-** | Amaro Neto (PP-ES) | R$ 1.621 |
| Breno Oliveira Dos Santos***.039.062-** | Randolfe Rodrigues (PT-AP) | R$ 1.621 |
| Carla Daniely Figueiredo Barbosa***.482.822-** | Randolfe Rodrigues (PT-AP) | R$ 1.621 |
| Marcelo Carvalho De Oliveira***.381.547-** | Amaro Neto (PP-ES) | R$ 1.621 |
| Marcelo Mateus Pereira Carvalho***.578.452-** | Randolfe Rodrigues (PT-AP) | R$ 1.621 |
| Ana Luiza Sanches Coelho***.499.382-** | Randolfe Rodrigues (PT-AP) | R$ 1.621 |
| Wellington Cleyson De Souza Cardoso***.303.782-** | Randolfe Rodrigues (PT-AP) | R$ 1.621 |
Mesmo sobrenome entre doador e político não quer dizer parentesco: o TSE não informa a relação entre eles.