Doações de campanha
O que pessoas físicas doaram às campanhas de quem hoje é deputado ou senador, segundo a prestação de contas entregue ao TSE. O CPF do doador aparece mascarado, como a própria Receita o publica.
Não entra aqui o dinheiro que os candidatos puseram do próprio bolso (R$ 17,7 mi em 2026): não é doação de outra pessoa. Esse valor aparece no perfil de cada político, na seção da campanha.
- R$ 87 mi
- doado
- 7.794
- doações
- 7.546
- doadores
Quem mais doou
Eleição de 2026- Rubens Ometto***.321.788-** · doou a 12 políticosR$ 1.700.000
- Nelson Ramon***.158.528-** · doou a 1 políticoR$ 1.000.000
- Maria Silvia Fonseca Ribeiro Carvalho De Moraes***.667.888-** · doou a 1 políticoR$ 900.000
- Pedro Grendene Bartelle***.647.840-** · doou a 4 políticosR$ 730.000
- Aparicio Carvalho De Moraes***.216.597-** · doou a 1 políticoR$ 700.000
- Lael Vieira Varella***.037.206-** · doou a 1 políticoR$ 700.000
- Fabricio Maggi Schmidt***.442.279-** · doou a 2 políticosR$ 600.000
- Inacio De Barros Melo Neto***.835.364-** · doou a 3 políticosR$ 600.000
- Sergio Gama Da Silva***.149.665-** · doou a 1 políticoR$ 550.000
- Maria Consuelo Saraiva Leao Dias Branco***.898.853-** · doou a 1 políticoR$ 500.000
- Alexandre Grendene Bartelle***.675.970-** · doou a 1 políticoR$ 500.000
- Richard Ionesc***.423.998-** · doou a 1 políticoR$ 500.000
Quem mais recebeu
Eleição de 2026
Tabata AmaralPSB-SP · 260 doadoresR$ 2.641.457
Cid GomesPSB-CE · 10 doadoresR$ 2.473.000
Nikolas FerreiraPL-MG · 45 doadoresR$ 2.020.810
Maurício CarvalhoUNIÃO-RO · 2 doadoresR$ 1.600.000
Antonio Carlos RodriguesPODE-SP · 11 doadoresR$ 1.440.700
João Carlos BacelarPL-BA · 7 doadoresR$ 1.350.000
Renan FerreirinhaPSD-RJ · 55 doadoresR$ 1.345.000
Pedro LupionREPUBLICANOS-PR · 14 doadoresR$ 1.320.000
Paulo TeixeiraPT-SP · 125 doadoresR$ 1.313.790
Carlos ZarattiniPT-SP · 15 doadoresR$ 1.181.564
Lindbergh FariasPT-RJ · 43 doadoresR$ 1.172.190
Cacá LeãoPP-BA · 13 doadoresR$ 1.012.731
Todas as doações
Do maior para o menor| Doador | Para | Valor |
|---|---|---|
| Ramir Rachid Said***.705.502-** | Átila Lins (PSD-AM) | R$ 1.621 |
| Karoline Lobato Gomes***.005.292-** | Randolfe Rodrigues (PT-AP) | R$ 1.621 |
| Paula Vitoria Silva Costa***.469.342-** | Cássio Andrade (PSB-PA) | R$ 1.621 |
| Marcio Greik Bernades***.582.987-** | Amaro Neto (PP-ES) | R$ 1.621 |
| Jaider Guilherme Horta Junior***.939.617-** | Amaro Neto (PP-ES) | R$ 1.621 |
| Giovani Ribeiro Dutra***.002.326-** | Amaro Neto (PP-ES) | R$ 1.621 |
| Anderson Ramirez Nascimento Dias***.303.172-** | Cássio Andrade (PSB-PA) | R$ 1.621 |
| Renan Dos Santos Costa***.846.952-** | Randolfe Rodrigues (PT-AP) | R$ 1.621 |
| Alysander Júnior Pinto Dos Santos***.259.262-** | Randolfe Rodrigues (PT-AP) | R$ 1.621 |
| Gleiciane De Araujo Leite***.238.982-** | Átila Lins (PSD-AM) | R$ 1.621 |
| Bárbara Pietrina Macedo Santos***.563.762-** | Randolfe Rodrigues (PT-AP) | R$ 1.621 |
| Mateus Dos Santos Silva***.691.322-** | Randolfe Rodrigues (PT-AP) | R$ 1.621 |
| João Da Cruz Morais Junior***.995.203-** | Pedro Lucas Fernandes (UNIÃO-MA) | R$ 1.621 |
| Giselly Paz Septimio***.257.542-** | Randolfe Rodrigues (PT-AP) | R$ 1.621 |
| Maria Olivia Barbosa Lima***.972.322-** | Átila Lins (PSD-AM) | R$ 1.621 |
| Mauricio Dalepiane Nazi***.663.560-** | Coronel Fernanda (PL-MT) | R$ 1.621 |
| Rafael César Picanço Ramos***.678.612-** | Randolfe Rodrigues (PT-AP) | R$ 1.621 |
| Jose Tercio Valdevino Filho***.555.522-** | Amom Mandel (REPUBLICANOS-AM) | R$ 1.621 |
| Emilly Aparecida Martins Da Costa***.437.862-** | Lucio Mosquini (PL-RO) | R$ 1.621 |
| Alzirene Mota Da Silva***.044.372-** | Lucio Mosquini (PL-RO) | R$ 1.621 |
| Gabriel Arthur Da Silva Moura***.632.171-** | Juarez Costa (REPUBLICANOS-MT) | R$ 1.621 |
| Edielson Monteiro Duarte***.684.162-** | Professora Marcivania (PCdoB-AP) | R$ 1.621 |
| Renato Pausen Guimaraes***.126.537-** | Amaro Neto (PP-ES) | R$ 1.621 |
| Monica Da Silva Costa***.319.301-** | Juarez Costa (REPUBLICANOS-MT) | R$ 1.621 |
| Hitalo Gustavo Santos De Abreu***.509.202-** | Lucio Mosquini (PL-RO) | R$ 1.621 |
| Rayane Aline Da Silva***.993.002-** | Lucio Mosquini (PL-RO) | R$ 1.621 |
| Danilo De Moraes***.330.158-** | Jonas Donizette (PSB-SP) | R$ 1.621 |
| Gislaine Cristina Norberto Berwanger***.892.442-** | Lucio Mosquini (PL-RO) | R$ 1.621 |
| Camila Barreira De Mesquita***.671.983-** | Dr. Francisco (PT-PI) | R$ 1.621 |
| Bruna Lorena Alencar De Almeida Vieira***.194.483-** | Dr. Francisco (PT-PI) | R$ 1.621 |
| Hugo Jose Pinto Goncalves***.975.762-** | Átila Lins (PSD-AM) | R$ 1.621 |
| Jandervan Almeida Trindade***.398.002-** | Átila Lins (PSD-AM) | R$ 1.621 |
| Luiz Antonio Dos Santos Silva***.489.371-** | Lucio Mosquini (PL-RO) | R$ 1.621 |
| Larissa Marques Dos Santos***.967.672-** | Randolfe Rodrigues (PT-AP) | R$ 1.621 |
| Barbara Camila Silvino Bellon***.810.738-** | Jonas Donizette (PSB-SP) | R$ 1.621 |
| Naiara Zaine Ribeiro Da Silva***.489.622-** | Lucio Mosquini (PL-RO) | R$ 1.621 |
| Lilia Maria Cunha Dos Santos***.804.872-** | Professora Marcivania (PCdoB-AP) | R$ 1.614 |
| Paulo Cezar Banha Dos Santos***.561.362-** | Professora Marcivania (PCdoB-AP) | R$ 1.614 |
| Erick Ferreira Patricio***.610.117-** | Fabiano Contarato (PT-ES) | R$ 1.600 |
| Rita De Cassia Damasceno Marra***.912.646-** | Diego Andrade (PSD-MG) | R$ 1.600 |
| Rosangela Miranda De Lima***.992.716-** | Diego Andrade (PSD-MG) | R$ 1.600 |
| Luiz Antonio Campos Diniz***.944.726-** | Diego Andrade (PSD-MG) | R$ 1.600 |
| Jessica Pereira Neves Marinho***.720.837-** | Aureo Ribeiro (SOLIDARIEDADE-RJ) | R$ 1.600 |
| Tauane Vanessa Gomes De Lima***.368.417-** | Aureo Ribeiro (SOLIDARIEDADE-RJ) | R$ 1.600 |
| Pedro Henrique Barros De Oliveira***.868.227-** | Aureo Ribeiro (SOLIDARIEDADE-RJ) | R$ 1.600 |
| Luiz Fernando Starling***.616.356-** | Diego Andrade (PSD-MG) | R$ 1.600 |
| Juliana Santos Dos Anjos Da Silva***.248.697-** | Aureo Ribeiro (SOLIDARIEDADE-RJ) | R$ 1.600 |
| Telma Cristina De Souza Lopes***.026.917-** | Aureo Ribeiro (SOLIDARIEDADE-RJ) | R$ 1.600 |
| Anderson Assis Romanelli Da Silva***.642.117-** | Aureo Ribeiro (SOLIDARIEDADE-RJ) | R$ 1.600 |
| Thayna Silva Da Cruz***.783.267-** | Aureo Ribeiro (SOLIDARIEDADE-RJ) | R$ 1.600 |
Mesmo sobrenome entre doador e político não quer dizer parentesco: o TSE não informa a relação entre eles.