Gastos da cota parlamentar
O que é a cota parlamentar?
A cota parlamentar (o nome oficial é CEAP na Câmara e CEAPS no Senado) não é salário nem dinheiro que o parlamentar guarda. É dinheiro público para despesas do mandato: passagens, aluguel e manutenção do escritório, combustível, hospedagem, divulgação do trabalho.
Funciona como reembolso: o parlamentar paga, apresenta a nota fiscal e a Câmara ou o Senado devolve o valor, até um limite mensal que varia por estado. As notas são públicas, e é por isso que dá para ver em que foi gasto e cruzar com outros dados.
Deputados e senadores não têm cartão corporativo. O cartão corporativo é do Poder Executivo (servidores de ministérios e da Presidência); os gastos do mandato de um parlamentar são todos os desta cota. Os gastos do cartão estão em cartão corporativo do Governo Federal.
- Reembolsado em 2023
- R$ 238,5 mi
- Câmara dos Deputados
- Despesas
- 217.775
- Deputados com despesas
- 667
- Média por parlamentar
- R$ 358 mil
Em 2023
Ver os números em tabela
| Categoria | Valor |
|---|---|
| DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 92.454.738 |
| PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 46.304.408 |
| LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 37.452.755 |
| MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 28.523.525 |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 19.534.886 |
| TELEFONIA | R$ 2.846.426 |
| HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 2.696.393 |
| PASSAGEM AÉREA - RPA | R$ 1.830.828 |
| LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE AERONAVES | R$ 1.797.722 |
| SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. | R$ 1.412.322 |
| PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | R$ 1.239.657 |
| SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | R$ 984.624 |
| FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 794.940 |
| LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES | R$ 230.190 |
| CONSULTORIAS, PESQUISAS E TRABALHOS TÉCNICOS. | R$ 146.700 |
| PASSAGENS TERRESTRES, MARÍTIMAS OU FLUVIAIS | R$ 114.942 |
| ASSINATURA DE PUBLICAÇÕES | R$ 69.210 |
| PARTICIPAÇÃO EM CURSO, PALESTRA OU EVENTO SIMILAR | R$ 47.952 |
| AQUISIÇÃO DE TOKENS E CERTIFICADOS DIGITAIS | R$ 4.623 |
| SERVIÇOS POSTAIS | R$ 1 |
Ver os números em tabela
| Mês | Valor | Alerta alto |
|---|---|---|
| Jan | R$ 2.510.182 | — |
| Fev | R$ 16.677.569 | — |
| Mar | R$ 21.440.137 | — |
| Abr | R$ 18.164.891 | — |
| Mai | R$ 20.981.556 | — |
| Jun | R$ 19.941.472 | — |
| Jul | R$ 19.810.805 | — |
| Ago | R$ 23.026.511 | — |
| Set | R$ 22.205.608 | — |
| Out | R$ 23.402.578 | — |
| Nov | R$ 23.404.711 | — |
| Dez | R$ 26.920.822 | — |
Os deputados que mais gastaram em 2023
Gastar muito não é irregular: depende do estado (passagens mais caras para quem vem de longe) e do tipo de mandato. Os alertas altos são indícios para verificar.
Por partido
| Partido | Total | Por parlamentar |
|---|---|---|
| PL | R$ 44,4 mi | R$ 396 mil (112) |
| PT | R$ 32,5 mi | R$ 439 mil (74) |
| UNIÃO | R$ 26,7 mi | R$ 381 mil (70) |
| PSD | R$ 23,3 mi | R$ 338 mil (69) |
| PP | R$ 22,1 mi | R$ 320 mil (69) |
| REPUBLICANOS | R$ 19,9 mi | R$ 321 mil (62) |
| MDB | R$ 18,1 mi | R$ 355 mil (51) |
| PODE | R$ 10,7 mi | R$ 381 mil (28) |
| PSB | R$ 7,5 mi | R$ 279 mil (27) |
| PSDB | R$ 7,1 mi | R$ 310 mil (23) |
| PSOL | R$ 5,7 mi | R$ 407 mil (14) |
| PDT | R$ 5,2 mi | R$ 325 mil (16) |
| PCdoB | R$ 3,8 mi | R$ 378 mil (10) |
| PV | R$ 2,4 mi | R$ 349 mil (7) |
| AVANTE | R$ 2 mi | R$ 289 mil (7) |
| PRD | R$ 1,6 mi | R$ 390 mil (4) |
| SOLIDARIEDADE | R$ 1,5 mi | R$ 219 mil (7) |
| NOVO | R$ 1,4 mi | R$ 288 mil (5) |
| REDE | R$ 1 mi | R$ 337 mil (3) |
| CIDADANIA | R$ 810 mil | R$ 203 mil (4) |
| S.PART. | R$ 376 mil | R$ 376 mil (1) |
| MISSÃO | R$ 275 mil | R$ 275 mil (1) |
| PSC | R$ 233 | R$ 233 (1) |
| PTB | R$ 30 | R$ 30 (1) |
| PATRIOTA | -R$ 110 | -R$ 110 (1) |
Maiores fornecedores
- PANTANAL-VEICULOS LTDA07.319.323/0001-91, pago por 83 parlamentaresR$ 3,3 mi
- Facebook Serviços Online do Brasil.13.347.016/0001-17, pago por 113 parlamentaresR$ 1,8 mi
- SUPREMA MOBILIDADE LTDA24.894.397/0001-70, pago por 34 parlamentaresR$ 1,7 mi
- telefonica brasila s/a02.558.157/0001-62, pago por 255 parlamentaresR$ 1,5 mi
- TEREZA REZENDE TURISMO02.012.862/0001-60, pago por 170 parlamentaresR$ 1,2 mi
- Novacar Locadora de Veículos Ltda19.374.791/0001-48, pago por 24 parlamentaresR$ 1,1 mi
- ELDORADO COMUNICACAO E JORNALISMO LTDA37.894.749/0001-30, pago por 26 parlamentaresR$ 914 mil
- DALETH VEICULOS LTDA EPP04.515.963/0001-89, pago por 25 parlamentaresR$ 902 mil
- CELULAR FUNCIONAL00.000.000/0000-01, pago por 336 parlamentaresR$ 798 mil
- TEREZA REZENDE TURISMO07.575.651/0001-59, pago por 161 parlamentaresR$ 795 mil
- VIA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA45.414.964/0001-14, pago por 13 parlamentaresR$ 787 mil
- HPE LOCADORA DE VEICULOS LTDA46.054.009/0001-86, pago por 8 parlamentaresR$ 777 mil
- I9 SOLUCOES EM MARKETING E MIDIAS DIGITAIS LTDA34.930.569/0001-78, pago por 9 parlamentaresR$ 623 mil
- WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA-ME.12.132.854/0001-00, pago por 270 parlamentaresR$ 611 mil
- uber00.000.000/0000-10, pago por 87 parlamentaresR$ 607 mil
- GOLD CAR BRASILIA LOCADORA DE VEICULOS ME26.735.227/0001-79, pago por 11 parlamentaresR$ 592 mil
- HORIZONTE 16 LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA21.921.129/0001-02, pago por 7 parlamentaresR$ 557 mil
- Cia Aérea - AZUL09.296.295/0001-60, pago por 80 parlamentaresR$ 504 mil
- MAIS PROPAGANDA LTDA.02.773.723/0001-59, pago por 2 parlamentaresR$ 491 mil
- ELF Locadora de Veículos Ltda07.447.405/0001-11, pago por 6 parlamentaresR$ 487 mil
Fonte: Câmara dos Deputados, dados abertos da cota parlamentar (despesas reembolsadas).





























