Patrimônio declarado ao TSE em 2026
Todo candidato declara os seus bens ao TSE quando se candidata. Os valores são os declarados pelo próprio candidato, muitas vezes pelo valor de compra e não pelo de mercado.
- Candidatos com bens declarados
- 13
- Total declarado
- R$ 1,2 bi
- Metade declarou até
- R$ 8,2 mi
Do mais rico ao menos rico
| # | Candidato | Cargo | Declarou | Eleição anterior |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leonardo AvalanchePRTB-BR, não eleito | Presidente | R$ 495.030.000 | +133.728% desde 2018 |
| 2 | Escritor Augusto CuryAVANTE-BR, não eleito | Presidente | R$ 242.593.012 | — |
| 3 | ZemaNOVO-BR, não eleito | Presidente | R$ 178.707.610 | +38% desde 2022 |
| 4 | Pablo MarçalPRTB-BR | Presidente | R$ 149.986.152 | -11% desde 2024 |
| 5 | Ronaldo CaiadoPSD-BR, não eleito | Presidente | R$ 52.557.931 | +111% desde 2022 |
| 6 | Veterinário Wilson GrassiDEMOCRATA-BR, não eleito | Presidente | R$ 50.000.000 | +109% desde 2024 |
| 7 | Flavio BolsonaroPL-BR, não eleito | Presidente | R$ 8.186.556 | +370% desde 2018 |
| 8 | LulaPT-BR, eleito | Presidente | R$ 4.775.651 | -36% desde 2022 |
| 9 | Clariana BaraoDC-BR, não eleito | Presidente | R$ 1.820.760 | — |
| 10 | Renan SantosMISSÃO-BR, não eleito | Presidente | R$ 795.089 | — |
| 11 | Edmilson CostaPCB-BR, não eleito | Presidente | R$ 454.486 | — |
| 12 | Hertz DiasPSTU-BR, não eleito | Presidente | R$ 170.000 | — |
| 13 | SamaraUP-BR, não eleito | Presidente | R$ 33.000 | +881% desde 2022 |
Por cargo em 2026
| Cargo | Candidatos | Metade declarou até | Maior declaração |
|---|---|---|---|
| Deputado Estadual | 7.294 | R$ 380.000 | R$ 1.226.983.360 |
| Deputado Federal | 5.244 | R$ 399.314 | R$ 480.000.000 |
| 1º Suplente | 257 | R$ 680.477 | R$ 677.740.390 |
| Senador | 266 | R$ 1.069.379 | R$ 613.221.298 |
| Governador | 164 | R$ 872.912 | R$ 575.680.871 |
| Presidente | 13 | R$ 8.186.556 | R$ 495.030.000 |
| 2º Suplente | 233 | R$ 410.000 | R$ 184.278.955 |
| Vice-presidente | 12 | R$ 2.008.297 | R$ 495.224.296 |
| Vice-governador | 148 | R$ 605.040 | R$ 69.841.421 |
| Deputado Distrital | 287 | R$ 337.077 | R$ 45.370.000 |
Fonte: TSE, declarações de bens dos candidatos (Repositório de Dados Eleitorais).