
Augusta Brito
Augusta Brito de Paula
Senador(a), PT-CE, Bloco Parlamentar Pelo Brasil, 50 anos, nasceu em Fortaleza
score 2023
40º de 78
1 situação de alta severidade pede atenção
Considera a cota parlamentar (CEAPS) de 2023, o patrimônio declarado e os conflitos de interesse.
Em 2023
- Score
- 58,8
- 40º de 78
- Presença nas votações
- 97,4%
- 74º lugar
- Matérias apresentadas
- 60
- 30 como autor principal
- Cota parlamentar
- R$ 340.201
- 5% abaixo da média
- Votações
- 109
- 25 sim, 7 não
- Gastos com alerta
- 60
- 1 de alta severidade
Como o score é composto
Presença vale até 40 pontos, matérias até 30, eficiência no uso da cota até 20 e atividade até 10.
Gastos que pedem explicação
60 despesas da cota com alerta em 2023; aqui as 20 mais graves. Um alerta é um indício para verificar, não uma acusação.
| O que chamou a atenção | Severidade | Fornecedor | Valor | Data | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| Despesa em fim de semana ou feriadoDespesa em fim de semana ou feriado: 12/11/2023 | Alta | Aires Turismo LTDA | R$ 1.389 | 12/11/2023 | Ver nota |
| Valor muito acima do habitualValor estatisticamente atípico para "Divulgação da atividade parlamentar" (z=3.1σ) | Média | Raquel Guimaraes Tavares Martins | R$ 22.000 | 23/04/2024 | Ver nota |
| Valor muito acima do habitualValor estatisticamente atípico para "Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a | Média | Y S GOMES DOS SANTOS CONSTRUCOES | R$ 10.000 | 22/08/2023 | Ver nota |
| Valor muito acima do habitualValor estatisticamente atípico para "Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes" (z=4.1σ) | Média | Serra Evolute Locação de veículos LTDA | R$ 9.498 | 18/12/2023 | Ver nota |
| Valor redondoValor exactamente redondo: R$ 22,000.00 | BAIXA | Raquel Guimaraes Tavares Martins | R$ 22.000 | 23/04/2024 | Ver nota |
| Valor redondoValor exactamente redondo: R$ 10,000.00 | BAIXA | Y S GOMES DOS SANTOS CONSTRUCOES | R$ 10.000 | 22/08/2023 | Ver nota |
| Valor redondoValor exactamente redondo: R$ 9,500.00 | BAIXA | Samea Kely do Nascimento de Oliveira Vilar | R$ 9.500 | 18/12/2023 | Ver nota |
| Valor redondoValor exactamente redondo: R$ 9,500.00 | BAIXA | Samea Kely do Nascimento de Oliveira Vilar | R$ 9.500 | 18/12/2023 | Ver nota |
| Despesa em fim de semana ou feriadoDespesa em fim de semana ou feriado: 21/10/2023 | BAIXA | Aires Turismo LTDA | R$ 4.052 | 21/10/2023 | Ver nota |
| Valor redondoValor exactamente redondo: R$ 4,000.00 | BAIXA | Nagyla Maria Galdino Drumond | R$ 4.000 | 06/08/2023 | Ver nota |
| Despesa em fim de semana ou feriadoDespesa em fim de semana ou feriado: 06/08/2023 | BAIXA | Nagyla Maria Galdino Drumond | R$ 4.000 | 06/08/2023 | Ver nota |
| Frequência anormal com o mesmo fornecedorOrganização Helio Meireles Petróleo LTDA aparece em ≥6 meses distintos | BAIXA | Organização Helio Meireles Petróleo LTDA | R$ 3.686 | 30/03/2023 | Ver nota |
| Valor redondoValor exactamente redondo: R$ 3,500.00 | BAIXA | Diego Monteiro Tavares Bezerra | R$ 3.500 | 05/04/2023 | Ver nota |
| Valor redondoValor exactamente redondo: R$ 3,500.00 | BAIXA | Diego Monteiro Tavares Bezerra | R$ 3.500 | 01/06/2023 | Ver nota |
| Valor redondoValor exactamente redondo: R$ 3,500.00 | BAIXA | Diego Monteiro Tavares Bezerra | R$ 3.500 | 02/10/2023 | Ver nota |
| Valor redondoValor exactamente redondo: R$ 3,500.00 | BAIXA | Diego Monteiro Tavares Bezerra | R$ 3.500 | 02/05/2023 | Ver nota |
| Valor redondoValor exactamente redondo: R$ 3,500.00 | BAIXA | Diego Monteiro Tavares Bezerra | R$ 3.500 | 02/03/2023 | Ver nota |
| Valor redondoValor exactamente redondo: R$ 3,500.00 | BAIXA | Diego Monteiro Tavares Bezerra | R$ 3.500 | 01/09/2023 | Ver nota |
| Valor redondoValor exactamente redondo: R$ 3,500.00 | BAIXA | Diego Monteiro Tavares Bezerra | R$ 3.500 | 03/11/2023 | Ver nota |
| Valor redondoValor exactamente redondo: R$ 3,500.00 | BAIXA | Diego Monteiro Tavares Bezerra | R$ 3.500 | 27/02/2023 | Ver nota |
Cota parlamentar em 2023
227 despesas reembolsadas, R$ 340.201 no total.
O que é a cota parlamentar?
A cota parlamentar (o nome oficial é CEAP na Câmara e CEAPS no Senado) não é salário nem dinheiro que o parlamentar guarda. É dinheiro público para despesas do mandato: passagens, aluguel e manutenção do escritório, combustível, hospedagem, divulgação do trabalho.
Funciona como reembolso: o parlamentar paga, apresenta a nota fiscal e a Câmara ou o Senado devolve o valor, até um limite mensal que varia por estado. As notas são públicas, e é por isso que dá para ver em que foi gasto e cruzar com outros dados.
Deputados e senadores não têm cartão corporativo. O cartão corporativo é do Poder Executivo (servidores de ministérios e da Presidência); os gastos do mandato de um parlamentar são todos os desta cota. Os gastos do cartão estão em cartão corporativo do Governo Federal.
Ver os números em tabela
| Categoria | Valor |
|---|---|
| Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | R$ 94.499 |
| Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | R$ 74.098 |
| Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a eles. | R$ 65.549 |
| Divulgação da atividade parlamentar | R$ 64.722 |
| Aquisição de material de consumo para uso no escritório político, inclusive aquisição ou locação de software, despesas postais, aquisição de publicações, locação de móveis e de equipamentos. | R$ 23.414 |
| Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | R$ 16.690 |
⚑ mês com pelo menos um gasto de alerta alto (barra vermelha)
Ver os números em tabela
| Mês | Valor | Alerta alto |
|---|---|---|
| Fev | R$ 8.572 | — |
| Mar | R$ 18.306 | — |
| Abr | R$ 16.379 | — |
| Mai | R$ 26.283 | — |
| Jun | R$ 17.561 | — |
| Jul | R$ 24.238 | — |
| Ago | R$ 43.419 | — |
| Set | R$ 31.747 | — |
| Out | R$ 26.308 | — |
| Nov | R$ 44.097 | sim |
| Dez | R$ 83.291 | — |
Ao longo do mandato
Ver os números em tabela
| Ano | Valor |
|---|---|
| 2023 | R$ 340.201 |
| 2024 | R$ 342.516 |
| 2025 | R$ 567.157 |
| 2026 | R$ 125.302 |
Ver os números em tabela
| Ano | Score | Presença |
|---|---|---|
| 2023 | 58.8 | 97.4% |
| 2024 | 39.1 | 55.6% |
| 2025 | 58.4 | 100% |
| 2026 | 34 | 19.1% |
Todas as despesas de 2023
| Data | Categoria | Fornecedor | Valor | Nota |
|---|
Votações nominais em 2023
- Sim
- 25
- 22.9% das sessões
- Não
- 7
- 6.4% das sessões
- Presente, sem voto
- 64
- 58.7% das sessões
| Data | Matéria | Voto |
|---|---|---|
| 20 de dez. de 2023 | Matéria 159641 | Sim |
| 12 de dez. de 2023 | Matéria 161127Presente – Não registrou voto | P-NRV |
| 12 de dez. de 2023 | Matéria 161299Presente – Não registrou voto | P-NRV |
| 12 de dez. de 2023 | Matéria 161128Presente – Não registrou voto | P-NRV |
| 12 de dez. de 2023 | Matéria 161300Presente – Não registrou voto | P-NRV |
| 12 de dez. de 2023 | Matéria 161239Presente – Não registrou voto | P-NRV |
| 12 de dez. de 2023 | Matéria 160912Presente – Não registrou voto | P-NRV |
| 12 de dez. de 2023 | Matéria 161237Presente – Não registrou voto | P-NRV |
| 12 de dez. de 2023 | Matéria 161238Presente – Não registrou voto | P-NRV |
| 12 de dez. de 2023 | Matéria 161286Presente – Não registrou voto | P-NRV |
| 12 de dez. de 2023 | Matéria 161236Presente – Não registrou voto | P-NRV |
| 12 de dez. de 2023 | Matéria 158168Presente – Não registrou voto | P-NRV |
| 12 de dez. de 2023 | Matéria 161568 | Sim |
| 12 de dez. de 2023 | Matéria 160197 | Não |
| 12 de dez. de 2023 | Matéria 160911Presente – Não registrou voto | P-NRV |
| 29 de nov. de 2023 | Matéria 161130 | Sim |
| 22 de nov. de 2023 | Matéria 148030 | Não |
| 21 de nov. de 2023 | Matéria 161174 | Não |
| 21 de nov. de 2023 | Matéria 148030 | Não |
| 14 de nov. de 2023 | Matéria 160251 | Sim |
Matérias apresentadas em 2023
30 matérias, 30 como autor principal.
Por ano: 2026 (27), 2025 (84), 2024 (60), 2023 (92)
- INS 16autor principal
- INS 45autor principal
- PL 1639autor principal
- PL 1640autor principal
- PL 2091autor principal
- PL 2420autor principal
- PL 2874autor principal
- PL 3529autor principal
- PL 3530autor principal
- PL 3748autor principal
- PL 3749autor principal
- PL 4369autor principal
- PL 4842autor principal
- PL 789autor principal
- PRS 110autor principal
- PRS 34autor principal
- PRS 40autor principal
- PRS 92autor principal
- REQ 1autor principal
- REQ 124autor principal
- REQ 140autor principal
- REQ 16autor principal
- REQ 21autor principal
- REQ 222autor principal
- REQ 261autor principal
- REQ 27autor principal
- REQ 28autor principal
- REQ 28autor principal
- REQ 30autor principal
- REQ 326autor principal
Fontes: Senado Federal (cota, votações, matérias), TSE (bens, candidaturas e campanha) e Receita Federal (sócios de empresas). Como calculamos.