
Augusta Brito
Augusta Brito de Paula
Senador(a), PT-CE, Bloco Parlamentar Pelo Brasil, 50 anos, nasceu em Fortaleza
score 2024
77º de 78
1 situação de alta severidade pede atenção
Considera a cota parlamentar (CEAPS) de 2024, o patrimônio declarado e os conflitos de interesse.
Em 2024
- Score
- 39,1
- 77º de 78
- Presença nas votações
- 55,6%
- 78º lugar
- Matérias apresentadas
- 43
- 30 como autor principal
- Cota parlamentar
- R$ 342.516
- 15% abaixo da média
- Votações
- 43
- 17 sim, 6 não
- Gastos com alerta
- 55
- 1 de alta severidade
Como o score é composto
Presença vale até 40 pontos, matérias até 30, eficiência no uso da cota até 20 e atividade até 10.
Gastos que pedem explicação
55 despesas da cota com alerta em 2024; aqui as 20 mais graves. Um alerta é um indício para verificar, não uma acusação.
| O que chamou a atenção | Severidade | Fornecedor | Valor | Data | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| Despesa em fim de semana ou feriadoDespesa em fim de semana ou feriado: 14/12/2024 | Alta | São Pedro com varej combustiveis LTDA | R$ 475 | 14/12/2024 | Ver nota |
| Valor muito acima do habitualValor estatisticamente atípico para "Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes" (z=4.0σ) | Média | Serra Evolute Locação de veículos LTDA | R$ 9.495 | 12/03/2024 | Ver nota |
| Valor muito acima do habitualValor estatisticamente atípico para "Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes" (z=4.0σ) | Média | Serra Evolute Locação de veículos LTDA | R$ 9.495 | 09/01/2025 | Ver nota |
| Valor muito acima do habitualValor estatisticamente atípico para "Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes" (z=4.0σ) | Média | Serra Evolute Locação de veículos LTDA | R$ 9.495 | 09/01/2025 | Ver nota |
| Valor muito acima do habitualValor estatisticamente atípico para "Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes" (z=4.0σ) | Média | Serra Evolute Locação de veículos LTDA | R$ 9.495 | 19/02/2024 | Ver nota |
| Valor muito acima do habitualValor estatisticamente atípico para "Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes" (z=4.0σ) | Média | Serra Evolute Locação de veículos LTDA | R$ 9.495 | 09/01/2025 | Ver nota |
| Valor muito acima do habitualValor estatisticamente atípico para "Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes" (z=4.0σ) | Média | Serra Evolute Locação de veículos LTDA | R$ 9.495 | 18/01/2024 | Ver nota |
| Valor redondoValor exactamente redondo: R$ 9,500.00 | BAIXA | NORDESTE EMPREENDIMENTOS IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS LTDA | R$ 9.500 | 08/02/2024 | Ver nota |
| Frequência anormal com o mesmo fornecedorSerra Evolute Locação de veículos LTDA aparece em ≥6 meses distintos | BAIXA | Serra Evolute Locação de veículos LTDA | R$ 9.495 | 18/01/2024 | Ver nota |
| Valor redondoValor exactamente redondo: R$ 8,000.00 | BAIXA | Raquel Guimaraes Tavares Martins | R$ 8.000 | 26/02/2024 | Ver nota |
| Valor redondoValor exactamente redondo: R$ 5,000.00 | BAIXA | LABVERSO COMUNICACAO E INOVACAO LTDA | R$ 5.000 | 19/11/2024 | Ver nota |
| Valor redondoValor exactamente redondo: R$ 4,000.00 | BAIXA | Boisa Empreendimentos e Participações LTDA | R$ 4.000 | 05/08/2024 | Ver nota |
| Valor redondoValor exactamente redondo: R$ 4,000.00 | BAIXA | Boisa Empreendimentos e Participações LTDA | R$ 4.000 | 03/09/2024 | Ver nota |
| Valor redondoValor exactamente redondo: R$ 4,000.00 | BAIXA | Boisa Empreendimentos e Participações LTDA | R$ 4.000 | 07/10/2024 | Ver nota |
| Valor redondoValor exactamente redondo: R$ 4,000.00 | BAIXA | Boisa Empreendimentos e Participações LTDA | R$ 4.000 | 04/12/2024 | Ver nota |
| Valor redondoValor exactamente redondo: R$ 4,000.00 | BAIXA | Boisa Empreendimentos e Participações LTDA | R$ 4.000 | 04/11/2024 | Ver nota |
| Valor redondoValor exactamente redondo: R$ 3,500.00 | BAIXA | Diego Monteiro Tavares Bezerra | R$ 3.500 | 01/02/2024 | Ver nota |
| Valor redondoValor exactamente redondo: R$ 3,500.00 | BAIXA | Diego Monteiro Tavares Bezerra | R$ 3.500 | 11/03/2024 | Ver nota |
| Valor redondoValor exactamente redondo: R$ 3,500.00 | BAIXA | Diego Monteiro Tavares Bezerra | R$ 3.500 | 07/10/2024 | Ver nota |
| Valor redondoValor exactamente redondo: R$ 3,500.00 | BAIXA | Diego Monteiro Tavares Bezerra | R$ 3.500 | 02/01/2024 | Ver nota |
Cota parlamentar em 2024
251 despesas reembolsadas, R$ 342.516 no total.
O que é a cota parlamentar?
A cota parlamentar (o nome oficial é CEAP na Câmara e CEAPS no Senado) não é salário nem dinheiro que o parlamentar guarda. É dinheiro público para despesas do mandato: passagens, aluguel e manutenção do escritório, combustível, hospedagem, divulgação do trabalho.
Funciona como reembolso: o parlamentar paga, apresenta a nota fiscal e a Câmara ou o Senado devolve o valor, até um limite mensal que varia por estado. As notas são públicas, e é por isso que dá para ver em que foi gasto e cruzar com outros dados.
Deputados e senadores não têm cartão corporativo. O cartão corporativo é do Poder Executivo (servidores de ministérios e da Presidência); os gastos do mandato de um parlamentar são todos os desta cota. Os gastos do cartão estão em cartão corporativo do Governo Federal.
Ver os números em tabela
| Categoria | Valor |
|---|---|
| Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | R$ 117.300 |
| Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a eles. | R$ 92.055 |
| Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | R$ 58.390 |
| Divulgação da atividade parlamentar | R$ 57.680 |
| Aquisição de material de consumo para uso no escritório político, inclusive aquisição ou locação de software, despesas postais, aquisição de publicações, locação de móveis e de equipamentos. | R$ 17.090 |
⚑ mês com pelo menos um gasto de alerta alto (barra vermelha)
Ver os números em tabela
| Mês | Valor | Alerta alto |
|---|---|---|
| Jan | R$ 31.152 | — |
| Fev | R$ 47.387 | — |
| Mar | R$ 48.985 | — |
| Abr | R$ 1.481 | — |
| Ago | R$ 39.623 | — |
| Set | R$ 52.288 | — |
| Out | R$ 36.641 | — |
| Nov | R$ 51.436 | — |
| Dez | R$ 33.523 | sim |
Ao longo do mandato
Ver os números em tabela
| Ano | Valor |
|---|---|
| 2023 | R$ 340.201 |
| 2024 | R$ 342.516 |
| 2025 | R$ 567.157 |
| 2026 | R$ 125.302 |
Ver os números em tabela
| Ano | Score | Presença |
|---|---|---|
| 2023 | 58.8 | 97.4% |
| 2024 | 39.1 | 55.6% |
| 2025 | 58.4 | 100% |
| 2026 | 34 | 19.1% |
Todas as despesas de 2024
| Data | Categoria | Fornecedor | Valor | Nota |
|---|
Votações nominais em 2024
- Sim
- 17
- 39.5% das sessões
- Não
- 6
- 14.0% das sessões
- Presente, sem voto
- 19
- 44.2% das sessões
| Data | Matéria | Voto |
|---|---|---|
| 19 de dez. de 2024 | Matéria 166895Presente – Não registrou voto | P-NRV |
| 19 de dez. de 2024 | Matéria 166889 | Sim |
| 19 de dez. de 2024 | Matéria 166865 | Sim |
| 18 de dez. de 2024 | Matéria 166801 | Não |
| 18 de dez. de 2024 | Matéria 154736 | Sim |
| 18 de dez. de 2024 | Matéria 163688 | Sim |
| 17 de dez. de 2024 | Matéria 166531 | Sim |
| 17 de dez. de 2024 | Matéria 165332 | Sim |
| 17 de dez. de 2024 | Matéria 140639 | Sim |
| 12 de dez. de 2024 | Matéria 166335 | Votou |
| 12 de dez. de 2024 | Matéria 165000 | Votou |
| 12 de dez. de 2024 | Matéria 163222 | Votou |
| 12 de dez. de 2024 | Matéria 166268 | Votou |
| 12 de dez. de 2024 | Matéria 163024 | Não |
| 12 de dez. de 2024 | Matéria 163221 | Votou |
| 12 de dez. de 2024 | Matéria 164914 | Sim |
| 10 de dez. de 2024 | Matéria 165673Presente – Não registrou voto | P-NRV |
| 10 de dez. de 2024 | Matéria 165002Presente – Não registrou voto | P-NRV |
| 10 de dez. de 2024 | Matéria 165001Presente – Não registrou voto | P-NRV |
| 10 de dez. de 2024 | Matéria 166357 | Votou |
Matérias apresentadas em 2024
30 matérias, 30 como autor principal.
Por ano: 2026 (27), 2025 (84), 2024 (60), 2023 (92)
- PEC 11autor principal
- PL 4096autor principal
- PL 4410autor principal
- PL 527autor principal
- PL 528autor principal
- PL 577autor principal
- PL 597autor principal
- PL 962autor principal
- PLP 197autor principal
- PRS 69autor principal
- REQ 10autor principal
- REQ 11autor principal
- REQ 12autor principal
- REQ 13autor principal
- REQ 130autor principal
- REQ 14autor principal
- REQ 15autor principal
- REQ 160autor principal
- REQ 169autor principal
- REQ 184autor principal
- REQ 185autor principal
- REQ 19autor principal
- REQ 2autor principal
- REQ 22autor principal
- REQ 3autor principal
- REQ 30autor principal
- REQ 4autor principal
- REQ 545autor principal
- REQ 546autor principal
- REQ 582autor principal
Fontes: Senado Federal (cota, votações, matérias), TSE (bens, candidaturas e campanha) e Receita Federal (sócios de empresas). Como calculamos.