
Augusta Brito
Augusta Brito de Paula
Senador(a), PT-CE, Bloco Parlamentar Pelo Brasil, 50 anos, nasceu em Fortaleza
score 2025
19º de 81
Nenhum alerta de alta ou média severidade
Considera a cota parlamentar (CEAPS) de 2025, o patrimônio declarado e os conflitos de interesse.
Em 2025
- Score
- 58,4
- 19º de 81
- Presença nas votações
- 100,0%
- 1º lugar
- Matérias apresentadas
- 46
- 30 como autor principal
- Cota parlamentar
- R$ 567.157
- 25% acima da média
- Votações
- 113
- 26 sim, 3 não
- Gastos com alerta
- 0
Como o score é composto
Presença vale até 40 pontos, matérias até 30, eficiência no uso da cota até 20 e atividade até 10.
Cota parlamentar em 2025
371 despesas reembolsadas, R$ 567.157 no total.
O que é a cota parlamentar?
A cota parlamentar (o nome oficial é CEAP na Câmara e CEAPS no Senado) não é salário nem dinheiro que o parlamentar guarda. É dinheiro público para despesas do mandato: passagens, aluguel e manutenção do escritório, combustível, hospedagem, divulgação do trabalho.
Funciona como reembolso: o parlamentar paga, apresenta a nota fiscal e a Câmara ou o Senado devolve o valor, até um limite mensal que varia por estado. As notas são públicas, e é por isso que dá para ver em que foi gasto e cruzar com outros dados.
Deputados e senadores não têm cartão corporativo. O cartão corporativo é do Poder Executivo (servidores de ministérios e da Presidência); os gastos do mandato de um parlamentar são todos os desta cota. Os gastos do cartão estão em cartão corporativo do Governo Federal.
Ver os números em tabela
| Categoria | Valor |
|---|---|
| Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | R$ 179.988 |
| Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a eles. | R$ 157.359 |
| Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | R$ 156.183 |
| Divulgação da atividade parlamentar | R$ 26.512 |
| Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | R$ 26.331 |
| Aquisição de material de consumo para uso no escritório político, inclusive aquisição ou locação de software, despesas postais, aquisição de publicações, locação de móveis e de equipamentos. | R$ 20.784 |
Ver os números em tabela
| Mês | Valor | Alerta alto |
|---|---|---|
| Jan | R$ 44.006 | — |
| Fev | R$ 46.972 | — |
| Mar | R$ 57.147 | — |
| Abr | R$ 56.454 | — |
| Mai | R$ 57.017 | — |
| Jun | R$ 49.971 | — |
| Jul | R$ 20.967 | — |
| Ago | R$ 62.544 | — |
| Set | R$ 61.443 | — |
| Out | R$ 45.696 | — |
| Nov | R$ 39.868 | — |
| Dez | R$ 25.073 | — |
Ao longo do mandato
Ver os números em tabela
| Ano | Valor |
|---|---|
| 2023 | R$ 340.201 |
| 2024 | R$ 342.516 |
| 2025 | R$ 567.157 |
| 2026 | R$ 125.302 |
Ver os números em tabela
| Ano | Score | Presença |
|---|---|---|
| 2023 | 58.8 | 97.4% |
| 2024 | 39.1 | 55.6% |
| 2025 | 58.4 | 100% |
| 2026 | 34 | 19.1% |
Todas as despesas de 2025
| Data | Categoria | Fornecedor | Valor | Nota |
|---|
Votações nominais em 2025
- Sim
- 26
- 23.0% das sessões
- Não
- 3
- 2.7% das sessões
- Presente, sem voto
- 70
- 61.9% das sessões
| Data | Matéria | Voto |
|---|---|---|
| 17 de dez. de 2025 | Matéria 172003 | Não |
| 17 de dez. de 2025 | Matéria 154401Presente – Não registrou voto | P-NRV |
| 17 de dez. de 2025 | Matéria 172144 | Sim |
| 17 de dez. de 2025 | Matéria 166370Presente – Não registrou voto | P-NRV |
| 16 de dez. de 2025 | Matéria 170139 | Sim |
| 16 de dez. de 2025 | Matéria 136804 | Sim |
| 10 de dez. de 2025 | Matéria 171481Atividade parlamentar | AP |
| 10 de dez. de 2025 | Matéria 171725Atividade parlamentar | AP |
| 09 de dez. de 2025 | Matéria 160148Atividade parlamentar | AP |
| 09 de dez. de 2025 | Matéria 171945Atividade parlamentar | AP |
| 03 de dez. de 2025 | Matéria 170657 | Sim |
| 25 de nov. de 2025 | Matéria 166054 | Sim |
| 12 de nov. de 2025 | Matéria 170323 | Votou |
| 12 de nov. de 2025 | Matéria 170958 | Votou |
| 12 de nov. de 2025 | Matéria 171354 | Votou |
| 12 de nov. de 2025 | Matéria 171406 | Votou |
| 12 de nov. de 2025 | Matéria 171426 | Votou |
| 12 de nov. de 2025 | Matéria 171209 | Votou |
| 12 de nov. de 2025 | Matéria 171405 | Votou |
| 12 de nov. de 2025 | Matéria 170095 | Votou |
Matérias apresentadas em 2025
30 matérias, 30 como autor principal.
Por ano: 2026 (27), 2025 (84), 2024 (60), 2023 (92)
- PL 3034autor principal
- PL 3092autor principal
- PL 3093autor principal
- PL 3097autor principal
- PL 3098autor principal
- PL 3099autor principal
- PL 3107autor principal
- PL 3109autor principal
- PL 3341autor principal
- PL 3671autor principal
- PL 5178autor principal
- PL 5181autor principal
- PLP 138autor principal
- REQ 1autor principal
- REQ 100autor principal
- REQ 13autor principal
- REQ 15autor principal
- REQ 16autor principal
- REQ 171autor principal
- REQ 180autor principal
- REQ 190autor principal
- REQ 20autor principal
- REQ 215autor principal
- REQ 261autor principal
- REQ 282autor principal
- REQ 322autor principal
- REQ 36autor principal
- REQ 37autor principal
- REQ 39autor principal
- REQ 45autor principal
Fontes: Senado Federal (cota, votações, matérias), TSE (bens, candidaturas e campanha) e Receita Federal (sócios de empresas). Como calculamos.