Eleições 2026
Raio-x dos eleitos
Quem chega ao Congresso em fevereiro de 2027: quantos já tinham mandato, o patrimônio que declararam ao TSE e os alertas da cota parlamentar de quem já era deputado ou senador.
513
deputados federais eleitos
326
já tiveram mandato federal desde 2019 (64%)
187
sem mandato federal desde 2019
109
mulheres (21%)
Patrimônio declarado ao TSE: mediana de R$ 1.426.986 por eleito; 7 não declararam bens. "Mandato desde 2019" é o que os nossos dados cobrem (Câmara a partir de 2019, Senado a partir de 2023), pelo CPF; quem teve mandato antes disso aparece como sem mandato.
Eleitos por partido
- PL121
- PT70
- UNIÃO46
- PSD43
- PP41
- REPUBLICANOS41
- MDB36
- PODE27
- PSB15
- PSOL14
- PCDOB11
- PSDB11
- NOVO10
- PV7
- PDT6
- AVANTE5
- PRD5
- SOLIDARIEDADE2
- MISSÃO1
- REDE1
Maiores patrimônios declarados
- JADYELREPUBLICANOS-PIR$ 107.108.276
- DUDA RAMOSPODE-RRR$ 78.473.746
- NEWTON BONINREPUBLICANOS-PRR$ 75.659.161
- RUEDAUNIÃO-RJR$ 75.658.784
- ADRIANO COELHOMDB-PAR$ 71.216.159
- MAGDA MOFATTOPL-GOR$ 62.944.315
- JOSE NELTOUNIÃO-GOR$ 46.363.907
- NETO CARLETTOAVANTE-BAR$ 34.333.616
- FELIPE CARRERASPSB-PER$ 31.836.704
- IRATÃ ABREUPSDB-TOR$ 31.180.000
Valores declarados pelo próprio candidato ao TSE, sem atualização de mercado.
Reeleitos com alertas na cota parlamentar
Gastos da cota de 2023 em diante com alerta de severidade alta ou média. Um alerta é um indício para verificar, não uma acusação: veja cada gasto no perfil e como calculamos.
- BIBO NUNESPL-RS62 alertas, 6 altas
- NETO CARLETTOAVANTE-BA37 alertas, 4 altas
- PAULO GUEDESPT-MG7 alertas, 3 altas
- CLAUDIO CAJADOPP-BA65 alertas, 2 altas
- JOÃO BACELARPL-BA180 alertas
- RAIMUNDO COSTAPSD-BA119 alertas
- DORINALDO MALAFAIAPDT-AP100 alertas
- CORONEL ULYSSESUNIÃO-AC94 alertas
- ARLINDO CHINAGLIAPT-SP86 alertas
- CÉLIO STUDARTPSD-CE86 alertas
- PRIANTEMDB-PA84 alertas
- CAPITÃO AUGUSTOPL-SP83 alertas
- BUSATOUNIÃO-RS81 alertas
- DELEGADO PALUMBOPODE-SP81 alertas
- DUDA RAMOSPODE-RR77 alertas
Todos os deputados federais eleitos
| Nome | Partido-UF | Mandato desde 2019 | Patrimônio | Alertas |
|---|---|---|---|---|
| ADAIL FILHO | MDB-AM | Deputado(a) | R$ 2.037.584 | 16 |
| ADOLFO VIANA | PSDB-BA | Deputado(a) | R$ 915.194 | 2 |
| ADRIANA VENTURA | NOVO-SP | Deputado(a) | R$ 1.339.517 | 8 |
| ADRIANO COELHO | MDB-PA | — | R$ 71.216.159 | — |
| ADRIANO DO BALDY | PP-GO | Deputado(a) | R$ 3.658.567 | 76 |
| AFONSO FLORENCE | PT-BA | Deputado(a) | R$ 632.510 | 1 |
| AFONSO HAMM | PP-RS | Deputado(a) | R$ 2.217.576 | 47 |
| AGNELO QUEIROZ | PT-DF | — | R$ 744.784 | — |
| AGUINALDO RIBEIRO | PP-PB | Deputado(a) | R$ 4.226.599 | 4 |
| AIRTON FALEIRO | PT-PA | Deputado(a) | R$ 1.090.000 | 8 |
| AJ ALBUQUERQUE | PP-CE | Deputado(a) | R$ 2.348.515 | 12 |
| ALBERTO FRAGA | PL-DF | Deputado(a) | R$ 4.957.414 | 26 |
| ALCEU MOREIRA | MDB-RS | Deputado(a) | R$ 6.289.828 | 60 |
| ALDIR JUNIOR | PL-MA | — | R$ 1.918.977 | — |
| ALENCAR SANTANA | PT-SP | Deputado(a) | R$ 280.838 | 41 |
| ALFREDO NASCIMENTO | PL-AM | — | R$ 4.190.447 | — |
| ALICE PORTUGAL | PCDOB-BA | Deputado(a) | R$ 1.201.508 | 41 |
| ALIEL MACHADO | PV-PR | Deputado(a) | R$ 786.903 | 26 |
| ALINE GURGEL | UNIÃO-AP | Deputado(a) | não declarou | 2 |
| ALTAIR MORAES | REPUBLICANOS-SP | — | R$ 1.939.644 | — |
| ALTINEU CORTES | PL-RJ | Deputado(a) | R$ 2.319.488 | 13 |
| ALUISIO MENDES | REPUBLICANOS-MA | Deputado(a) | R$ 7.431.406 | 17 |
| ALVINHO LIRA | PP-AL | — | não declarou | — |
| AMANDA GENTIL | PP-MA | Deputado(a) | R$ 938.370 | 15 |
| AMOM MANDEL | REPUBLICANOS-AM | Deputado(a) | R$ 461.523 | 0 |
| ANA CAROLINA OLIVEIRA | PODE-SP | — | R$ 43.435 | — |
| ANA ELISA | PT-MG | — | não declarou | — |
| ANA JÚLIA | PT-PR | — | R$ 85.360 | — |
| ANA PAULA LIMA | PT-SC | Deputado(a) | R$ 3.173.518 | 22 |
| ANA PIMENTEL | PT-MG | Deputado(a) | R$ 263.963 | 24 |
| ANDERSON FERREIRA | PL-PE | — | R$ 2.171.208 | — |
| ANDRÉ FERNANDES | PL-CE | Deputado(a) | R$ 1.203.755 | 16 |
| ANDRÉ JANONES | REDE-MG | Deputado(a) | R$ 191.729 | 15 |
| ANDRÉIA SIQUEIRA | PSB-PA | Deputado(a) | R$ 13.375.680 | 29 |
| ANIELLE FRANCO | PT-RJ | — | R$ 1.200.000 | — |
| ANTONIO BRITO | PSD-BA | Deputado(a) | R$ 3.379.847 | 5 |
| ANTONIO DOIDO | MDB-PA | Deputado(a) | R$ 2.230.000 | 39 |
| ANY ORTIZ | PP-RS | Deputado(a) | R$ 2.523.615 | 10 |
| ARILSON CHIORATO | PT-PR | — | R$ 902.451 | — |
| ARLINDO CHINAGLIA | PT-SP | Deputado(a) | R$ 682.754 | 86 |
| AUGUSTO COUTINHO | REPUBLICANOS-PE | Deputado(a) | R$ 1.245.605 | 3 |
| AUREO RIBEIRO | SOLIDARIEDADE-RJ | Deputado(a) | R$ 4.816.816 | 14 |
| BALEIA ROSSI | MDB-SP | Deputado(a) | R$ 1.506.201 | 1 |
| BEBETO | PP-RJ | Deputado(a) | R$ 2.958.322 | 4 |
| BELLA GONÇALVES | PT-MG | — | R$ 422.133 | — |
| BENES LEOCÁDIO | UNIÃO-RN | Deputado(a) | R$ 4.087.291 | 0 |
| BETO PEREIRA | REPUBLICANOS-MS | Deputado(a) | R$ 4.057.310 | 46 |
| BETO PRETO | PSD-PR | Deputado(a) | R$ 2.777.888 | 14 |
| BIBO NUNES | PL-RS | Deputado(a) | R$ 12.515.586 | 62 |
| BOB FLLAY | PODE-PA | — | R$ 1.590.000 | — |
| BOHN GASS | PT-RS | Deputado(a) | R$ 2.314.359 | 37 |
| BRUNO FARIAS | REPUBLICANOS-MG | Deputado(a) | R$ 1.567.741 | 12 |
| BRUNO PEIXOTO | UNIÃO-GO | — | R$ 6.240.709 | — |
| BUSATO | UNIÃO-RS | Deputado(a) | R$ 1.217.520 | 81 |
| CABO GILBERTO SILVA | PL-PB | Deputado(a) | R$ 1.386.953 | 11 |
| CAMILA JARA | PT-MS | Deputado(a) | R$ 226.009 | 33 |
| CAPITÃO ALDEN | PL-BA | Deputado(a) | R$ 1.457.763 | 46 |
| CAPITÃO AUGUSTO | PL-SP | Deputado(a) | R$ 431.846 | 83 |
| CAPITÃO SAMUEL | UNIÃO-SE | Deputado(a) | R$ 1.078.268 | 4 |
| CAPOREZZO | PL-MG | — | R$ 1.541.387 | — |
| CARLOS BEZERRA JR. | PSD-SP | — | R$ 2.752.157 | — |
| CARLOS GOMES | REPUBLICANOS-RS | Deputado(a) | R$ 463.452 | 1 |
| CARLOS MUNIZ | PSDB-BA | — | R$ 381.708 | — |
| CARLOS SAMPAIO | PSD-SP | Deputado(a) | R$ 1.561.851 | 16 |
| CARLOS VERAS | PT-PE | Deputado(a) | R$ 843.888 | 22 |
| CARLOS ZARATTINI | PT-SP | Deputado(a) | R$ 1.663.971 | 57 |
| CARMELO NETO | PL-CE | — | R$ 167.071 | — |
| CAROL DARTORA | PT-PR | Deputado(a) | R$ 199.566 | 12 |
| CASSIO ANDRADE | MDB-PA | Deputado(a) | R$ 3.267.817 | 0 |
| CASTRO NETO | MDB-PI | Deputado(a) | R$ 2.891.574 | 27 |
| CELSO RUSSOMANNO | REPUBLICANOS-SP | Deputado(a) | R$ 3.002.720 | 51 |
| CHARLES FERNANDES | PSD-BA | Deputado(a) | R$ 969.482 | 37 |
| CHRIS TONIETTO | PL-RJ | Deputado(a) | R$ 866.818 | 4 |
| CLARISSA TÉRCIO | PP-PE | Deputado(a) | R$ 1.423.972 | 32 |
| CLAUDIO CAJADO | PP-BA | Deputado(a) | R$ 5.732.590 | 65 |
| CLAUDIO MITIDIERI | PSB-SE | — | R$ 5.660.345 | — |
| CLODOALDO MAGALHÃES | PV-PE | Deputado(a) | R$ 5.074.163 | 11 |
| CORONEL ASSIS | PL-MT | Deputado(a) | R$ 454.527 | 5 |
| CORONEL CHRISÓSTOMO | PL-RO | Deputado(a) | R$ 655.000 | 9 |
| CORONEL FERNANDA | PL-MT | Deputado(a) | R$ 384.411 | 53 |
| CORONEL RAMALHO | REPUBLICANOS-ES | — | R$ 2.992.800 | — |
| CORONEL ROVERI | PODE-MT | — | R$ 4.608.537 | — |
| CORONEL TELHADA | PP-SP | Deputado(a) | R$ 3.985.626 | 2 |
| CORONEL ULYSSES | UNIÃO-AC | Deputado(a) | R$ 543.762 | 94 |
| COVATTI FILHO | PP-RS | Deputado(a) | R$ 1.331.960 | 0 |
| CRISTIANE LOPES | PODE-RO | Deputado(a) | R$ 297.652 | 7 |
| CÉLIO SILVEIRA | MDB-GO | Deputado(a) | R$ 2.614.441 | 12 |
| CÉLIO STUDART | PSD-CE | Deputado(a) | R$ 2.726.988 | 86 |
| DA COSTA DO PERDEU PIÁ | PODE-PR | — | R$ 68.498 | — |
| DA VITÓRIA | PP-ES | Deputado(a) | R$ 6.138.719 | 43 |
| DAGOBERTO NOGUEIRA | PP-MS | Deputado(a) | R$ 3.940.079 | 45 |
| DAIANA SANTOS | PCDOB-RS | Deputado(a) | R$ 165.040 | 7 |
| DAL BARRETO | UNIÃO-BA | Deputado(a) | R$ 14.739.861 | 34 |
| DANDARA | PT-MG | Deputado(a) | R$ 291.812 | 16 |
| DANI CUNHA | PL-RJ | Deputado(a) | R$ 2.598.817 | 2 |
| DANIEL | PCDOB-BA | Deputado(a) | R$ 871.244 | 46 |
| DANIEL AGROBOM | PSD-GO | Deputado(a) | R$ 24.542.352 | 0 |
| DANIEL ALENCAR | PSD-BA | — | R$ 5.427.715 | — |
| DANIEL BARBOSA | PP-AL | Deputado(a) | R$ 311.902 | 44 |
| DANIEL FREITAS | PL-SC | Deputado(a) | R$ 1.751.891 | 34 |
| DANIEL SORANZ | PSD-RJ | Deputado(a) | R$ 2.901.091 | 14 |
| DANIEL TRINDADE | PL-RR | — | R$ 150.000 | — |
| DANIELA REINEHR | PL-SC | Deputado(a) | R$ 995.738 | 19 |
| DANILO FORTE | PP-CE | Deputado(a) | R$ 3.202.968 | 19 |
| DANRLEI | PSD-RS | Deputado(a) | R$ 1.218.907 | 1 |
| DEFENSOR STÉLIO DENER | UNIÃO-RR | Deputado(a) | R$ 512.311 | 35 |
| DELEGADA ADRIANA ACCORSI | PT-GO | Deputado(a) | R$ 800.000 | 38 |
| DELEGADA IONE | PL-MG | Deputado(a) | R$ 2.432.269 | 44 |
| DELEGADA KATARINA | PSD-SE | Deputado(a) | R$ 371.570 | 5 |
| DELEGADO BRUNO LIMA | PODE-SP | Deputado(a) | R$ 291.697 | 23 |
| DELEGADO CAVEIRA | PL-PA | Deputado(a) | R$ 3.732.468 | 10 |
| DELEGADO CHARLES | PV-PI | — | R$ 1.580.000 | — |
| DELEGADO FABIO COSTA | PP-AL | Deputado(a) | R$ 985.053 | 1 |
| DELEGADO FELIPE CURI | PP-RJ | — | R$ 2.468.557 | — |
| DELEGADO FRANCISCHINI | PL-PR | — | R$ 1.345.340 | — |
| DELEGADO MARCELO FREITAS | UNIÃO-MG | Deputado(a) | R$ 1.269.431 | 12 |
| DELEGADO MATHEUS LAIOLA | UNIÃO-PR | Deputado(a) | R$ 846.000 | 5 |
| DELEGADO PALUMBO | PODE-SP | Deputado(a) | R$ 6.847.894 | 81 |
| DELEGADO PAULO BILYNSKYJ | PL-SP | Deputado(a) | R$ 990.000 | 29 |
| DENISE PESSÔA | PT-RS | Deputado(a) | R$ 278.181 | 21 |
| DIEGO ANDRADE | PSD-MG | Deputado(a) | R$ 1.232.685 | 1 |
| DIEGO CORONEL | REPUBLICANOS-BA | Deputado(a) | R$ 3.074.658 | 11 |
| DIEGO QUAQUA | PT-RJ | — | R$ 117.495 | — |
| DILVANDA FARO | PT-PA | Deputado(a) | não declarou | 70 |
| DIMAS FABIANO | PP-MG | Deputado(a) | R$ 743.091 | 32 |
| DIOGO BALIEIRO DINIZ | PL-RJ | — | R$ 1.669.502 | — |
| DIOGO SIQUEIRA | PL-RS | — | R$ 429.900 | — |
| DITINHO AVIVIP | UNIÃO-BA | — | R$ 16.985.230 | — |
| DOMINGOS NETO | PSD-CE | Deputado(a) | R$ 2.488.323 | 2 |
| DORINALDO MALAFAIA | PDT-AP | Deputado(a) | R$ 531.348 | 100 |
| DOUGLAS GOMES | PL-RJ | — | R$ 71.641 | — |
| DOUTORA RAISSA SOARES | PL-BA | — | R$ 1.223.800 | — |
| DR JAZIEL | PL-CE | Deputado(a) | R$ 207.090 | 54 |
| DR. ACILON | PSB-CE | — | R$ 916.268 | — |
| DR. BERNARDO | PV-RN | — | R$ 875.000 | — |
| DR. BRUNO RESENDE | UNIÃO-ES | — | R$ 4.013.951 | — |
| DR. FRANCISCO | PT-PI | Deputado(a) | R$ 1.081.618 | 43 |
| DR. FREDERICO | PL-MG | Deputado(a) | R$ 897.348 | 51 |
| DR. FÁBIO RUEDA | UNIÃO-AC | Deputado(a) | R$ 1.667.031 | 0 |
| DR. JAIME GAZOLA | PODE-RO | — | R$ 30.914.002 | — |
| DR. LUIZINHO | PP-RJ | Deputado(a) | R$ 5.817.982 | 25 |
| DR. MARCOS VINICIUS | PL-MG | — | R$ 1.580.886 | — |
| DR. ORLANDO | PL-MA | — | R$ 2.561.551 | — |
| DRA. ALESSANDRA HABER | PODE-PA | Deputado(a) | R$ 2.672.920 | 19 |
| DRA. ERICA | PODE-AP | — | R$ 524.077 | — |
| DRA. SANDRA TADEU | PL-SP | — | R$ 3.822.359 | — |
| DR° DAMIÃO | UNIÃO-PB | Deputado(a) | R$ 1.837.191 | 49 |
| DUARTE JÚNIOR | PSB-MG | Deputado(a) | R$ 1.553.368 | 13 |
| DUDA RAMOS | PODE-RR | Deputado(a) | R$ 78.473.746 | 77 |
| DUDA SALABERT | PSOL-MG | Deputado(a) | R$ 30.000 | 25 |
| EDINHO ARAUJO | PRD-SP | — | R$ 2.053.645 | — |
| EDINHO SILVA | PT-SP | — | R$ 1.948.034 | — |
| EDUARDO CURY | PL-SP | Deputado(a) | R$ 1.569.034 | 0 |
| EDUARDO MOURA | NOVO-PE | — | R$ 600.000 | — |
| ELIANE SOARES | PSB-PE | — | R$ 3.887.755 | — |
| ELIAS JABBOUR | PCDOB-RJ | — | R$ 350.000 | — |
| ELMAR | UNIÃO-BA | Deputado(a) | R$ 8.602.112 | 15 |
| ELMO VAZ | AVANTE-BA | — | R$ 2.921.360 | — |
| EMANUEL ACRIZIO | SOLIDARIEDADE-CE | — | R$ 858.647 | — |
| EMIDINHO MADEIRA | PL-MG | Deputado(a) | R$ 714.358 | 66 |
| ENRICO MISASI | MDB-SP | Deputado(a) | R$ 263.208 | 1 |
| ERIKA AMORIM | REPUBLICANOS-CE | — | R$ 1.460.505 | — |
| ERIKA HILTON | PSOL-SP | Deputado(a) | R$ 15.976 | 7 |
| ERLANIO XAVIER | PDT-MA | — | R$ 9.637.554 | — |
| EROS BIONDINI | PL-MG | Deputado(a) | R$ 2.267.130 | 35 |
| FABIANA VILAR | PL-MA | — | R$ 1.312.582 | — |
| FABIANO HORTA | PT-RJ | — | R$ 810.763 | — |
| FABINHO RAMALHO | PL-MG | Deputado(a) | R$ 20.023.780 | 1 |
| FABIO VAZ | REPUBLICANOS-TO | — | R$ 2.041.266 | — |
| FAUSTO JR | UNIÃO-AM | Deputado(a) | R$ 3.400.000 | 20 |
| FELIPE BECARI | PODE-SP | Deputado(a) | R$ 45.211 | 6 |
| FELIPE CAMOZZATO | NOVO-RS | — | R$ 1.115.000 | — |
| FELIPE CARRERAS | PSB-PE | Deputado(a) | R$ 31.836.704 | 15 |
| FELIPE FRANCISCHINI | PODE-PR | Deputado(a) | R$ 1.508.292 | 12 |
| FELIPE SHOW | UNIÃO-AP | — | R$ 1.260.000 | — |
| FELIX MENDONÇA | PDT-BA | Deputado(a) | R$ 7.067.353 | 10 |
| FERNANDA MELCHIONNA | PSOL-RS | Deputado(a) | R$ 251.957 | 2 |
| FERNANDA PESSOA | PSD-CE | Deputado(a) | R$ 1.067.775 | 28 |
| FERNANDO FILHO | UNIÃO-PE | Deputado(a) | R$ 17.119.458 | 60 |
| FERNANDO MONTEIRO | PSD-PE | Deputado(a) | R$ 72.887 | 1 |
| FERNANDO SANTANA | PT-CE | — | R$ 1.299.536 | — |
| FILIPE MARTINS | PL-TO | Deputado(a) | R$ 1.568.937 | 6 |
| FLÁVIA MORAIS | MDB-GO | Deputado(a) | R$ 1.406.589 | 11 |
| FLÁVIO NOGUEIRA | PT-PI | Deputado(a) | R$ 1.760.879 | 3 |
| FRED COSTA | PRD-MG | Deputado(a) | R$ 5.880.081 | 1 |
| FRED RODRIGUES | PL-GO | — | R$ 478.000 | — |
| FREIXO | PT-RJ | Deputado(a) | R$ 719.858 | 1 |
| FÁBIO FELIX | PSOL-DF | — | R$ 204.976 | — |
| FÁBIO GARCIA | UNIÃO-MT | Deputado(a) | R$ 4.154.823 | 0 |
| FÁBIO REIS | PSD-SE | Deputado(a) | R$ 1.298.363 | 31 |
| FÁBIO SOUSA | PL-GO | — | R$ 699.067 | — |
| GABRIEL NUNES | PSD-BA | Deputado(a) | R$ 1.008.126 | 2 |
| GABRIEL PORTO | PSB-PE | — | R$ 2.084.781 | — |
| GENERAL GIRÃO | PL-RN | Deputado(a) | R$ 500.000 | 24 |
| GENERAL PAZUELLO | PL-RJ | Deputado(a) | R$ 1.135.737 | 1 |
| GEORGE MORAIS | PL-PB | — | R$ 1.537.568 | — |
| GEORGIANO | PSD-PI | — | R$ 2.731.058 | — |
| GEOVANIA DE SÁ | REPUBLICANOS-SC | Deputado(a) | R$ 508.392 | 16 |
| GERVÁSIO MAIA | PCDOB-PB | Deputado(a) | R$ 3.081.436 | 1 |
| GIL DINIZ | PL-SP | — | R$ 913.045 | — |
| GILBERTO ABRAMO | REPUBLICANOS-MG | Deputado(a) | R$ 247.263 | 18 |
| GILSON DANIEL | PODE-ES | Deputado(a) | R$ 3.819.112 | 5 |
| GILSON MACHADO | PODE-PE | — | R$ 1.772.444 | — |
| GILSON MARQUES | NOVO-SC | Deputado(a) | R$ 3.907.050 | 19 |
| GILVAN BARROS | PSDB-AL | — | R$ 12.876.287 | — |
| GIORDANNA MANO | PRD-CE | — | R$ 1.075.234 | — |
| GIOVANA MONDARDO | PCDOB-SC | — | R$ 56.433 | — |
| GIOVANI CHERINI | PL-RS | Deputado(a) | R$ 7.218.726 | 6 |
| GLAUBER BRAGA | PSOL-RJ | Deputado(a) | R$ 1.130.354 | 18 |
| GLAUSTIN DA FOKUS | PODE-GO | Deputado(a) | R$ 6.410.251 | 28 |
| GLEIDE ANDRADE | PT-MG | — | R$ 2.488.203 | — |
| GLEIDSON AZEVEDO | REPUBLICANOS-MG | — | R$ 847.000 | — |
| GREYCE ELIAS | PL-MG | Deputado(a) | R$ 2.112.478 | 14 |
| GUILHERME CORTEZ | PSOL-SP | — | R$ 141.370 | — |
| GUILHERME KILTER | NOVO-PR | — | R$ 143.000 | — |
| GUILHERME PIAI | REPUBLICANOS-SP | — | R$ 7.110.220 | — |
| GUILHERME UCHOA JUNIOR | PSD-PE | Deputado(a) | R$ 3.814.959 | 14 |
| GUSTAVO VICTORINO | REPUBLICANOS-RS | — | R$ 2.250.000 | — |
| GUSTINHO RIBEIRO | PP-SE | Deputado(a) | R$ 2.912.470 | 16 |
| GUTEMBERG REIS | MDB-RJ | Deputado(a) | R$ 581.300 | 44 |
| HENRIQUE MECABÔ | NOVO-PR | — | R$ 462.235 | — |
| HILDO ROCHA | MDB-MA | Deputado(a) | R$ 1.755.440 | 5 |
| HUGO | REPUBLICANOS-PB | Deputado(a) | R$ 1.261.742 | 50 |
| ICARO DE VALMIR | REPUBLICANOS-SE | Deputado(a) | R$ 174.330 | 0 |
| IDILVAN | PSB-CE | Deputado(a) | R$ 1.319.937 | 10 |
| IGOR SANTOS | PL-MG | — | R$ 904.139 | — |
| IGOR SOARES | PSD-SP | — | R$ 1.393.556 | — |
| IRACEMA VALE | MDB-MA | — | R$ 1.350.292 | — |
| IRATÃ ABREU | PSDB-TO | — | R$ 31.180.000 | — |
| ISA MARCONDES | REPUBLICANOS-MS | — | R$ 276.528 | — |
| ISNALDO BULHÕES JR | MDB-AL | Deputado(a) | R$ 33.456 | 6 |
| IVONEIDE CAETANO | PT-BA | Deputado(a) | R$ 81.551 | 15 |
| IZA ARRUDA | MDB-PE | Deputado(a) | R$ 1.096.000 | 43 |
| IZALCI LUCAS | PL-DF | Senador(a) | R$ 10.445.325 | 46 |
| JACK ROCHA | PT-ES | Deputado(a) | R$ 491.522 | 11 |
| JADER FILHO | MDB-PA | — | R$ 19.501.549 | — |
| JADYEL | REPUBLICANOS-PI | Deputado(a) | R$ 107.108.276 | 9 |
| JAIR BOLSONARO | PL-SC | — | R$ 187.366 | — |
| JAIR FARIAS | UNIÃO-TO | — | R$ 2.682.015 | — |
| JANDIRA FEGHALI | PCDOB-RJ | Deputado(a) | R$ 406.384 | 4 |
| JEFFERSON CAMPOS | PL-SP | Deputado(a) | R$ 2.587.499 | 64 |
| JEFFREY CHIQUINI | NOVO-PR | — | R$ 6.415.000 | — |
| JESSÉ SANGALLI | PL-RS | — | R$ 755.676 | — |
| JILMAR TATTO | PT-SP | Deputado(a) | R$ 980.016 | 1 |
| JOANA DARC | UNIÃO-AM | — | R$ 399.429 | — |
| JOAO DANIEL | PT-SE | Deputado(a) | R$ 11.627 | 28 |
| JOAO PAULO CUNHA | PT-SP | — | R$ 3.203.000 | — |
| JOAQUIM PASSARINHO | PL-PA | Deputado(a) | R$ 3.122.534 | 8 |
| JOLIANE FURIA | PSD-RO | — | R$ 223.217 | — |
| JONAS DONIZETTE | PSB-SP | Deputado(a) | R$ 2.294.147 | 31 |
| JONER CHAGAS | REPUBLICANOS-RR | — | R$ 651.567 | — |
| JONES MANOEL | PSOL-PE | — | R$ 170.790 | — |
| JORGE MIRANDA | PL-RJ | — | R$ 3.354.542 | — |
| JORGE SOLLA | PT-BA | Deputado(a) | R$ 947.493 | 28 |
| JOSE NELTO | UNIÃO-GO | Deputado(a) | R$ 46.363.907 | 26 |
| JOSEILDO | PT-BA | Deputado(a) | R$ 4.000.000 | 70 |
| JOSENILDO | PDT-AP | Deputado(a) | R$ 2.409.820 | 19 |
| JOSIVALDO JP | UNIÃO-MA | Deputado(a) | R$ 3.516.152 | 19 |
| JOÃO BACELAR | PL-BA | Deputado(a) | R$ 13.468.604 | 180 |
| JOÃO COSER | PT-ES | — | R$ 4.215.818 | — |
| JOÃO CURY | MDB-SP | Deputado(a) | R$ 8.112.131 | 12 |
| JOÃO MAIA | PP-RN | Deputado(a) | R$ 724.309 | 0 |
| JUAREZ COSTA | REPUBLICANOS-MT | Deputado(a) | R$ 1.930.513 | 3 |
| JULIA DE CASTRO | PL-RJ | — | não declarou | — |
| JULIA NUNES | PSD-AL | — | R$ 185.000 | — |
| JULIA ZANATTA | PL-SC | Deputado(a) | R$ 5.187.181 | 19 |
| JULIANA CARDOSO | PT-SP | Deputado(a) | R$ 728.756 | 25 |
| JULIANA DE CHAPARRAL | UNIÃO-PE | — | R$ 730.000 | — |
| JULIO ARCOVERDE | PP-PI | Deputado(a) | R$ 2.658.700 | 14 |
| JULIO CESAR | REPUBLICANOS-DF | Deputado(a) | R$ 338.905 | 6 |
| JULIO GARCIA | PSD-SC | — | R$ 2.264.190 | — |
| JUNINHO DO PNEU | PSDB-RJ | Deputado(a) | R$ 3.110.108 | 6 |
| JUNIO AMARAL | PL-MG | Deputado(a) | R$ 903.000 | 9 |
| JUNIOR LOURENÇO | MDB-MA | Deputado(a) | R$ 931.431 | 48 |
| JUSCELINO FILHO | PSDB-MA | Deputado(a) | R$ 4.621.179 | 10 |
| JUVIR COSTELLA | MDB-RS | — | R$ 2.695.819 | — |
| JÚNIOR BETÃO | PL-AC | — | R$ 3.715.800 | — |
| JÚNIOR FERRARI | PSD-PA | Deputado(a) | R$ 3.189.139 | 13 |
| KIKO CELEGUIM | PT-SP | Deputado(a) | R$ 1.679.384 | 44 |
| KIM KATAGUIRI | MISSÃO-SP | Deputado(a) | R$ 1.109.703 | 37 |
| LAFAYETTE ANDRADA | PL-MG | Deputado(a) | R$ 643.229 | 22 |
| LARISSA DP | MDB-MA | — | R$ 1.209.883 | — |
| LEANDRE | PSD-PR | Deputado(a) | R$ 945.612 | 32 |
| LENIEL BOREL | PP-RJ | — | R$ 1.192.181 | — |
| LEONARDO MONTEIRO | PT-MG | Deputado(a) | R$ 833.553 | 69 |
| LEUR LOMANTO JUNIOR | UNIÃO-BA | Deputado(a) | R$ 592.603 | 10 |
| LIANA CIRNE | PT-PE | — | R$ 682.075 | — |
| LINCOLN PORTELA | PL-MG | Deputado(a) | R$ 607.500 | 13 |
| LINDBERGH | PT-RJ | Deputado(a) | R$ 301.008 | 0 |
| LOHANNA | PV-MG | — | R$ 601.929 | — |
| LU OGAWA | PP-PA | — | R$ 2.151.460 | — |
| LUCAS CALIL | PRD-GO | — | R$ 905.735 | — |
| LUCAS CAMPELO | REPUBLICANOS-TO | — | R$ 839.133 | — |
| LUCAS DO VALE | PSD-GO | — | R$ 11.959.177 | — |
| LUCAS O FEDERAL DA DIREITA | PL-ES | — | R$ 30.383 | — |
| LUCAS PAVANATO | PL-SP | — | R$ 43.662 | — |
| LUCAS POLESE | PL-ES | — | R$ 82.954 | — |
| LUCAS REDECKER | PSD-RS | Deputado(a) | R$ 4.211.731 | 20 |
| LUCAS REIS | PT-BA | — | R$ 1.454.927 | — |
| LUCIANO AMARAL | PSD-AL | Deputado(a) | R$ 627.213 | 19 |
| LUCIANO VIEIRA | PSDB-RJ | Deputado(a) | R$ 9.844.157 | 6 |
| LUCIO MOSQUINI | PL-RO | Deputado(a) | R$ 7.207.368 | 51 |
| LUIS CARLOS GOMES | REPUBLICANOS-RJ | Deputado(a) | R$ 292 | 0 |
| LUIS TIBÉ | AVANTE-MG | Deputado(a) | R$ 3.872.814 | 3 |
| LUISA CELA | PT-CE | — | R$ 810.000 | — |
| LUIZ FERNANDO MACHADO | PL-SP | — | R$ 1.689.114 | — |
| LUIZ LIMA | NOVO-RJ | Deputado(a) | R$ 5.561.213 | 3 |
| LUIZ PHILIPPE DE O E BRAGANÇA | PL-SP | Deputado(a) | R$ 3.945.697 | 1 |
| LUIZÃO GOULART | PSD-PR | Deputado(a) | R$ 2.802.012 | 0 |
| LULA DA FONTE | PP-PE | Deputado(a) | R$ 1.300.000 | 2 |
| LUNA ZARATTINI | PT-SP | — | R$ 187.671 | — |
| LÉO PRATES | REPUBLICANOS-BA | Deputado(a) | R$ 333.163 | 4 |
