Eleições 2026
Raio-x dos eleitos
Quem chega ao Congresso em fevereiro de 2027: quantos já tinham mandato, o patrimônio que declararam ao TSE e os alertas da cota parlamentar de quem já era deputado ou senador.
54
senadores eleitos
35
já tiveram mandato federal desde 2019 (65%)
19
sem mandato federal desde 2019
12
mulheres (22%)
Patrimônio declarado ao TSE: mediana de R$ 1.975.400 por eleito; 2 não declararam bens. "Mandato desde 2019" é o que os nossos dados cobrem (Câmara a partir de 2019, Senado a partir de 2023), pelo CPF; quem teve mandato antes disso aparece como sem mandato.
Eleitos por partido
- PL19
- MDB7
- PT6
- NOVO3
- PP3
- PSB3
- UNIÃO3
- PODE2
- PSD2
- PSDB2
- REPUBLICANOS2
- PDT1
- REDE1
Maiores patrimônios declarados
- MAURO MENDESUNIÃO-MTR$ 67.180.206
- EDUARDO BRAGAMDB-AMR$ 60.278.559
- REINALDO AZAMBUJAPL-MSR$ 55.976.398
- MARINA JHCPSDB-ALR$ 47.041.164
- ARTHUR LIRAPP-ALR$ 25.961.089
- JAQUES WAGNERPT-BAR$ 24.522.356
- MARCELO CASTROMDB-PIR$ 16.046.199
- HELDERMDB-PAR$ 15.490.796
- MARCIO BITTARPL-ACR$ 9.514.015
- TERESA SURITAMDB-RRR$ 8.481.616
Valores declarados pelo próprio candidato ao TSE, sem atualização de mercado.
Reeleitos com alertas na cota parlamentar
Gastos da cota de 2023 em diante com alerta de severidade alta ou média. Um alerta é um indício para verificar, não uma acusação: veja cada gasto no perfil e como calculamos.
- LUCAS BARRETOPSD-AP101 alertas
- EDUARDO GOMESPL-TO92 alertas
- JAQUES WAGNERPT-BA86 alertas
- HUMBERTO COSTAPT-PE74 alertas
- STYVENSON VALENTIMPODE-RN72 alertas
- ROGERIO CARVALHOPT-SE66 alertas
- ZÉ MEDEIROSPL-MT64 alertas
- MARCIO BITTARPL-AC49 alertas
- DOMINGOS SÁVIOPL-MG48 alertas
- JÚLIO CÉSAR O JULIM DO LULAPSD-PI48 alertas
- MARCELO CASTROMDB-PI47 alertas
- EVAIR DE MELOREPUBLICANOS-ES46 alertas
- EDUARDO BRAGAMDB-AM39 alertas
- VENEZIANOMDB-PB38 alertas
- LUIZIANNEREDE-CE34 alertas
Todos os senadores eleitos
| Nome | Partido-UF | Mandato desde 2019 | Patrimônio | Alertas |
|---|---|---|---|---|
| ALEXANDRE GUIMARÃES | MDB-TO | Deputado(a) | R$ 2.676.114 | 11 |
| ANDRÉ DO PRADO | PL-SP | — | R$ 692.611 | — |
| ARTHUR LIRA | PP-AL | Deputado(a) | R$ 25.961.089 | 3 |
| BIA KICIS | PL-DF | Deputado(a) | R$ 1.330.688 | 8 |
| BRUNO SCHEID | PL-RO | — | R$ 1.125.641 | — |
| CAPITÃO CONTAR | PL-MS | — | R$ 1.660.694 | — |
| CARLOS BOLSONARO | PL-SC | — | R$ 2.784.065 | — |
| CARLOS JORDY | PL-RJ | Deputado(a) | R$ 1.105.163 | 1 |
| CARLOS PORTINHO | PL-RJ | Senador(a) | R$ 1.401.121 | 5 |
| CAROL DE TONI | PL-SC | Deputado(a) | R$ 1.412.310 | 0 |
| CHICÃO | UNIÃO-PA | — | R$ 6.475.104 | — |
| CID GOMES | PSB-CE | Senador(a) | R$ 1.595.203 | 16 |
| DELEGADO ALESSANDRO | MDB-SE | Senador(a) | R$ 900.000 | 4 |
| DELTAN DALLAGNOL | NOVO-PR | Deputado(a) | R$ 2.756.905 | 4 |
| DOMINGOS SÁVIO | PL-MG | Deputado(a) | R$ 2.403.415 | 48 |
| DR. FERNANDO MÁXIMO | PL-RO | Deputado(a) | R$ 2.900.071 | 7 |
| EDUARDO BRAGA | MDB-AM | Senador(a) | R$ 60.278.559 | 39 |
| EDUARDO GOMES | PL-TO | Senador(a) | R$ 800.000 | 92 |
| EVAIR DE MELO | REPUBLICANOS-ES | Deputado(a) | R$ 142.777 | 46 |
| FILIPE BARROS | PL-PR | Deputado(a) | R$ 1.107.434 | 24 |
| FUFUCA | PP-MA | Deputado(a) | R$ 1.829.912 | 10 |
| GRACINHA CAIADO | UNIÃO-GO | — | R$ 3.943.021 | — |
| GUILHERME DERRITE | PP-SP | Deputado(a) | R$ 2.021.196 | 4 |
| GUSTAVO GAYER | PL-GO | Deputado(a) | R$ 908.561 | 16 |
| HELDER | MDB-PA | — | R$ 15.490.796 | — |
| HUMBERTO COSTA | PT-PE | Senador(a) | R$ 960.956 | 74 |
| JAQUES WAGNER | PT-BA | Senador(a) | R$ 24.522.356 | 86 |
| JOAO AZEVÊDO | PSB-PB | — | R$ 1.929.604 | — |
| JÚLIO CÉSAR O JULIM DO LULA | PSD-PI | Deputado(a) | R$ 3.057.528 | 48 |
| LAHESIO BONFIM | NOVO-MA | — | R$ 3.677.656 | — |
| LUCAS BARRETO | PSD-AP | Senador(a) | não declarou | 101 |
| LUIZIANNE | REDE-CE | Deputado(a) | R$ 333.285 | 34 |
| MARA ROCHA | REPUBLICANOS-AC | Deputado(a) | não declarou | 0 |
| MARCEL VAN HATTEM | NOVO-RS | Deputado(a) | R$ 1.319.313 | 3 |
| MARCELO CASTRO | MDB-PI | Senador(a) | R$ 16.046.199 | 47 |
| MARCIO BITTAR | PL-AC | Senador(a) | R$ 9.514.015 | 49 |
| MARINA JHC | PSDB-AL | — | R$ 47.041.164 | — |
| MARÍLIA ARRAES | PDT-PE | Deputado(a) | R$ 2.606.627 | 1 |
| MARÍLIA CAMPOS | PT-MG | — | R$ 1.802.317 | — |
| MAURO MENDES | UNIÃO-MT | — | R$ 67.180.206 | — |
| MICHELLE BOLSONARO | PL-DF | — | R$ 4.486.171 | — |
| NICOLETTI | PL-RR | Deputado(a) | R$ 2.100.000 | 6 |
| PLINIO VALÉRIO | PSDB-AM | Senador(a) | R$ 3.527.133 | 18 |
| RAYSSA FURLAN | PODE-AP | — | R$ 1.374.700 | — |
| REINALDO AZAMBUJA | PL-MS | — | R$ 55.976.398 | — |
| RENATO CASAGRANDE | PSB-ES | — | R$ 3.068.204 | — |
| ROGERIO CARVALHO | PT-SE | Senador(a) | R$ 885.460 | 66 |
| RUI COSTA | PT-BA | — | R$ 1.264.911 | — |
| SAMANDA DE LULA | PT-RN | — | R$ 476.721 | — |
| SANDERSON | PL-RS | Deputado(a) | R$ 145.000 | 12 |
| STYVENSON VALENTIM | PODE-RN | Senador(a) | R$ 2.754.815 | 72 |
| TERESA SURITA | MDB-RR | — | R$ 8.481.616 | — |
| VENEZIANO | MDB-PB | Senador(a) | R$ 1.054.843 | 38 |
| ZÉ MEDEIROS | PL-MT | Deputado(a) | R$ 356.000 | 64 |
Fonte: TSE (resultado e bens declarados), Câmara e Senado (mandatos desde 2019), cota parlamentar 2023 em diante.