2022, eleição para senador em DF
- Votos
- 714.562
- eleito
- Posição
- 1.º
- de 11 candidatos
- Dos votos para o cargo
- 45,3%
- em DF
- Municípios com votos
- 1
- os 5 maiores deram 100%
Onde teve mais votos
| Município | Votos | Fatia no município |
|---|---|---|
| Brasília | 714.562 | 45,3% |

Damares Regina Alves
Senador(a), REPUBLICANOS-DF, Bloco Parlamentar Aliança, 62 anos, nasceu em Paranaguá/PR
[email protected](61) 3303-3265Página no Senado
Ficha Limpa1 gasto com alerta alto em 2023
score 2023
5º de 82
1 situação de alta severidade pede atenção
Considera a cota parlamentar (CEAPS) de 2023, o patrimônio declarado e os conflitos de interesse.
Presença vale até 40 pontos, matérias até 30, eficiência no uso da cota até 20 e atividade até 10.
64 despesas da cota com alerta em 2023; aqui as 20 mais graves. Um alerta é um indício para verificar, não uma acusação.
| O que chamou a atenção | Severidade | Fornecedor | Valor | Data | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| Despesa em fim de semana ou feriadoDespesa em fim de semana ou feriado: 17/12/2023 | Alta | VIADUTO - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA | R$ 50 | 17/12/2023 | Ver nota |
| Valor muito acima do habitualValor estatisticamente atípico para "Aquisição de material de consumo para uso no escritório político, inclusive aquisiç | Média | Cerus Tecnologia Ltda | R$ 8.637 | 01/11/2023 | Ver nota |
| Valor muito acima do habitualValor estatisticamente atípico para "Aquisição de material de consumo para uso no escritório político, inclusive aquisiç | Média | Cerus Tecnologia Ltda | R$ 8.637 | 01/10/2023 | Ver nota |
| Valor muito acima do habitualValor estatisticamente atípico para "Aquisição de material de consumo para uso no escritório político, inclusive aquisiç | Média | Cerus Tecnologia Ltda | R$ 8.192 | 03/12/2023 | Ver nota |
| Valor muito acima do habitualValor estatisticamente atípico para "Aquisição de material de consumo para uso no escritório político, inclusive aquisiç | Média | Cerus Tecnologia Ltda | R$ 7.512 | 04/09/2023 | Ver nota |
| Atividade da empresa não combina com o gastoActividade "" (secção G) pode ser incompatível com "Aquisição de material de consumo para uso no escritório político, in | Média | ATACADÃO S.A | R$ 671 | 11/12/2023 | Ver nota |
| Despesa em fim de semana ou feriadoDespesa em fim de semana ou feriado: 01/10/2023 | BAIXA | Cerus Tecnologia Ltda | R$ 8.637 | 01/10/2023 | Ver nota |
| Despesa em fim de semana ou feriadoDespesa em fim de semana ou feriado: 03/12/2023 | BAIXA | Cerus Tecnologia Ltda | R$ 8.192 | 03/12/2023 | Ver nota |
| Valor redondoValor exactamente redondo: R$ 7,000.00 | BAIXA | Lucas Gleicon Fernandes Camargos | R$ 7.000 | 03/04/2023 | Ver nota |
| Valor redondoValor exactamente redondo: R$ 7,000.00 | BAIXA | Lucas Gleicon Fernandes Camargos | R$ 7.000 | 06/03/2023 | Ver nota |
| Valor redondoValor exactamente redondo: R$ 5,000.00 | BAIXA | MARCHEZINE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | R$ 5.000 | 18/04/2023 | Ver nota |
| Valor redondoValor exactamente redondo: R$ 5,000.00 | BAIXA | CARVALHO DA SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS - CARVALHO DA SILVA ADVOCACIA E CONSULTORIA | R$ 5.000 | 04/07/2023 | Ver nota |
| Valor redondoValor exactamente redondo: R$ 5,000.00 | BAIXA | CARVALHO DA SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS - CARVALHO DA SILVA ADVOCACIA E CONSULTORIA | R$ 5.000 | 22/03/2023 | Ver nota |
| Valor redondoValor exactamente redondo: R$ 5,000.00 | BAIXA | CARVALHO DA SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS - CARVALHO DA SILVA ADVOCACIA E CONSULTORIA | R$ 5.000 | 16/05/2023 | Ver nota |
| Valor redondoValor exactamente redondo: R$ 5,000.00 | BAIXA | CARVALHO DA SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS - CARVALHO DA SILVA ADVOCACIA E CONSULTORIA | R$ 5.000 | 05/12/2023 | Ver nota |
| Valor redondoValor exactamente redondo: R$ 5,000.00 | BAIXA | CARVALHO DA SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS - CARVALHO DA SILVA ADVOCACIA E CONSULTORIA | R$ 5.000 | 06/11/2023 | Ver nota |
| Valor redondoValor exactamente redondo: R$ 5,000.00 | BAIXA | CARVALHO DA SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS - CARVALHO DA SILVA ADVOCACIA E CONSULTORIA | R$ 5.000 | 05/06/2023 | Ver nota |
| Valor redondoValor exactamente redondo: R$ 5,000.00 | BAIXA | MARCHEZINE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | R$ 5.000 | 18/04/2023 | Ver nota |
| Frequência anormal com o mesmo fornecedorCARVALHO DA SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS - CARVALHO DA SILVA ADVOCACIA E CONSULTORIA aparece em ≥6 meses distintos | BAIXA | CARVALHO DA SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS - CARVALHO DA SILVA ADVOCACIA E CONSULTORIA | R$ 5.000 | 22/03/2023 | Ver nota |
| Valor redondoValor exactamente redondo: R$ 5,000.00 | BAIXA | CARVALHO DA SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS - CARVALHO DA SILVA ADVOCACIA E CONSULTORIA | R$ 5.000 | 11/01/2024 | Ver nota |
262 despesas reembolsadas, R$ 231.188 no total.
A cota parlamentar (o nome oficial é CEAP na Câmara e CEAPS no Senado) não é salário nem dinheiro que o parlamentar guarda. É dinheiro público para despesas do mandato: passagens, aluguel e manutenção do escritório, combustível, hospedagem, divulgação do trabalho.
Funciona como reembolso: o parlamentar paga, apresenta a nota fiscal e a Câmara ou o Senado devolve o valor, até um limite mensal que varia por estado. As notas são públicas, e é por isso que dá para ver em que foi gasto e cruzar com outros dados.
Deputados e senadores não têm cartão corporativo. O cartão corporativo é do Poder Executivo (servidores de ministérios e da Presidência); os gastos do mandato de um parlamentar são todos os desta cota. Os gastos do cartão estão em cartão corporativo do Governo Federal.
| Categoria | Valor |
|---|---|
| Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | R$ 50.777 |
| Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | R$ 48.326 |
| Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a eles. | R$ 41.161 |
| Aquisição de material de consumo para uso no escritório político, inclusive aquisição ou locação de software, despesas postais, aquisição de publicações, locação de móveis e de equipamentos. | R$ 38.419 |
| Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | R$ 28.923 |
| Divulgação da atividade parlamentar | R$ 23.582 |
⚑ mês com pelo menos um gasto de alerta alto (barra vermelha)
| Mês | Valor | Alerta alto |
|---|---|---|
| Fev | R$ 12.278 | — |
| Mar | R$ 17.479 | — |
| Abr | R$ 13.721 | — |
| Mai | R$ 18.817 | — |
| Jun | R$ 16.010 | — |
| Jul | R$ 10.367 | — |
| Ago | R$ 10.807 | — |
| Set | R$ 24.587 | — |
| Out | R$ 30.999 | — |
| Nov | R$ 24.397 | — |
| Dez | R$ 51.727 | sim |
| Ano | Valor |
|---|---|
| 2023 | R$ 231.188 |
| 2024 | R$ 282.718 |
| 2025 | R$ 327.177 |
| 2026 | R$ 338.130 |
| Ano | Score | Presença |
|---|---|---|
| 2023 | 76.6 | 100% |
| 2024 | 80.2 | 100% |
| 2025 | 80.3 | 100% |
| 2026 | 76.2 | 100% |
| Data | Categoria | Fornecedor | Valor | Nota |
|---|
| Data | Matéria | Voto |
|---|---|---|
| 20 de dez. de 2023 | Matéria 159641 | Não |
| 13 de dez. de 2023 | Matéria 160916 | Votou |
| 13 de dez. de 2023 | Matéria 160288 | Votou |
| 13 de dez. de 2023 | Matéria 160915 | Votou |
| 13 de dez. de 2023 | Matéria 161284 | Votou |
| 13 de dez. de 2023 | Matéria 161290 | Votou |
| 13 de dez. de 2023 | Matéria 160287 | Votou |
| 13 de dez. de 2023 | Matéria 161289 | Votou |
| 13 de dez. de 2023 | Matéria 160914 | Votou |
| 13 de dez. de 2023 | Matéria 160388 | Votou |
| 13 de dez. de 2023 | Matéria 161291 | Votou |
| 13 de dez. de 2023 | Matéria 159359 | Votou |
| 13 de dez. de 2023 | Matéria 160286 | Votou |
| 13 de dez. de 2023 | Matéria 160389 | Votou |
| 13 de dez. de 2023 | Matéria 159527 | Votou |
| 13 de dez. de 2023 | Matéria 159360 | Votou |
| 12 de dez. de 2023 | Matéria 160197 | Sim |
| 12 de dez. de 2023 | Matéria 161568 | Não |
| 12 de dez. de 2023 | Matéria 158168 | Votou |
| 12 de dez. de 2023 | Matéria 161300 | Votou |
30 matérias, 30 como autor principal.
Por ano: 2026 (408), 2025 (515), 2024 (303), 2023 (320)
As notícias citam o nome, mas não indicam necessariamente investigação ou culpa: pode ser relator, testemunha, vítima ou apenas mencionado.
Congresso em Foco, 13 de out. de 2026
CartaCapital, 05 de ago. de 2026
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| APARTAMENTO | APARTAMENTO | R$ 525.000 |
| CADERNETA DE POUPANÇA | BANCO DO BRASIL | R$ 32 |
| Total declarado | R$ 525.032 | |
Todas as eleições em que se candidatou com o mesmo CPF, com o resultado e o patrimônio declarado em cada uma.
| Eleição | Cargo | Resultado | Patrimônio declarado |
|---|---|---|---|
| 2022 | Senador, REPUBLICANOS-DF | ELEITO | R$ 525.032 |
Votos nominais válidos contados pelo TSE. A fatia em cada município é a parte dos votos para o mesmo cargo que foi para este candidato.
| Município | Votos | Fatia no município |
|---|---|---|
| Brasília | 714.562 | 45,3% |
Fonte: TSE, votação por candidato, município e zona. 2.º turno de 2026: resultado oficial totalizado.
Fontes: Senado Federal (cota, votações, matérias), TSE (bens, candidaturas e campanha) e Receita Federal (sócios de empresas). Como calculamos.