2022, eleição para senador em DF
- Votos
- 714.562
- eleito
- Posição
- 1.º
- de 11 candidatos
- Dos votos para o cargo
- 45,3%
- em DF
- Municípios com votos
- 1
- os 5 maiores deram 100%
Onde teve mais votos
| Município | Votos | Fatia no município |
|---|---|---|
| Brasília | 714.562 | 45,3% |

Damares Regina Alves
Senador(a), REPUBLICANOS-DF, Bloco Parlamentar Aliança, 62 anos, nasceu em Paranaguá/PR
[email protected](61) 3303-3265Página no Senado
Ficha Limpa1 gasto com alerta alto em 2025
score 2025
1º de 92
1 situação de alta severidade pede atenção
Considera a cota parlamentar (CEAPS) de 2025, o patrimônio declarado e os conflitos de interesse.
Presença vale até 40 pontos, matérias até 30, eficiência no uso da cota até 20 e atividade até 10.
87 despesas da cota com alerta em 2025; aqui as 20 mais graves. Um alerta é um indício para verificar, não uma acusação.
| O que chamou a atenção | Severidade | Fornecedor | Valor | Data | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| Despesa em fim de semana ou feriadoDespesa em fim de semana ou feriado: 28/12/2025 | Alta | VIADUTO - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA | R$ 276 | 28/12/2025 | Ver nota |
| Valor muito acima do habitualValor estatisticamente atípico para "Aquisição de material de consumo para uso no escritório político, inclusive aquisiç | Média | Cerus Tecnologia Ltda | R$ 9.083 | 04/11/2025 | Ver nota |
| Valor muito acima do habitualValor estatisticamente atípico para "Aquisição de material de consumo para uso no escritório político, inclusive aquisiç | Média | Cerus Tecnologia Ltda | R$ 8.758 | 01/12/2025 | Ver nota |
| Valor muito acima do habitualValor estatisticamente atípico para "Aquisição de material de consumo para uso no escritório político, inclusive aquisiç | Média | Cerus Tecnologia Ltda | R$ 8.071 | 03/10/2025 | Ver nota |
| Valor muito acima do habitualValor estatisticamente atípico para "Aquisição de material de consumo para uso no escritório político, inclusive aquisiç | Média | Cerus Tecnologia Ltda | R$ 7.721 | 02/06/2025 | Ver nota |
| Valor muito acima do habitualValor estatisticamente atípico para "Aquisição de material de consumo para uso no escritório político, inclusive aquisiç | Média | Cerus Tecnologia Ltda | R$ 7.721 | 04/02/2025 | Ver nota |
| Valor muito acima do habitualValor estatisticamente atípico para "Aquisição de material de consumo para uso no escritório político, inclusive aquisiç | Média | Cerus Tecnologia Ltda | R$ 7.721 | 05/03/2025 | Ver nota |
| Valor muito acima do habitualValor estatisticamente atípico para "Aquisição de material de consumo para uso no escritório político, inclusive aquisiç | Média | Cerus Tecnologia Ltda | R$ 7.721 | 04/08/2025 | Ver nota |
| Valor muito acima do habitualValor estatisticamente atípico para "Aquisição de material de consumo para uso no escritório político, inclusive aquisiç | Média | Cerus Tecnologia Ltda | R$ 7.721 | 05/05/2025 | Ver nota |
| Valor muito acima do habitualValor estatisticamente atípico para "Aquisição de material de consumo para uso no escritório político, inclusive aquisiç | Média | Cerus Tecnologia Ltda | R$ 7.721 | 02/07/2025 | Ver nota |
| Valor muito acima do habitualValor estatisticamente atípico para "Aquisição de material de consumo para uso no escritório político, inclusive aquisiç | Média | Cerus Tecnologia Ltda | R$ 7.721 | 02/09/2025 | Ver nota |
| Valor muito acima do habitualValor estatisticamente atípico para "Aquisição de material de consumo para uso no escritório político, inclusive aquisiç | Média | Cerus Tecnologia Ltda | R$ 7.721 | 02/04/2025 | Ver nota |
| Valor muito acima do habitualValor estatisticamente atípico para "Aquisição de material de consumo para uso no escritório político, inclusive aquisiç | Média | Cerus Tecnologia Ltda | R$ 6.896 | 03/01/2025 | Ver nota |
| Frequência anormal com o mesmo fornecedorCerus Tecnologia Ltda aparece em ≥6 meses distintos | BAIXA | Cerus Tecnologia Ltda | R$ 7.721 | 04/02/2025 | Ver nota |
| Valor redondoValor exactamente redondo: R$ 4,500.00 | BAIXA | SERGEN- SERVIÇOS GERAIS DE ENGENHARIA S/A | R$ 4.500 | 06/01/2026 | Ver nota |
| Valor redondoValor exactamente redondo: R$ 4,500.00 | BAIXA | PANTANAL VEICULOS LTDA | R$ 4.500 | 31/07/2025 | Ver nota |
| Valor redondoValor exactamente redondo: R$ 4,500.00 | BAIXA | SERGEN- SERVIÇOS GERAIS DE ENGENHARIA S/A | R$ 4.500 | 04/11/2025 | Ver nota |
| Valor redondoValor exactamente redondo: R$ 4,500.00 | BAIXA | PANTANAL VEICULOS LTDA | R$ 4.500 | 30/06/2025 | Ver nota |
| Valor redondoValor exactamente redondo: R$ 4,500.00 | BAIXA | SERGEN- SERVIÇOS GERAIS DE ENGENHARIA S/A | R$ 4.500 | 07/10/2025 | Ver nota |
| Valor redondoValor exactamente redondo: R$ 4,500.00 | BAIXA | SERGEN- SERVIÇOS GERAIS DE ENGENHARIA S/A | R$ 4.500 | 04/12/2025 | Ver nota |
419 despesas reembolsadas, R$ 327.177 no total.
A cota parlamentar (o nome oficial é CEAP na Câmara e CEAPS no Senado) não é salário nem dinheiro que o parlamentar guarda. É dinheiro público para despesas do mandato: passagens, aluguel e manutenção do escritório, combustível, hospedagem, divulgação do trabalho.
Funciona como reembolso: o parlamentar paga, apresenta a nota fiscal e a Câmara ou o Senado devolve o valor, até um limite mensal que varia por estado. As notas são públicas, e é por isso que dá para ver em que foi gasto e cruzar com outros dados.
Deputados e senadores não têm cartão corporativo. O cartão corporativo é do Poder Executivo (servidores de ministérios e da Presidência); os gastos do mandato de um parlamentar são todos os desta cota. Os gastos do cartão estão em cartão corporativo do Governo Federal.
| Categoria | Valor |
|---|---|
| Aquisição de material de consumo para uso no escritório político, inclusive aquisição ou locação de software, despesas postais, aquisição de publicações, locação de móveis e de equipamentos. | R$ 110.997 |
| Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a eles. | R$ 105.761 |
| Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | R$ 75.978 |
| Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | R$ 16.009 |
| Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | R$ 15.024 |
| Divulgação da atividade parlamentar | R$ 3.408 |
⚑ mês com pelo menos um gasto de alerta alto (barra vermelha)
| Mês | Valor | Alerta alto |
|---|---|---|
| Jan | R$ 19.487 | — |
| Fev | R$ 23.301 | — |
| Mar | R$ 21.704 | — |
| Abr | R$ 30.783 | — |
| Mai | R$ 22.991 | — |
| Jun | R$ 29.891 | — |
| Jul | R$ 25.272 | — |
| Ago | R$ 25.719 | — |
| Set | R$ 36.975 | — |
| Out | R$ 28.363 | — |
| Nov | R$ 32.526 | — |
| Dez | R$ 30.166 | sim |
| Ano | Valor |
|---|---|
| 2023 | R$ 231.188 |
| 2024 | R$ 282.718 |
| 2025 | R$ 327.177 |
| 2026 | R$ 338.130 |
| Ano | Score | Presença |
|---|---|---|
| 2023 | 76.6 | 100% |
| 2024 | 80.2 | 100% |
| 2025 | 80.3 | 100% |
| 2026 | 76.2 | 100% |
| Data | Categoria | Fornecedor | Valor | Nota |
|---|
| Data | Matéria | Voto |
|---|---|---|
| 17 de dez. de 2025 | Matéria 172003 | Sim |
| 17 de dez. de 2025 | Matéria 154401 | Não |
| 17 de dez. de 2025 | Matéria 172144 | Não |
| 17 de dez. de 2025 | Matéria 166370 | Não |
| 16 de dez. de 2025 | Matéria 170139 | Sim |
| 16 de dez. de 2025 | Matéria 136804 | Sim |
| 10 de dez. de 2025 | Matéria 171481 | Sim |
| 10 de dez. de 2025 | Matéria 171725 | Sim |
| 09 de dez. de 2025 | Matéria 171945 | Sim |
| 09 de dez. de 2025 | Matéria 160148 | Sim |
| 03 de dez. de 2025 | Matéria 170657 | Não |
| 25 de nov. de 2025 | Matéria 166054 | Sim |
| 12 de nov. de 2025 | Matéria 170958 | Votou |
| 12 de nov. de 2025 | Matéria 171405 | Votou |
| 12 de nov. de 2025 | Matéria 170323 | Votou |
| 12 de nov. de 2025 | Matéria 171209 | Votou |
| 12 de nov. de 2025 | Matéria 170095 | Votou |
| 12 de nov. de 2025 | Matéria 171426Presente – Não registrou voto | P-NRV |
| 12 de nov. de 2025 | Matéria 170893 | Votou |
| 12 de nov. de 2025 | Matéria 170959 | Votou |
30 matérias, 30 como autor principal.
Por ano: 2026 (408), 2025 (515), 2024 (303), 2023 (320)
As notícias citam o nome, mas não indicam necessariamente investigação ou culpa: pode ser relator, testemunha, vítima ou apenas mencionado.
Congresso em Foco, 13 de out. de 2026
CartaCapital, 05 de ago. de 2026
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| APARTAMENTO | APARTAMENTO | R$ 525.000 |
| CADERNETA DE POUPANÇA | BANCO DO BRASIL | R$ 32 |
| Total declarado | R$ 525.032 | |
Todas as eleições em que se candidatou com o mesmo CPF, com o resultado e o patrimônio declarado em cada uma.
| Eleição | Cargo | Resultado | Patrimônio declarado |
|---|---|---|---|
| 2022 | Senador, REPUBLICANOS-DF | ELEITO | R$ 525.032 |
Votos nominais válidos contados pelo TSE. A fatia em cada município é a parte dos votos para o mesmo cargo que foi para este candidato.
| Município | Votos | Fatia no município |
|---|---|---|
| Brasília | 714.562 | 45,3% |
Fonte: TSE, votação por candidato, município e zona. 2.º turno de 2026: resultado oficial totalizado.
Fontes: Senado Federal (cota, votações, matérias), TSE (bens, candidaturas e campanha) e Receita Federal (sócios de empresas). Como calculamos.