2022, eleição para senador em DF
- Votos
- 714.562
- eleito
- Posição
- 1.º
- de 11 candidatos
- Dos votos para o cargo
- 45,3%
- em DF
- Municípios com votos
- 1
- os 5 maiores deram 100%
Onde teve mais votos
| Município | Votos | Fatia no município |
|---|---|---|
| Brasília | 714.562 | 45,3% |

Damares Regina Alves
Senador(a), REPUBLICANOS-DF, Bloco Parlamentar Aliança, 62 anos, nasceu em Paranaguá/PR
[email protected](61) 3303-3265Página no Senado
Ficha Limpa1 gasto com alerta alto em 2024
score 2024
2º de 82
1 situação de alta severidade pede atenção
Considera a cota parlamentar (CEAPS) de 2024, o patrimônio declarado e os conflitos de interesse.
Presença vale até 40 pontos, matérias até 30, eficiência no uso da cota até 20 e atividade até 10.
88 despesas da cota com alerta em 2024; aqui as 20 mais graves. Um alerta é um indício para verificar, não uma acusação.
| O que chamou a atenção | Severidade | Fornecedor | Valor | Data | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| Despesa em fim de semana ou feriadoDespesa em fim de semana ou feriado: 14/12/2024 | Alta | POSTO Z+Z 314 SUL LTDA | R$ 204 | 14/12/2024 | Ver nota |
| Valor muito acima do habitualValor estatisticamente atípico para "Aquisição de material de consumo para uso no escritório político, inclusive aquisiç | Média | Cerus Tecnologia Ltda | R$ 9.692 | 01/04/2024 | Ver nota |
| Valor muito acima do habitualValor estatisticamente atípico para "Aquisição de material de consumo para uso no escritório político, inclusive aquisiç | Média | Cerus Tecnologia Ltda | R$ 9.692 | 06/05/2024 | Ver nota |
| Valor muito acima do habitualValor estatisticamente atípico para "Aquisição de material de consumo para uso no escritório político, inclusive aquisiç | Média | Cerus Tecnologia Ltda | R$ 9.692 | 02/06/2024 | Ver nota |
| Valor muito acima do habitualValor estatisticamente atípico para "Aquisição de material de consumo para uso no escritório político, inclusive aquisiç | Média | Cerus Tecnologia Ltda | R$ 9.692 | 04/03/2024 | Ver nota |
| Valor muito acima do habitualValor estatisticamente atípico para "Aquisição de material de consumo para uso no escritório político, inclusive aquisiç | Média | Cerus Tecnologia Ltda | R$ 8.567 | 05/02/2024 | Ver nota |
| Valor muito acima do habitualValor estatisticamente atípico para "Aquisição de material de consumo para uso no escritório político, inclusive aquisiç | Média | Cerus Tecnologia Ltda | R$ 8.192 | 10/01/2024 | Ver nota |
| Valor muito acima do habitualValor estatisticamente atípico para "Aquisição de material de consumo para uso no escritório político, inclusive aquisiç | Média | Cerus Tecnologia Ltda | R$ 7.700 | 04/09/2024 | Ver nota |
| Valor muito acima do habitualValor estatisticamente atípico para "Aquisição de material de consumo para uso no escritório político, inclusive aquisiç | Média | Cerus Tecnologia Ltda | R$ 7.700 | 07/08/2024 | Ver nota |
| Valor muito acima do habitualValor estatisticamente atípico para "Aquisição de material de consumo para uso no escritório político, inclusive aquisiç | Média | Cerus Tecnologia Ltda | R$ 7.700 | 01/07/2024 | Ver nota |
| Valor muito acima do habitualValor estatisticamente atípico para "Aquisição de material de consumo para uso no escritório político, inclusive aquisiç | Média | Cerus Tecnologia Ltda | R$ 6.896 | 02/12/2024 | Ver nota |
| Valor muito acima do habitualValor estatisticamente atípico para "Aquisição de material de consumo para uso no escritório político, inclusive aquisiç | Média | Cerus Tecnologia Ltda | R$ 6.896 | 02/10/2024 | Ver nota |
| Valor muito acima do habitualValor estatisticamente atípico para "Aquisição de material de consumo para uso no escritório político, inclusive aquisiç | Média | Cerus Tecnologia Ltda | R$ 6.896 | 05/11/2024 | Ver nota |
| Despesa em fim de semana ou feriadoDespesa em fim de semana ou feriado: 02/06/2024 | BAIXA | Cerus Tecnologia Ltda | R$ 9.692 | 02/06/2024 | Ver nota |
| Frequência anormal com o mesmo fornecedorCerus Tecnologia Ltda aparece em ≥6 meses distintos | BAIXA | Cerus Tecnologia Ltda | R$ 8.567 | 05/02/2024 | Ver nota |
| Frequência anormal com o mesmo fornecedorSERGEN- SERVIÇOS GERAIS DE ENGENHARIA S/A aparece em ≥6 meses distintos | BAIXA | SERGEN- SERVIÇOS GERAIS DE ENGENHARIA S/A | R$ 3.600 | 01/02/2024 | Ver nota |
| Despesa em fim de semana ou feriadoDespesa em fim de semana ou feriado: 05/10/2024 | BAIXA | SERGEN- SERVIÇOS GERAIS DE ENGENHARIA S/A | R$ 3.600 | 05/10/2024 | Ver nota |
| Despesa em fim de semana ou feriadoDespesa em fim de semana ou feriado: 05/10/2024 | BAIXA | SERGEN- SERVIÇOS GERAIS DE ENGENHARIA S/A | R$ 2.543 | 05/10/2024 | Ver nota |
| Frequência anormal com o mesmo fornecedorPANTANAL VEICULOS LTDA aparece em ≥6 meses distintos | BAIXA | PANTANAL VEICULOS LTDA | R$ 2.500 | 29/01/2024 | Ver nota |
| Despesa em fim de semana ou feriadoDespesa em fim de semana ou feriado: 29/06/2024 | BAIXA | PANTANAL VEICULOS LTDA | R$ 2.500 | 29/06/2024 | Ver nota |
342 despesas reembolsadas, R$ 282.718 no total.
A cota parlamentar (o nome oficial é CEAP na Câmara e CEAPS no Senado) não é salário nem dinheiro que o parlamentar guarda. É dinheiro público para despesas do mandato: passagens, aluguel e manutenção do escritório, combustível, hospedagem, divulgação do trabalho.
Funciona como reembolso: o parlamentar paga, apresenta a nota fiscal e a Câmara ou o Senado devolve o valor, até um limite mensal que varia por estado. As notas são públicas, e é por isso que dá para ver em que foi gasto e cruzar com outros dados.
Deputados e senadores não têm cartão corporativo. O cartão corporativo é do Poder Executivo (servidores de ministérios e da Presidência); os gastos do mandato de um parlamentar são todos os desta cota. Os gastos do cartão estão em cartão corporativo do Governo Federal.
| Categoria | Valor |
|---|---|
| Aquisição de material de consumo para uso no escritório político, inclusive aquisição ou locação de software, despesas postais, aquisição de publicações, locação de móveis e de equipamentos. | R$ 109.010 |
| Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a eles. | R$ 97.004 |
| Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | R$ 47.902 |
| Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | R$ 16.658 |
| Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | R$ 10.764 |
| Divulgação da atividade parlamentar | R$ 1.379 |
⚑ mês com pelo menos um gasto de alerta alto (barra vermelha)
| Mês | Valor | Alerta alto |
|---|---|---|
| Jan | R$ 19.807 | — |
| Fev | R$ 20.820 | — |
| Mar | R$ 25.314 | — |
| Abr | R$ 25.970 | — |
| Mai | R$ 23.773 | — |
| Jun | R$ 23.761 | — |
| Jul | R$ 25.291 | — |
| Ago | R$ 26.545 | — |
| Set | R$ 23.030 | — |
| Out | R$ 24.985 | — |
| Nov | R$ 25.338 | — |
| Dez | R$ 18.084 | sim |
| Ano | Valor |
|---|---|
| 2023 | R$ 231.188 |
| 2024 | R$ 282.718 |
| 2025 | R$ 327.177 |
| 2026 | R$ 338.130 |
| Ano | Score | Presença |
|---|---|---|
| 2023 | 76.6 | 100% |
| 2024 | 80.2 | 100% |
| 2025 | 80.3 | 100% |
| 2026 | 76.2 | 100% |
| Data | Categoria | Fornecedor | Valor | Nota |
|---|
| Data | Matéria | Voto |
|---|---|---|
| 19 de dez. de 2024 | Matéria 166865 | Sim |
| 19 de dez. de 2024 | Matéria 166895 | Não |
| 19 de dez. de 2024 | Matéria 166889 | Não |
| 18 de dez. de 2024 | Matéria 166801 | Não |
| 18 de dez. de 2024 | Matéria 154736 | Sim |
| 18 de dez. de 2024 | Matéria 163688 | Sim |
| 17 de dez. de 2024 | Matéria 140639 | Sim |
| 17 de dez. de 2024 | Matéria 165332 | Sim |
| 17 de dez. de 2024 | Matéria 166531 | Sim |
| 12 de dez. de 2024 | Matéria 163221 | Votou |
| 12 de dez. de 2024 | Matéria 163222 | Votou |
| 12 de dez. de 2024 | Matéria 165000 | Votou |
| 12 de dez. de 2024 | Matéria 163024 | Sim |
| 12 de dez. de 2024 | Matéria 166268 | Votou |
| 12 de dez. de 2024 | Matéria 164914 | Não |
| 12 de dez. de 2024 | Matéria 166335 | Votou |
| 10 de dez. de 2024 | Matéria 166357 | Votou |
| 10 de dez. de 2024 | Matéria 166256 | Votou |
| 10 de dez. de 2024 | Matéria 166050 | Votou |
| 10 de dez. de 2024 | Matéria 166052 | Votou |
30 matérias, 30 como autor principal.
Por ano: 2026 (408), 2025 (515), 2024 (303), 2023 (320)
As notícias citam o nome, mas não indicam necessariamente investigação ou culpa: pode ser relator, testemunha, vítima ou apenas mencionado.
Congresso em Foco, 13 de out. de 2026
CartaCapital, 05 de ago. de 2026
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| APARTAMENTO | APARTAMENTO | R$ 525.000 |
| CADERNETA DE POUPANÇA | BANCO DO BRASIL | R$ 32 |
| Total declarado | R$ 525.032 | |
Todas as eleições em que se candidatou com o mesmo CPF, com o resultado e o patrimônio declarado em cada uma.
| Eleição | Cargo | Resultado | Patrimônio declarado |
|---|---|---|---|
| 2022 | Senador, REPUBLICANOS-DF | ELEITO | R$ 525.032 |
Votos nominais válidos contados pelo TSE. A fatia em cada município é a parte dos votos para o mesmo cargo que foi para este candidato.
| Município | Votos | Fatia no município |
|---|---|---|
| Brasília | 714.562 | 45,3% |
Fonte: TSE, votação por candidato, município e zona. 2.º turno de 2026: resultado oficial totalizado.
Fontes: Senado Federal (cota, votações, matérias), TSE (bens, candidaturas e campanha) e Receita Federal (sócios de empresas). Como calculamos.