2022, eleição para senador em DF
- Votos
- 714.562
- eleito
- Posição
- 1.º
- de 11 candidatos
- Dos votos para o cargo
- 45,3%
- em DF
- Municípios com votos
- 1
- os 5 maiores deram 100%
Onde teve mais votos
| Município | Votos | Fatia no município |
|---|---|---|
| Brasília | 714.562 | 45,3% |

Damares Regina Alves
Senador(a), REPUBLICANOS-DF, Bloco Parlamentar Aliança, 62 anos, nasceu em Paranaguá/PR
[email protected](61) 3303-3265Página no Senado
Ficha Limpa1 gasto com alerta alto em 2026
score 2026
1º de 92
1 situação de alta severidade pede atenção
Considera a cota parlamentar (CEAPS) de 2026, o patrimônio declarado e os conflitos de interesse.
Presença vale até 40 pontos, matérias até 30, eficiência no uso da cota até 20 e atividade até 10.
89 despesas da cota com alerta em 2026; aqui as 20 mais graves. Um alerta é um indício para verificar, não uma acusação.
| O que chamou a atenção | Severidade | Fornecedor | Valor | Data | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| Despesa em fim de semana ou feriadoDespesa em fim de semana ou feriado: 11/10/2026 | Alta | PECOBRAL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO BRASILIA LTDA | R$ 244 | 11/10/2026 | Ver nota |
| Valor muito acima do habitualValor estatisticamente atípico para "Aquisição de material de consumo para uso no escritório político, inclusive aquisiç | Média | Cerus Tecnologia Ltda | R$ 9.104 | 02/10/2026 | Ver nota |
| Valor muito acima do habitualValor estatisticamente atípico para "Aquisição de material de consumo para uso no escritório político, inclusive aquisiç | Média | Cerus Tecnologia Ltda | R$ 8.758 | 28/01/2026 | Ver nota |
| Valor muito acima do habitualValor estatisticamente atípico para "Aquisição de material de consumo para uso no escritório político, inclusive aquisiç | Média | Cerus Tecnologia Ltda | R$ 8.758 | 06/04/2026 | Ver nota |
| Valor muito acima do habitualValor estatisticamente atípico para "Aquisição de material de consumo para uso no escritório político, inclusive aquisiç | Média | Cerus Tecnologia Ltda | R$ 8.758 | 07/01/2026 | Ver nota |
| Valor muito acima do habitualValor estatisticamente atípico para "Aquisição de material de consumo para uso no escritório político, inclusive aquisiç | Média | Cerus Tecnologia Ltda | R$ 8.758 | 01/06/2026 | Ver nota |
| Valor muito acima do habitualValor estatisticamente atípico para "Aquisição de material de consumo para uso no escritório político, inclusive aquisiç | Média | Cerus Tecnologia Ltda | R$ 8.758 | 02/09/2026 | Ver nota |
| Valor muito acima do habitualValor estatisticamente atípico para "Aquisição de material de consumo para uso no escritório político, inclusive aquisiç | Média | Cerus Tecnologia Ltda | R$ 8.758 | 03/08/2026 | Ver nota |
| Valor muito acima do habitualValor estatisticamente atípico para "Aquisição de material de consumo para uso no escritório político, inclusive aquisiç | Média | Cerus Tecnologia Ltda | R$ 8.758 | 04/05/2026 | Ver nota |
| Valor muito acima do habitualValor estatisticamente atípico para "Aquisição de material de consumo para uso no escritório político, inclusive aquisiç | Média | Cerus Tecnologia Ltda | R$ 8.758 | 02/03/2026 | Ver nota |
| Valor muito acima do habitualValor estatisticamente atípico para "Aquisição de material de consumo para uso no escritório político, inclusive aquisiç | Média | Cerus Tecnologia Ltda | R$ 8.758 | 01/07/2026 | Ver nota |
| Atividade da empresa não combina com o gastoActividade "" (secção G) pode ser incompatível com "Aquisição de material de consumo para uso no escritório político, in | Média | JOSE RIBAMAR OLIVEIRA COSTA FILHO - ME | R$ 76 | 21/07/2026 | Ver nota |
| Frequência anormal com o mesmo fornecedorCerus Tecnologia Ltda aparece em ≥6 meses distintos | BAIXA | Cerus Tecnologia Ltda | R$ 8.758 | 07/01/2026 | Ver nota |
| Valor redondoValor exactamente redondo: R$ 5,000.00 | BAIXA | CRISLANE PEREIRA | R$ 5.000 | 23/04/2026 | Ver nota |
| Valor redondoValor exactamente redondo: R$ 4,500.00 | BAIXA | SERGEN- SERVIÇOS GERAIS DE ENGENHARIA S/A | R$ 4.500 | 02/06/2026 | Ver nota |
| Valor redondoValor exactamente redondo: R$ 4,500.00 | BAIXA | SERGEN- SERVIÇOS GERAIS DE ENGENHARIA S/A | R$ 4.500 | 04/03/2026 | Ver nota |
| Frequência anormal com o mesmo fornecedorSERGEN- SERVIÇOS GERAIS DE ENGENHARIA S/A aparece em ≥6 meses distintos | BAIXA | SERGEN- SERVIÇOS GERAIS DE ENGENHARIA S/A | R$ 4.500 | 05/02/2026 | Ver nota |
| Valor redondoValor exactamente redondo: R$ 4,500.00 | BAIXA | BRASIL INSPIRAR LTDA | R$ 4.500 | 08/07/2026 | Ver nota |
| Valor redondoValor exactamente redondo: R$ 4,500.00 | BAIXA | SERGEN- SERVIÇOS GERAIS DE ENGENHARIA S/A | R$ 4.500 | 06/04/2026 | Ver nota |
| Valor redondoValor exactamente redondo: R$ 4,500.00 | BAIXA | SERGEN- SERVIÇOS GERAIS DE ENGENHARIA S/A | R$ 4.500 | 05/02/2026 | Ver nota |
409 despesas reembolsadas, R$ 338.130 no total.
A cota parlamentar (o nome oficial é CEAP na Câmara e CEAPS no Senado) não é salário nem dinheiro que o parlamentar guarda. É dinheiro público para despesas do mandato: passagens, aluguel e manutenção do escritório, combustível, hospedagem, divulgação do trabalho.
Funciona como reembolso: o parlamentar paga, apresenta a nota fiscal e a Câmara ou o Senado devolve o valor, até um limite mensal que varia por estado. As notas são públicas, e é por isso que dá para ver em que foi gasto e cruzar com outros dados.
Deputados e senadores não têm cartão corporativo. O cartão corporativo é do Poder Executivo (servidores de ministérios e da Presidência); os gastos do mandato de um parlamentar são todos os desta cota. Os gastos do cartão estão em cartão corporativo do Governo Federal.
| Categoria | Valor |
|---|---|
| Aquisição de material de consumo para uso no escritório político, inclusive aquisição ou locação de software, despesas postais, aquisição de publicações, locação de móveis e de equipamentos. | R$ 95.589 |
| Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | R$ 94.428 |
| Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a eles. | R$ 87.087 |
| Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | R$ 39.458 |
| Divulgação da atividade parlamentar | R$ 18.000 |
| Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | R$ 3.567 |
⚑ mês com pelo menos um gasto de alerta alto (barra vermelha)
| Mês | Valor | Alerta alto |
|---|---|---|
| Jan | R$ 28.360 | — |
| Fev | R$ 31.266 | — |
| Mar | R$ 31.229 | — |
| Abr | R$ 44.011 | — |
| Mai | R$ 31.503 | — |
| Jun | R$ 45.215 | — |
| Jul | R$ 36.581 | — |
| Ago | R$ 37.724 | — |
| Set | R$ 33.281 | — |
| Out | R$ 18.959 | sim |
| Ano | Valor |
|---|---|
| 2023 | R$ 231.188 |
| 2024 | R$ 282.718 |
| 2025 | R$ 327.177 |
| 2026 | R$ 338.130 |
| Ano | Score | Presença |
|---|---|---|
| 2023 | 76.6 | 100% |
| 2024 | 80.2 | 100% |
| 2025 | 80.3 | 100% |
| 2026 | 76.2 | 100% |
| Data | Categoria | Fornecedor | Valor | Nota |
|---|
| Data | Matéria | Voto |
|---|---|---|
| 15 de out. de 2026 | Matéria 175969 | Sim |
| 14 de out. de 2026 | Matéria 174386 | Sim |
| 03 de set. de 2026 | Matéria 175732 | Sim |
| 01 de set. de 2026 | Matéria 175624 | Votou |
| 12 de ago. de 2026 | Matéria 171682 | Sim |
| 12 de ago. de 2026 | Matéria 175446 | Sim |
| 15 de jul. de 2026 | Matéria 171683 | Sim |
| 14 de jul. de 2026 | Matéria 170850 | Sim |
| 16 de jun. de 2026 | Matéria 167850 | Sim |
| 10 de jun. de 2026 | Matéria 173720 | Votou |
| 10 de jun. de 2026 | Matéria 170386 | Sim |
| 09 de jun. de 2026 | Matéria 173694 | Sim |
| 27 de mai. de 2026 | Matéria 172550 | Sim |
| 20 de mai. de 2026 | Matéria 173686 | Votou |
| 20 de mai. de 2026 | Matéria 173685 | Votou |
| 20 de mai. de 2026 | Matéria 173688 | Votou |
| 20 de mai. de 2026 | Matéria 172407 | Votou |
| 20 de mai. de 2026 | Matéria 173679 | Votou |
| 20 de mai. de 2026 | Matéria 173680 | Votou |
| 20 de mai. de 2026 | Matéria 173684 | Votou |
30 matérias, 30 como autor principal.
Por ano: 2026 (408), 2025 (515), 2024 (303), 2023 (320)
As notícias citam o nome, mas não indicam necessariamente investigação ou culpa: pode ser relator, testemunha, vítima ou apenas mencionado.
Congresso em Foco, 13 de out. de 2026
CartaCapital, 05 de ago. de 2026
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| APARTAMENTO | APARTAMENTO | R$ 525.000 |
| CADERNETA DE POUPANÇA | BANCO DO BRASIL | R$ 32 |
| Total declarado | R$ 525.032 | |
Todas as eleições em que se candidatou com o mesmo CPF, com o resultado e o patrimônio declarado em cada uma.
| Eleição | Cargo | Resultado | Patrimônio declarado |
|---|---|---|---|
| 2022 | Senador, REPUBLICANOS-DF | ELEITO | R$ 525.032 |
Votos nominais válidos contados pelo TSE. A fatia em cada município é a parte dos votos para o mesmo cargo que foi para este candidato.
| Município | Votos | Fatia no município |
|---|---|---|
| Brasília | 714.562 | 45,3% |
Fonte: TSE, votação por candidato, município e zona. 2.º turno de 2026: resultado oficial totalizado.
Fontes: Senado Federal (cota, votações, matérias), TSE (bens, candidaturas e campanha) e Receita Federal (sócios de empresas). Como calculamos.