Doações de campanha
O que pessoas físicas doaram às campanhas de quem hoje é deputado ou senador, segundo a prestação de contas entregue ao TSE. O CPF do doador aparece mascarado, como a própria Receita o publica.
Não entra aqui o dinheiro que os candidatos puseram do próprio bolso (R$ 17,7 mi em 2026): não é doação de outra pessoa. Esse valor aparece no perfil de cada político, na seção da campanha.
- R$ 87 mi
- doado
- 7.794
- doações
- 7.546
- doadores
Quem mais doou
Eleição de 2026- Rubens Ometto***.321.788-** · doou a 12 políticosR$ 1.700.000
- Nelson Ramon***.158.528-** · doou a 1 políticoR$ 1.000.000
- Maria Silvia Fonseca Ribeiro Carvalho De Moraes***.667.888-** · doou a 1 políticoR$ 900.000
- Pedro Grendene Bartelle***.647.840-** · doou a 4 políticosR$ 730.000
- Aparicio Carvalho De Moraes***.216.597-** · doou a 1 políticoR$ 700.000
- Lael Vieira Varella***.037.206-** · doou a 1 políticoR$ 700.000
- Fabricio Maggi Schmidt***.442.279-** · doou a 2 políticosR$ 600.000
- Inacio De Barros Melo Neto***.835.364-** · doou a 3 políticosR$ 600.000
- Sergio Gama Da Silva***.149.665-** · doou a 1 políticoR$ 550.000
- Maria Consuelo Saraiva Leao Dias Branco***.898.853-** · doou a 1 políticoR$ 500.000
- Alexandre Grendene Bartelle***.675.970-** · doou a 1 políticoR$ 500.000
- Richard Ionesc***.423.998-** · doou a 1 políticoR$ 500.000
Quem mais recebeu
Eleição de 2026
Tabata AmaralPSB-SP · 260 doadoresR$ 2.641.457
Cid GomesPSB-CE · 10 doadoresR$ 2.473.000
Nikolas FerreiraPL-MG · 45 doadoresR$ 2.020.810
Maurício CarvalhoUNIÃO-RO · 2 doadoresR$ 1.600.000
Antonio Carlos RodriguesPODE-SP · 11 doadoresR$ 1.440.700
João Carlos BacelarPL-BA · 7 doadoresR$ 1.350.000
Renan FerreirinhaPSD-RJ · 55 doadoresR$ 1.345.000
Pedro LupionREPUBLICANOS-PR · 14 doadoresR$ 1.320.000
Paulo TeixeiraPT-SP · 125 doadoresR$ 1.313.790
Carlos ZarattiniPT-SP · 15 doadoresR$ 1.181.564
Lindbergh FariasPT-RJ · 43 doadoresR$ 1.172.190
Cacá LeãoPP-BA · 13 doadoresR$ 1.012.731
Todas as doações
Do maior para o menor| Doador | Para | Valor |
|---|---|---|
| Fernando Morais Do Carmo***.213.353-** | Rafael Fera o Fiscal do Povo (PODE-RO) | R$ 4.900 |
| Claudio Dos Santos Queiroz***.567.105-** | Jorge Solla (PT-BA) | R$ 4.900 |
| Gustavo Lima De Oliveira***.443.407-** | Da Vitoria (PP-ES) | R$ 4.900 |
| Michel Cararo Garcia***.614.011-** | Juarez Costa (REPUBLICANOS-MT) | R$ 4.838 |
| Jackeline Pereira Barbosa Soares***.580.924-** | Valdir Trindade (REPUBLICANOS-PB) | R$ 4.829 |
| Brenda Elen Ferreira Soares***.077.131-** | Rodrigo Rollemberg (PSB-DF) | R$ 4.810 |
| Hilda Tamires Almeida Ramos***.430.621-** | Rodrigo Rollemberg (PSB-DF) | R$ 4.810 |
| Jorge Jose Chaves***.567.810-** | Ana Paula Lima (PT-SC) | R$ 4.800 |
| Washington Luis Da Cruz E Silva***.160.713-** | Merlong Solano (PT-PI) | R$ 4.800 |
| Elvio Jose Meireles***.957.471-** | Alberto Fraga (PL-DF) | R$ 4.800 |
| Sonia Monica Webber Durigon***.149.079-** | Angela Amin (PP-SC) | R$ 4.800 |
| Alexandre Costa De Freitas***.611.949-** | Daniel Freitas (PL-SC) | R$ 4.800 |
| Soraia Rodrigues Pinheiro***.230.426-** | Fabiano Cazeca (PRD-MG) | R$ 4.800 |
| Heloisa Caixeta***.733.501-** | Alberto Fraga (PL-DF) | R$ 4.800 |
| Ivonete Belo Costa***.303.601-** | Rodrigo Rollemberg (PSB-DF) | R$ 4.760 |
| Pedro Paulo De Paiva Jorge***.435.841-** | Lucas Vergilio (SOLIDARIEDADE-GO) | R$ 4.736 |
| Diogo Emanuel De Souza Sales***.258.813-** | Cleber Verde (MDB-MA) | R$ 4.720 |
| Daniel Coelho***.882.022-** | Fausto Santos Jr. (UNIÃO-AM) | R$ 4.702 |
| Nathalia Fonseca Silveira***.518.452-** | Fausto Santos Jr. (UNIÃO-AM) | R$ 4.702 |
| Marcella Aguiar Wolter***.820.402-** | Fausto Santos Jr. (UNIÃO-AM) | R$ 4.702 |
| Tharso Edington Vieira***.114.195-** | Raimundo Costa (PSD-BA) | R$ 4.700 |
| Rogerio Luiz Souza Prado***.605.176-** | Igor Timo (UNIÃO-MG) | R$ 4.700 |
| Fernanda Oliveira De Souza Carvalho***.596.121-** | Daniel Agrobom (PSD-GO) | R$ 4.667 |
| Rodrigo Duarte Lopes***.312.031-** | Lucas Vergilio (SOLIDARIEDADE-GO) | R$ 4.618 |
| Gustavo Chater Taleb***.699.821-** | Lucas Vergilio (SOLIDARIEDADE-GO) | R$ 4.600 |
| Ana Clara Martins Soares Vecci De Castro Lima***.948.121-** | Lucas Vergilio (SOLIDARIEDADE-GO) | R$ 4.594 |
| Claudia Laguna Ramos Ribeiro***.542.811-** | Rodrigo Rollemberg (PSB-DF) | R$ 4.590 |
| Ana Karina Lopes Da Silva Araujo***.892.874-** | Benes Leocádio (UNIÃO-RN) | R$ 4.560 |
| Marcia Da Silva***.062.019-** | Marco Brasil (PP-PR) | R$ 4.558 |
| Jose Antonio De Angelis***.294.138-** | Paulo Alexandre Barbosa (PSD-SP) | R$ 4.538 |
| Carolina Lima Goncalves***.825.085-** | Carol Dartora (PT-PR) | R$ 4.520 |
| Cândice Moreira Bezerra Lemos***.571.843-** | Capitão Fábio Abreu (PSD-PI) | R$ 4.510 |
| Adriano Ferreira Barbosa***.905.512-** | Fausto Santos Jr. (UNIÃO-AM) | R$ 4.502 |
| Andre Trevisan Gabardo***.984.739-** | PAULO EDUARDO MARTINS (PL-PR) | R$ 4.500 |
| Rodrigo Leonardo Priesnitz***.471.519-** | Welter (PT-PR) | R$ 4.500 |
| Djalma Cotinguiba Araujo***.589.311-** | Rubens Otoni (PT-GO) | R$ 4.500 |
| Fabiana Otilia Almeida Leite Truran***.693.936-** | Duarte Gonçalves Jr (REPUBLICANOS-MG) | R$ 4.500 |
| Valter Jose Da Silva***.787.099-** | PAULO EDUARDO MARTINS (PL-PR) | R$ 4.500 |
| Marcelo Ribeiro Peixoto***.078.581-** | Alberto Fraga (PL-DF) | R$ 4.500 |
| Ivan Pedro Martins Veronesi***.116.328-** | Fausto Pinato (UNIÃO-SP) | R$ 4.500 |
| Jose Gaspar Bandeira Oliveira***.459.708-** | Coronel Telhada (PP-SP) | R$ 4.500 |
| Geraldo Israel Milani De Nogueira***.186.222-** | Dra. Vanda Milani (PROS-AC) | R$ 4.500 |
| Shirley Rita Muriel***.812.968-** | Sônia Guajajara (PSOL-SP) | R$ 4.500 |
| Maria Aparecida Tarachuk***.588.889-** | Leandre (PSD-PR) | R$ 4.500 |
| Vivine Meneghetti Ugulino De Araújo***.844.894-** | Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB) | R$ 4.500 |
| Nadja Carolline Araújo***.742.728-** | Sônia Guajajara (PSOL-SP) | R$ 4.500 |
| Pedro Henrique De Fontes***.989.808-** | Sônia Guajajara (PSOL-SP) | R$ 4.500 |
| Gilberto Ururahy Neto***.527.467-** | Dr. Daniel Soranz (PSD-RJ) | R$ 4.500 |
| Jibran Yopopem Patte***.925.559-** | Sônia Guajajara (PSOL-SP) | R$ 4.500 |
| Leonardo O V Oliveira***.237.238-** | Sônia Guajajara (PSOL-SP) | R$ 4.500 |
Mesmo sobrenome entre doador e político não quer dizer parentesco: o TSE não informa a relação entre eles.