Doações de campanha
O que pessoas físicas doaram às campanhas de quem hoje é deputado ou senador, segundo a prestação de contas entregue ao TSE. O CPF do doador aparece mascarado, como a própria Receita o publica.
Não entra aqui o dinheiro que os candidatos puseram do próprio bolso (R$ 17,7 mi em 2026): não é doação de outra pessoa. Esse valor aparece no perfil de cada político, na seção da campanha.
- R$ 87 mi
- doado
- 7.794
- doações
- 7.546
- doadores
Quem mais doou
Eleição de 2026- Rubens Ometto***.321.788-** · doou a 12 políticosR$ 1.700.000
- Nelson Ramon***.158.528-** · doou a 1 políticoR$ 1.000.000
- Maria Silvia Fonseca Ribeiro Carvalho De Moraes***.667.888-** · doou a 1 políticoR$ 900.000
- Pedro Grendene Bartelle***.647.840-** · doou a 4 políticosR$ 730.000
- Aparicio Carvalho De Moraes***.216.597-** · doou a 1 políticoR$ 700.000
- Lael Vieira Varella***.037.206-** · doou a 1 políticoR$ 700.000
- Fabricio Maggi Schmidt***.442.279-** · doou a 2 políticosR$ 600.000
- Inacio De Barros Melo Neto***.835.364-** · doou a 3 políticosR$ 600.000
- Sergio Gama Da Silva***.149.665-** · doou a 1 políticoR$ 550.000
- Maria Consuelo Saraiva Leao Dias Branco***.898.853-** · doou a 1 políticoR$ 500.000
- Alexandre Grendene Bartelle***.675.970-** · doou a 1 políticoR$ 500.000
- Richard Ionesc***.423.998-** · doou a 1 políticoR$ 500.000
Quem mais recebeu
Eleição de 2026
Tabata AmaralPSB-SP · 260 doadoresR$ 2.641.457
Cid GomesPSB-CE · 10 doadoresR$ 2.473.000
Nikolas FerreiraPL-MG · 45 doadoresR$ 2.020.810
Maurício CarvalhoUNIÃO-RO · 2 doadoresR$ 1.600.000
Antonio Carlos RodriguesPODE-SP · 11 doadoresR$ 1.440.700
João Carlos BacelarPL-BA · 7 doadoresR$ 1.350.000
Renan FerreirinhaPSD-RJ · 55 doadoresR$ 1.345.000
Pedro LupionREPUBLICANOS-PR · 14 doadoresR$ 1.320.000
Paulo TeixeiraPT-SP · 125 doadoresR$ 1.313.790
Carlos ZarattiniPT-SP · 15 doadoresR$ 1.181.564
Lindbergh FariasPT-RJ · 43 doadoresR$ 1.172.190
Cacá LeãoPP-BA · 13 doadoresR$ 1.012.731
Todas as doações
Do maior para o menor| Doador | Para | Valor |
|---|---|---|
| Shirley Rita Muriel***.812.968-** | Sônia Guajajara (PSOL-SP) | R$ 4.500 |
| Marcelo Ribeiro Peixoto***.078.581-** | Alberto Fraga (PL-DF) | R$ 4.500 |
| Vivine Meneghetti Ugulino De Araújo***.844.894-** | Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB) | R$ 4.500 |
| Nadja Carolline Araújo***.742.728-** | Sônia Guajajara (PSOL-SP) | R$ 4.500 |
| Geraldo Israel Milani De Nogueira***.186.222-** | Dra. Vanda Milani (PROS-AC) | R$ 4.500 |
| Gilberto Ururahy Neto***.527.467-** | Dr. Daniel Soranz (PSD-RJ) | R$ 4.500 |
| Valter Jose Da Silva***.787.099-** | PAULO EDUARDO MARTINS (PL-PR) | R$ 4.500 |
| Fabiana Otilia Almeida Leite Truran***.693.936-** | Duarte Gonçalves Jr (REPUBLICANOS-MG) | R$ 4.500 |
| Djalma Cotinguiba Araujo***.589.311-** | Rubens Otoni (PT-GO) | R$ 4.500 |
| Marcelo Antonio Da Silva***.347.841-** | Rodrigo Rollemberg (PSB-DF) | R$ 4.440 |
| Silvio Latanzi De Oliveira***.098.191-** | Juarez Costa (REPUBLICANOS-MT) | R$ 4.390 |
| Cesar Augusto Castro Da Costa***.742.270-** | Alexandre Lindenmeyer (PT-RS) | R$ 4.369 |
| Cristiane Carvalho Santos Melo***.241.835-** | Rogério Carvalho (PT-SE) | R$ 4.282 |
| Edimar Pereira De Alencar***.939.473-** | Julio Arcoverde (PP-PI) | R$ 4.244 |
| Boanerges Miranda Barbosa***.018.872-** | Fausto Santos Jr. (UNIÃO-AM) | R$ 4.202 |
| Lilian Dos Santos Rodrigues Curi***.098.126-** | Sergio Santos Rodrigues (PODE-MG) | R$ 4.200 |
| Luis Carlos De Oliveira Santos***.839.291-** | Daniel Agrobom (PSD-GO) | R$ 4.200 |
| Adriana Do Carmo Oliveira Monteiro Penalber***.055.562-** | Delegado Pablo (UNIÃO-AM) | R$ 4.200 |
| Marcio Ferreira Leite***.267.403-** | Marreca Filho (PRD-MA) | R$ 4.200 |
| Cristiane Aparecida De Oliveira Naatz***.921.649-** | Ana Paula Lima (PT-SC) | R$ 4.180 |
| Kleber Goncalves De Deus***.301.351-** | Magda Mofatto (PL-GO) | R$ 4.100 |
| Matheus Antonio Mendonça Da Silveira***.494.421-** | Célio Silveira (MDB-GO) | R$ 4.100 |
| Hiran Manetti Damasceno***.022.190-** | Alexandre Lindenmeyer (PT-RS) | R$ 4.083 |
| Maria De Lourdes Silveira Rodrigues***.191.870-** | Alexandre Lindenmeyer (PT-RS) | R$ 4.083 |
| Jonathan Medina Pereira***.872.780-** | Alexandre Lindenmeyer (PT-RS) | R$ 4.083 |
| Eliete Fernandes Ramos***.174.839-** | Rodrigo Coelho (PODE-SC) | R$ 4.080 |
| Jose Enares Gross Farias***.716.899-** | Ana Paula Lima (PT-SC) | R$ 4.080 |
| Josevaldo Silva Alves***.090.332-** | Rodrigo Coelho (PODE-SC) | R$ 4.080 |
| Nicole Laureano***.662.969-** | Rodrigo Coelho (PODE-SC) | R$ 4.080 |
| Maria Izabel Borges Da Silva***.441.751-** | Rodrigo Rollemberg (PSB-DF) | R$ 4.070 |
| Gilberto P. Soares Jr***.399.256-** | Euclydes Pettersen (REPUBLICANOS-MG) | R$ 4.070 |
| Maurício De Tarso Oliveira Dos Santos***.792.915-** | Neto Carletto (AVANTE-BA) | R$ 4.040 |
| Claudenir Xavier Garcia***.740.860-** | Alexandre Lindenmeyer (PT-RS) | R$ 4.034 |
| Semely Barros De Oliveira***.567.023-** | Merlong Solano (PT-PI) | R$ 4.008 |
| Luiz Felipe Rodrigues Silva***.541.131-** | Célio Moura (PT-TO) | R$ 4.000 |
| Edson Amaral De Azeredo***.680.740-** | Darci de Matos (PSD-SC) | R$ 4.000 |
| Leandro Sampaio Zanetti***.261.539-** | Sargento Fahur (PL-PR) | R$ 4.000 |
| Marcos Rogerio Camara***.347.518-** | Coronel Telhada (PP-SP) | R$ 4.000 |
| Juliana De Sa De Jesus***.249.111-** | Rubens Otoni (PT-GO) | R$ 4.000 |
| Philipe Ric***.632.158-** | Marcelo Freixo (PSB-RJ) | R$ 4.000 |
| Simeia De Azevedo Pitaluga***.914.331-** | Neri Geller (PP-MT) | R$ 4.000 |
| Gustavo Oliveira Chalfun***.156.606-** | Eros Biondini (PL-MG) | R$ 4.000 |
| Vinicius Andrade Bragança***.900.076-** | Rosângela Reis (PL-MG) | R$ 4.000 |
| Amanda Samille Da Silva E Silva***.011.412-** | Dorinaldo Malafaia (PDT-AP) | R$ 4.000 |
| Fabiana Pazinato Neratka***.341.661-** | Nelson Barbudo (PODE-MT) | R$ 4.000 |
| Antonio Vinicius Silva Sodre***.245.042-** | Andreia Siqueira (PSB-PA) | R$ 4.000 |
| Emerson Jose Da Mota***.348.078-** | Coronel Telhada (PP-SP) | R$ 4.000 |
| Jackson De Brito Raymundo***.735.460-** | Maria do Rosário (PT-RS) | R$ 4.000 |
| Eduardo De Oliveira***.186.498-** | Rodrigo Gambale (PODE-SP) | R$ 4.000 |
| Marcos De Souza Gomes***.610.717-** | Lucas Vergilio (SOLIDARIEDADE-GO) | R$ 4.000 |
Mesmo sobrenome entre doador e político não quer dizer parentesco: o TSE não informa a relação entre eles.